Horarios
Servicio:
Maipú – r. peña - mendoza - rodeo de la cruz - gutiérrez
Linea:
810
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:37 | 4:39 | 4:47 | 4:59 | 5:07 | 5:18 | 5:31 | 5:36 | 5:50 | 6:04 | 6:14 | 6:26 | 6:31 |
5:15 | 5:19 | 5:29 | 5:42 | 5:50 | 6:01 | 6:15 | 6:20 | 6:34 | 6:48 | 6:59 | 7:11 | 7:16 |
5:44 | 5:46 | 5:56 | 6:10 | 6:19 | 6:31 | 6:46 | 6:51 | 7:07 | 7:22 | 7:34 | 7:47 | 7:54 |
6:10 | 6:12 | 6:22 | 6:36 | 6:45 | 6:57 | 7:12 | 7:17 | 7:33 | 7:48 | 8:00 | 8:13 | 8:20 |
6:36 | 6:40 | 6:50 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:40 | 7:45 | 8:01 | 8:16 | 8:28 | 8:41 | 8:48 |
7:02 | 7:06 | 7:16 | 7:30 | 7:39 | 7:51 | 8:06 | 8:11 | 8:27 | 8:42 | 8:54 | 9:07 | 9:14 |
7:28 | 7:32 | 7:42 | 7:56 | 8:05 | 8:17 | 8:32 | 8:37 | 8:53 | 9:08 | 9:20 | 9:33 | 9:40 |
7:54 | 7:58 | 8:08 | 8:22 | 8:31 | 8:43 | 8:58 | 9:03 | 9:19 | 9:34 | 9:46 | 9:59 | 10:06 |
8:20 | 8:24 | 8:34 | 8:48 | 8:57 | 9:09 | 9:24 | 9:29 | 9:45 | 10:00 | 10:12 | 10:25 | 10:32 |
8:46 | 8:50 | 9:00 | 9:14 | 9:23 | 9:35 | 9:50 | 9:55 | 10:11 | 10:26 | 10:38 | 10:51 | 10:58 |
9:12 | 9:16 | 9:26 | 9:40 | 9:49 | 10:01 | 10:16 | 10:21 | 10:37 | 10:52 | 11:04 | 11:16 | 11:22 |
9:38 | 9:42 | 9:52 | 10:06 | 10:15 | 10:27 | 10:42 | 10:47 | 11:03 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:48 |
10:04 | 10:08 | 10:18 | 10:32 | 10:41 | 10:53 | 11:08 | 11:13 | 11:29 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:14 |
10:30 | 10:34 | 10:44 | 10:58 | 11:07 | 11:19 | 11:34 | 11:39 | 11:55 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:40 |
10:56 | 11:00 | 11:10 | 11:24 | 11:33 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:21 | 12:36 | 12:48 | 13:01 | 13:08 |
11:22 | 11:26 | 11:36 | 11:50 | 11:59 | 12:11 | 12:26 | 12:31 | 12:47 | 13:02 | 13:14 | 13:27 | 13:34 |
11:48 | 11:52 | 12:02 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:52 | 12:57 | 13:13 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:00 |
12:14 | 12:18 | 12:28 | 12:42 | 12:51 | 13:03 | 13:18 | 13:23 | 13:39 | 13:54 | 14:06 | 14:19 | 14:26 |
12:40 | 12:44 | 12:54 | 13:08 | 13:17 | 13:29 | 13:44 | 13:49 | 14:05 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:52 |
13:06 | 13:10 | 13:20 | 13:34 | 13:43 | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:31 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:18 |
13:32 | 13:36 | 13:46 | 14:00 | 14:09 | 14:21 | 14:36 | 14:41 | 14:57 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:44 |
13:58 | 14:02 | 14:12 | 14:26 | 14:35 | 14:47 | 15:02 | 15:07 | 15:23 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:08 |
14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:52 | 15:01 | 15:13 | 15:28 | 15:33 | 15:49 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:34 |
14:50 | 14:54 | 15:04 | 15:18 | 15:27 | 15:39 | 15:54 | 15:59 | 16:15 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:00 |
15:16 | 15:20 | 15:30 | 15:44 | 15:53 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:26 |
15:34 | 15:38 | 15:48 | 16:02 | 16:11 | 16:23 | 16:38 | 16:43 | 16:59 | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:44 |
16:08 | 16:12 | 16:22 | 16:36 | 16:45 | 16:57 | 17:12 | 17:17 | 17:33 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:18 |
16:34 | 16:38 | 16:48 | 17:02 | 17:11 | 17:23 | 17:38 | 17:43 | 17:59 | 18:14 | 18:26 | 18:39 | 18:46 |
17:00 | 17:04 | 17:14 | 17:28 | 17:37 | 17:49 | 18:04 | 18:09 | 18:25 | 18:40 | 18:52 | 19:05 | 19:12 |
17:26 | 17:30 | 17:40 | 17:54 | 18:03 | 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:51 | 19:06 | 19:18 | 19:31 | 19:38 |
17:52 | 17:56 | 18:06 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:56 | 19:01 | 19:17 | 19:32 | 19:44 | 19:57 | 20:04 |
18:18 | 18:22 | 18:32 | 18:46 | 18:55 | 19:07 | 19:22 | 19:27 | 19:43 | 19:58 | 20:10 | 20:23 | 20:30 |
18:44 | 18:48 | 18:58 | 19:12 | 19:21 | 19:33 | 19:48 | 19:53 | 20:09 | 20:24 | 20:36 | 20:49 | 20:56 |
19:10 | 19:14 | 19:24 | 19:38 | 19:47 | 19:59 | 20:14 | 20:19 | 20:35 | 20:50 | 21:02 | 21:14 | 21:20 |
19:36 | 19:40 | 19:50 | 20:04 | 20:13 | 20:25 | 20:40 | 20:45 | 21:01 | 21:16 | 21:28 | 21:40 | 21:46 |
20:02 | 20:06 | 20:16 | 20:30 | 20:39 | 20:51 | 21:06 | 21:11 | 21:27 | 21:42 | 21:54 | 22:06 | 22:12 |
20:28 | 20:32 | 20:42 | 20:56 | 21:05 | 21:17 | 21:32 | 21:37 | 21:53 | 22:08 | 22:20 | 22:32 | 22:38 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:47 | 21:55 | 22:06 | 22:20 | 22:25 | 22:39 | 22:53 | 23:03 | 23:13 | 23:18 |
21:46 | 21:50 | 21:59 | 22:12 | 22:19 | 22:29 | 22:43 | 22:48 | 23:00 | 23:13 | 23:23 | 23:33 | 23:38 |
22:16 | 22:20 | 22:29 | 22:42 | 22:49 | 22:59 | 23:13 | 23:18 | 23:30 | 23:43 | 23:53 | 0:03 | 0:08 |
0:11 | 0:13 | 0:21 | 0:32 | 0:38 | 0:47 | 0:59 | 1:04 | 1:15 | 1:27 | 1:35 | 1:45 | 1:50 |
Sábado
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:56 | 4:58 | 5:06 | 5:18 | 5:26 | 5:37 | 5:50 | 5:55 | 6:09 | 6:23 | 6:33 | 6:45 | 6:50 |
5:44 | 5:46 | 5:55 | 6:08 | 6:16 | 6:27 | 6:42 | 6:47 | 7:03 | 7:18 | 7:30 | 7:43 | 7:50 |
6:32 | 6:34 | 6:44 | 6:58 | 7:07 | 7:19 | 7:34 | 7:39 | 7:55 | 8:10 | 8:22 | 8:35 | 8:42 |
7:20 | 7:24 | 7:34 | 7:48 | 7:57 | 8:09 | 8:24 | 8:29 | 8:45 | 9:00 | 9:12 | 9:25 | 9:32 |
8:08 | 8:12 | 8:22 | 8:36 | 8:45 | 8:57 | 9:12 | 9:17 | 9:33 | 9:48 | 10:00 | 10:13 | 10:20 |
8:56 | 9:00 | 9:10 | 9:24 | 9:33 | 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:21 | 10:36 | 10:48 | 11:01 | 11:08 |
9:44 | 9:48 | 9:58 | 10:12 | 10:21 | 10:33 | 10:48 | 10:53 | 11:09 | 11:24 | 11:36 | 11:49 | 11:56 |
10:32 | 10:36 | 10:46 | 11:00 | 11:09 | 11:21 | 11:36 | 11:41 | 11:57 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 12:44 |
11:20 | 11:24 | 11:34 | 11:48 | 11:57 | 12:09 | 12:24 | 12:29 | 12:45 | 13:00 | 13:12 | 13:25 | 13:32 |
12:08 | 12:12 | 12:22 | 12:36 | 12:45 | 12:57 | 13:12 | 13:17 | 13:33 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | 14:20 |
12:56 | 13:00 | 13:10 | 13:24 | 13:33 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:21 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | 15:08 |
13:44 | 13:48 | 13:58 | 14:12 | 14:21 | 14:33 | 14:48 | 14:53 | 15:09 | 15:24 | 15:36 | 15:49 | 15:56 |
14:32 | 14:36 | 14:46 | 15:00 | 15:09 | 15:21 | 15:36 | 15:41 | 15:57 | 16:12 | 16:24 | 16:37 | 16:44 |
15:20 | 15:24 | 15:34 | 15:48 | 15:57 | 16:09 | 16:24 | 16:29 | 16:45 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | 17:32 |
16:08 | 16:12 | 16:22 | 16:36 | 16:45 | 16:57 | 17:12 | 17:17 | 17:33 | 17:48 | 18:00 | 18:13 | 18:20 |
16:56 | 17:00 | 17:10 | 17:24 | 17:33 | 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:21 | 18:36 | 18:48 | 19:01 | 19:08 |
17:44 | 17:48 | 17:58 | 18:12 | 18:21 | 18:33 | 18:48 | 18:53 | 19:09 | 19:24 | 19:36 | 19:49 | 19:56 |
18:28 | 18:32 | 18:42 | 18:56 | 19:05 | 19:17 | 19:32 | 19:37 | 19:53 | 20:08 | 20:20 | 20:33 | 20:40 |
19:08 | 19:12 | 19:22 | 19:36 | 19:45 | 19:57 | 20:12 | 20:17 | 20:33 | 20:48 | 21:00 | 21:13 | 21:20 |
19:48 | 19:52 | 20:02 | 20:16 | 20:25 | 20:37 | 20:52 | 20:57 | 21:13 | 21:28 | 21:40 | 21:53 | 22:00 |
20:28 | 20:32 | 20:42 | 20:56 | 21:05 | 21:17 | 21:32 | 21:37 | 21:53 | 22:08 | 22:20 | 22:33 | 22:40 |
21:08 | 21:12 | 21:22 | 21:36 | 21:45 | 21:57 | 22:12 | 22:17 | 22:33 | 22:48 | 23:00 | 23:13 | 23:20 |
21:58 | 22:01 | 22:10 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:53 | 22:58 | 23:10 | 23:23 | 23:33 | 23:45 | 23:50 |
22:47 | 22:50 | 22:59 | 23:12 | 23:19 | 23:29 | 23:42 | 23:47 | 23:59 | 0:12 | 0:22 | 0:34 | 0:39 |
0:00 | 0:02 | 0:10 | 0:21 | 0:27 | 0:36 | 0:48 | 0:53 | 1:04 | 1:16 | 1:24 | 1:34 | 1:39 |
Domingo
CONTROL MAIPU | MAIPU (PERON) | URQUIZA Y ZANICHELLI | R. PEÑA Y URQUIZA | R. PEÑA Y GABRIELLI | PZA GODOY CRUZ IDA | TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | GOMEZ Y URQUIZA | OZAMIS Y CORREA | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:21 | 5:28 | 5:39 | 5:46 | 5:56 | 6:07 | 6:12 | 6:26 | 6:40 | 6:50 | 7:02 | 7:07 |
6:20 | 6:21 | 6:28 | 6:39 | 6:47 | 6:57 | 7:10 | 7:15 | 7:29 | 7:43 | 7:54 | 8:06 | 8:12 |
7:03 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:33 | 7:44 | 7:57 | 8:02 | 8:17 | 8:31 | 8:42 | 8:54 | 9:01 |
7:45 | 7:46 | 7:56 | 8:09 | 8:17 | 8:28 | 8:41 | 8:46 | 9:01 | 9:15 | 9:26 | 9:38 | 9:45 |
8:28 | 8:30 | 8:40 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:25 | 9:30 | 9:45 | 9:59 | 10:10 | 10:22 | 10:29 |
9:12 | 9:14 | 9:24 | 9:37 | 9:45 | 9:56 | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:43 | 10:54 | 11:06 | 11:13 |
9:56 | 9:58 | 10:08 | 10:21 | 10:29 | 10:40 | 10:53 | 10:58 | 11:13 | 11:27 | 11:38 | 11:50 | 11:57 |
10:40 | 10:42 | 10:52 | 11:05 | 11:13 | 11:24 | 11:37 | 11:42 | 11:57 | 12:11 | 12:22 | 12:34 | 12:41 |
11:24 | 11:26 | 11:36 | 11:49 | 11:57 | 12:08 | 12:21 | 12:26 | 12:41 | 12:55 | 13:06 | 13:18 | 13:25 |
12:08 | 12:10 | 12:20 | 12:33 | 12:41 | 12:52 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:39 | 13:50 | 14:02 | 14:09 |
12:52 | 12:54 | 13:04 | 13:17 | 13:25 | 13:36 | 13:49 | 13:54 | 14:09 | 14:23 | 14:34 | 14:46 | 14:53 |
13:36 | 13:38 | 13:48 | 14:01 | 14:09 | 14:20 | 14:33 | 14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:18 | 15:30 | 15:37 |
14:20 | 14:22 | 14:32 | 14:45 | 14:53 | 15:04 | 15:17 | 15:22 | 15:37 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | 16:20 |
15:04 | 15:06 | 15:16 | 15:29 | 15:37 | 15:48 | 16:01 | 16:06 | 16:21 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | 17:05 |
15:48 | 15:50 | 16:00 | 16:13 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | 17:49 |
16:32 | 16:34 | 16:44 | 16:57 | 17:05 | 17:16 | 17:29 | 17:34 | 17:49 | 18:03 | 18:14 | 18:26 | 18:33 |
18:09 | 18:11 | 18:21 | 18:34 | 18:42 | 18:53 | 19:06 | 19:11 | 19:26 | 19:40 | 19:51 | 20:03 | 20:10 |
20:05 | 20:07 | 20:17 | 20:30 | 20:38 | 20:49 | 21:02 | 21:07 | 21:22 | 21:36 | 21:47 | 21:59 | 22:05 |
22:01 | 22:02 | 22:11 | 22:23 | 22:30 | 22:40 | 22:53 | 22:58 | 23:10 | 23:23 | 23:33 | 23:45 | 23:50 |
23:57 | 23:58 | 0:06 | 0:17 | 0:23 | 0:33 | 0:45 | 0:50 | 1:01 | 1:13 | 1:21 | 1:31 | 1:36 |