Horarios
Servicio:
Maipu - boedo - godoy cruz - centro
Linea:
804
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | VIEYTES Y V. CASTILLO | PASO Y TERRADA | RAWSON Y ACC.SUR | PTE OLIVE IDA | PZA GODOY CRUZ IDA | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | PTE OLIVE VUELTA | RAWSON Y ACC.SUR | PASO Y TERRADA | VIEYTES Y V. CASTILLO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:34 | 5:38 | 5:44 | 5:53 | 5:56 | 6:03 | 6:09 | 6:27 | 6:43 | 6:49 | 6:56 | 6:59 | 7:07 | 7:12 | 7:16 |
6:14 | 6:18 | 6:24 | 6:33 | 6:36 | 6:43 | 6:49 | 7:07 | 7:23 | 7:29 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 7:54 | 7:58 |
6:44 | 6:48 | 6:54 | 7:03 | 7:06 | 7:14 | 7:20 | 7:39 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:13 | 8:22 | 8:28 | 8:32 |
6:59 | 7:05 | 7:12 | 7:21 | 7:24 | 7:32 | 7:38 | 7:58 | 8:15 | 8:21 | 8:29 | 8:32 | 8:41 | 8:48 | 8:54 |
7:14 | 7:20 | 7:27 | 7:36 | 7:39 | 7:47 | 7:53 | 8:13 | 8:30 | 8:36 | 8:44 | 8:47 | 8:56 | 9:03 | 9:09 |
7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:54 | 8:02 | 8:08 | 8:28 | 8:45 | 8:51 | 8:59 | 9:02 | 9:11 | 9:18 | 9:24 |
7:44 | 7:50 | 7:57 | 8:06 | 8:09 | 8:17 | 8:23 | 8:43 | 9:00 | 9:06 | 9:14 | 9:17 | 9:26 | 9:33 | 9:39 |
7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:21 | 8:24 | 8:32 | 8:38 | 8:58 | 9:15 | 9:21 | 9:29 | 9:32 | 9:41 | 9:48 | 9:54 |
8:29 | 8:35 | 8:42 | 8:51 | 8:54 | 9:02 | 9:08 | 9:28 | 9:45 | 9:51 | 9:59 | 10:02 | 10:11 | 10:18 | 10:24 |
9:09 | 9:13 | 9:19 | 9:28 | 9:31 | 9:39 | 9:45 | 10:04 | 10:21 | 10:27 | 10:35 | 10:38 | 10:47 | 10:53 | 10:57 |
10:09 | 10:13 | 10:19 | 10:28 | 10:31 | 10:39 | 10:45 | 11:04 | 11:21 | 11:27 | 11:35 | 11:38 | 11:47 | 11:53 | 11:57 |
11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:34 | 11:42 | 11:48 | 12:08 | 12:25 | 12:31 | 12:39 | 12:42 | 12:51 | 12:58 | 13:04 |
11:54 | 12:00 | 12:07 | 12:16 | 12:19 | 12:27 | 12:33 | 12:53 | 13:10 | 13:16 | 13:24 | 13:27 | 13:36 | 13:43 | 13:49 |
12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:46 | 12:49 | 12:57 | 13:03 | 13:23 | 13:40 | 13:46 | 13:54 | 13:57 | 14:06 | 14:13 | 14:19 |
12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:16 | 13:19 | 13:27 | 13:33 | 13:53 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:27 | 14:36 | 14:43 | 14:49 |
14:05 | 14:09 | 14:15 | 14:24 | 14:27 | 14:35 | 14:41 | 15:00 | 15:17 | 15:23 | 15:31 | 15:34 | 15:43 | 15:49 | 15:53 |
15:34 | 15:38 | 15:44 | 15:53 | 15:56 | 16:04 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 16:52 | 17:00 | 17:03 | 17:12 | 17:18 | 17:22 |
15:54 | 16:00 | 16:07 | 16:16 | 16:19 | 16:27 | 16:33 | 16:53 | 17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:27 | 17:36 | 17:43 | 17:49 |
16:44 | 16:50 | 16:57 | 17:06 | 17:09 | 17:17 | 17:23 | 17:43 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:17 | 18:26 | 18:33 | 18:39 |
17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:29 | 17:37 | 17:43 | 18:03 | 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:37 | 18:46 | 18:53 | 18:59 |
17:19 | 17:25 | 17:32 | 17:41 | 17:44 | 17:52 | 17:58 | 18:18 | 18:35 | 18:41 | 18:49 | 18:52 | 19:01 | 19:08 | 19:14 |
17:34 | 17:40 | 17:47 | 17:56 | 17:59 | 18:07 | 18:13 | 18:33 | 18:50 | 18:56 | 19:04 | 19:07 | 19:16 | 19:23 | 19:29 |
17:59 | 18:05 | 18:12 | 18:21 | 18:24 | 18:32 | 18:38 | 18:58 | 19:15 | 19:21 | 19:29 | 19:32 | 19:41 | 19:48 | 19:54 |
18:24 | 18:30 | 18:37 | 18:46 | 18:49 | 18:57 | 19:03 | 19:23 | 19:40 | 19:46 | 19:54 | 19:57 | 20:06 | 20:13 | 20:19 |
18:54 | 19:00 | 19:07 | 19:16 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 19:53 | 20:10 | 20:16 | 20:24 | 20:27 | 20:36 | 20:43 | 20:49 |
19:54 | 19:58 | 20:04 | 20:13 | 20:16 | 20:24 | 20:30 | 20:49 | 21:06 | 21:12 | 21:20 | 21:23 | 21:32 | 21:38 | 21:42 |
20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:13 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:47 | 22:03 | 22:09 | 22:16 | 22:19 | 22:27 | 22:32 | 22:36 |
Sábado
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | VIEYTES Y V. CASTILLO | PASO Y TERRADA | RAWSON Y ACC.SUR | PTE OLIVE IDA | PZA GODOY CRUZ IDA | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | PTE OLIVE VUELTA | RAWSON Y ACC.SUR | PASO Y TERRADA | VIEYTES Y V. CASTILLO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:34 | 5:38 | 5:44 | 5:53 | 5:56 | 6:03 | 6:09 | 6:27 | 6:43 | 6:49 | 6:56 | 6:59 | 7:07 | 7:12 | 7:16 |
6:04 | 6:08 | 6:14 | 6:23 | 6:26 | 6:33 | 6:39 | 6:57 | 7:13 | 7:19 | 7:26 | 7:29 | 7:38 | 7:44 | 7:48 |
7:04 | 7:08 | 7:14 | 7:23 | 7:26 | 7:33 | 7:39 | 7:58 | 8:15 | 8:21 | 8:28 | 8:31 | 8:40 | 8:46 | 8:50 |
8:04 | 8:10 | 8:17 | 8:26 | 8:29 | 8:36 | 8:42 | 9:02 | 9:19 | 9:25 | 9:32 | 9:35 | 9:44 | 9:51 | 9:57 |
9:04 | 9:08 | 9:14 | 9:23 | 9:26 | 9:33 | 9:39 | 9:58 | 10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:31 | 10:40 | 10:46 | 10:50 |
10:04 | 10:08 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:58 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:31 | 11:40 | 11:46 | 11:50 |
11:04 | 11:10 | 11:17 | 11:26 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 12:02 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:35 | 12:44 | 12:51 | 12:57 |
12:04 | 12:10 | 12:17 | 12:26 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 13:02 | 13:19 | 13:25 | 13:32 | 13:35 | 13:44 | 13:51 | 13:57 |
13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:26 | 13:29 | 13:36 | 13:42 | 14:02 | 14:19 | 14:25 | 14:32 | 14:35 | 14:44 | 14:51 | 14:57 |
14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:26 | 14:33 | 14:39 | 14:58 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:31 | 15:40 | 15:46 | 15:50 |
15:04 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:58 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:31 | 16:40 | 16:46 | 16:50 |
16:04 | 16:10 | 16:17 | 16:26 | 16:29 | 16:36 | 16:42 | 17:02 | 17:19 | 17:25 | 17:32 | 17:35 | 17:44 | 17:51 | 17:57 |
17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 18:02 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 18:57 |
18:04 | 18:10 | 18:17 | 18:26 | 18:29 | 18:36 | 18:42 | 19:02 | 19:19 | 19:25 | 19:32 | 19:35 | 19:44 | 19:51 | 19:57 |
19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:26 | 19:29 | 19:36 | 19:42 | 20:02 | 20:19 | 20:25 | 20:32 | 20:35 | 20:44 | 20:51 | 20:57 |
20:04 | 20:08 | 20:14 | 20:23 | 20:26 | 20:33 | 20:39 | 20:58 | 21:15 | 21:21 | 21:28 | 21:31 | 21:40 | 21:46 | 21:50 |
20:44 | 20:48 | 20:54 | 21:03 | 21:06 | 21:13 | 21:19 | 21:37 | 21:53 | 21:59 | 22:06 | 22:09 | 22:17 | 22:22 | 22:26 |
Domingo
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | VIEYTES Y V. CASTILLO | PASO Y TERRADA | RAWSON Y ACC.SUR | PTE OLIVE IDA | PZA GODOY CRUZ IDA | CATAMARCA Y RIOJA | PZA GODOY CRUZ (VUELTA) | PTE OLIVE VUELTA | RAWSON Y ACC.SUR | PASO Y TERRADA | VIEYTES Y V. CASTILLO | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:54 | 7:58 | 8:04 | 8:13 | 8:16 | 8:23 | 8:29 | 8:47 | 9:03 | 9:09 | 9:16 | 9:19 | 9:28 | 9:34 | 9:38 |
9:44 | 9:50 | 9:57 | 10:06 | 10:09 | 10:16 | 10:22 | 10:42 | 10:59 | 11:05 | 11:12 | 11:15 | 11:24 | 11:31 | 11:37 |
11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:09 | 12:28 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:01 | 13:10 | 13:16 | 13:20 |
13:24 | 13:30 | 13:37 | 13:46 | 13:49 | 13:56 | 14:02 | 14:22 | 14:39 | 14:45 | 14:52 | 14:55 | 15:04 | 15:11 | 15:17 |
15:14 | 15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:36 | 15:43 | 15:49 | 16:08 | 16:25 | 16:31 | 16:38 | 16:41 | 16:50 | 16:56 | 17:00 |
17:04 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 18:02 | 18:19 | 18:25 | 18:32 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 18:57 |
18:54 | 18:58 | 19:04 | 19:13 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:48 | 20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:21 | 20:30 | 20:36 | 20:40 |
20:44 | 20:48 | 20:54 | 21:03 | 21:06 | 21:13 | 21:19 | 21:37 | 21:53 | 21:59 | 22:06 | 22:09 | 22:18 | 22:24 | 22:28 |