Horarios
Servicio:
Maipú - boedo - 25 de mayo - b° canciller - maipú
Linea:
802
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 6:04 | 6:13 | 6:23 | 6:33 | 6:43 | 6:54 | 6:59 | 7:10 | 7:17 |
8:00 | 8:07 | 8:17 | 8:28 | 8:39 | 8:49 | 9:01 | 9:06 | 9:17 | 9:24 |
11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:24 | 12:35 | 12:45 | 12:57 | 13:02 | 13:13 | 13:20 |
13:56 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 14:59 | 15:10 | 15:17 |
17:44 | 17:51 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:33 | 18:45 | 18:50 | 19:01 | 19:08 |
18:07 | 18:14 | 18:24 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:08 | 19:13 | 19:24 | 19:31 |
20:08 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:06 | 21:11 | 21:22 | 21:29 |
Sábado
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:57 | 6:03 | 6:12 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:53 | 6:58 | 7:09 | 7:16 |
8:42 | 8:49 | 8:59 | 9:09 | 9:19 | 9:29 | 9:40 | 9:45 | 9:56 | 10:03 |
11:30 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:28 | 12:33 | 12:44 | 12:51 |
14:18 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:21 | 15:32 | 15:39 |
17:06 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:04 | 18:09 | 18:20 | 18:27 |
Domingo
CONTROL MAIPU | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:10 | 9:19 | 9:28 | 9:36 | 9:46 | 9:56 | 10:09 | 10:13 | 10:22 | 10:30 |
12:40 | 12:49 | 12:58 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:39 | 13:43 | 13:52 | 14:00 |
16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:08 | 17:12 | 17:21 | 17:29 |
19:28 | 19:37 | 19:46 | 19:54 | 20:03 | 20:12 | 20:25 | 20:29 | 20:37 | 20:45 |