Horarios
Servicio:
Maipú - b° canciller - 25 de mayo - boedo - maipú
Linea:
801
Día:
Hábil
CONTROL MAIPU | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:36 | 6:46 | 6:51 | 7:02 | 7:13 | 7:24 | 7:35 | 7:45 | 7:50 |
7:48 | 7:55 | 8:07 | 8:12 | 8:24 | 8:35 | 8:46 | 8:57 | 9:07 | 9:12 |
10:25 | 10:31 | 10:42 | 10:47 | 10:59 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:42 | 11:47 |
12:31 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
14:26 | 14:32 | 14:43 | 14:48 | 15:00 | 15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:43 | 15:48 |
18:35 | 18:42 | 18:54 | 18:59 | 19:11 | 19:22 | 19:33 | 19:44 | 19:54 | 19:59 |
20:54 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:26 | 21:37 | 21:48 | 21:59 | 22:09 | 22:14 |
Sábado
CONTROL MAIPU | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:50 | 6:56 | 7:06 | 7:11 | 7:22 | 7:33 | 7:44 | 7:55 | 8:05 | 8:10 |
9:32 | 9:38 | 9:49 | 9:54 | 10:06 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:49 | 10:54 |
12:20 | 12:26 | 12:37 | 12:42 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:27 | 13:37 | 13:42 |
18:00 | 18:06 | 18:17 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:07 | 19:17 | 19:22 |
20:54 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:26 | 21:37 | 21:48 | 21:59 | 22:09 | 22:14 |
Domingo
CONTROL MAIPU | PELLEGRINI Y 25 DE MAYO | CANCILLER (PEZZUTTI Y LEANEZ) | LAT. E.CIVIT Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | CARBOMETAL | MANUEL A. SAENZ Y VIEYTES | OZAMIS Y 25 DE MAYO | CONTROL MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | 7:23 | 7:31 | 7:35 | 7:48 | 7:57 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:30 |
10:36 | 10:42 | 10:52 | 10:57 | 11:08 | 11:19 | 11:30 | 11:41 | 11:51 | 11:56 |
14:05 | 14:11 | 14:21 | 14:26 | 14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
17:28 | 17:34 | 17:44 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:48 |