Horarios
Servicio:
R. de la cruz - r.del medio - f. luis beltrán
Linea:
271
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y LAS MARGARITAS | ESCUELA TITARELLI | R20 Y R33 | R20 Y LOS ALAMOS | R50 Y LOS ALAMOS | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:13 | 5:34 | 5:46 | 5:58 | 6:10 | 6:17 | 6:33 | 6:40 | 7:00 | 7:13 |
7:24 | 7:39 | 8:03 | 8:15 | 8:28 | 8:41 | 8:48 | 9:06 | 9:14 | 9:37 | 9:52 |
11:10 | 11:25 | 11:49 | 12:01 | 12:14 | 12:27 | 12:34 | 12:52 | 13:00 | 13:23 | 13:38 |
13:30 | 13:45 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 14:54 | 15:12 | 15:20 | 15:43 | 15:58 |
16:40 | 16:55 | 17:19 | 17:31 | 17:44 | 17:57 | 18:04 | 18:22 | 18:30 | 18:53 | 19:08 |
19:35 | 19:50 | 20:14 | 20:26 | 20:39 | 20:52 | 20:59 | 21:17 | 21:25 | 21:48 | 22:01 |
22:30 | 22:43 | 23:04 | 23:16 | 23:28 | 23:40 | 23:47 | 0:03 | 0:10 | 0:30 | 0:43 |
Sábado
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y LAS MARGARITAS | ESCUELA TITARELLI | R20 Y R33 | R20 Y LOS ALAMOS | R50 Y LOS ALAMOS | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:13 | 6:34 | 6:46 | 6:58 | 7:10 | 7:17 | 7:33 | 7:40 | 8:00 | 8:13 |
10:00 | 10:14 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:19 | 11:36 | 11:43 | 12:04 | 12:18 |
14:00 | 14:14 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:19 | 15:36 | 15:43 | 16:04 | 16:18 |
18:00 | 18:14 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:19 | 19:36 | 19:43 | 20:04 | 20:18 |
22:00 | 22:13 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:10 | 23:17 | 23:33 | 23:40 | 0:00 | 0:13 |
Domingo
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y LAS MARGARITAS | ESCUELA TITARELLI | R20 Y R33 | R20 Y LOS ALAMOS | R50 Y LOS ALAMOS | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:13 | 6:34 | 6:46 | 6:58 | 7:10 | 7:17 | 7:33 | 7:40 | 8:00 | 8:13 |
10:00 | 10:13 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:17 | 11:33 | 11:40 | 12:00 | 12:13 |
14:00 | 14:13 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:17 | 15:33 | 15:40 | 16:00 | 16:13 |
18:00 | 18:13 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 19:33 | 19:40 | 20:00 | 20:13 |
22:00 | 22:13 | 22:34 | 22:46 | 22:58 | 23:10 | 23:17 | 23:33 | 23:40 | 0:00 | 0:13 |