Horarios
Servicio:
F. luis beltrán - r. del medio - r. de la cruz
Linea:
270
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS ALAMOS | R20 Y LOS ALAMOS | R20 Y R33 | ESCUELA TITARELLI | R50 Y LAS MARGARITAS | R50 Y LOS BAÑOS | KM 8 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:25 | 4:38 | 5:06 | 5:22 | 5:29 | 5:41 | 5:53 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:38 |
7:00 | 7:15 | 7:46 | 8:04 | 8:11 | 8:24 | 8:37 | 8:49 | 9:01 | 9:13 | 9:28 |
10:36 | 10:51 | 11:22 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:04 |
13:10 | 13:25 | 13:56 | 14:14 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:23 | 15:38 |
14:25 | 14:40 | 15:11 | 15:29 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:53 |
19:00 | 19:15 | 19:46 | 20:04 | 20:11 | 20:24 | 20:37 | 20:49 | 21:01 | 21:13 | 21:28 |
21:55 | 22:08 | 22:36 | 22:52 | 22:59 | 23:11 | 23:23 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 0:08 |
Sábado
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS ALAMOS | R20 Y LOS ALAMOS | R20 Y R33 | ESCUELA TITARELLI | R50 Y LAS MARGARITAS | R50 Y LOS BAÑOS | KM 8 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:13 | 5:41 | 5:57 | 6:04 | 6:16 | 6:28 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:13 |
9:00 | 9:14 | 9:43 | 10:00 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:19 |
13:00 | 13:14 | 13:43 | 14:00 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:19 |
17:00 | 17:14 | 17:43 | 18:00 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:19 |
20:50 | 21:03 | 21:31 | 21:47 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:03 |
Domingo
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS ALAMOS | R20 Y LOS ALAMOS | R20 Y R33 | ESCUELA TITARELLI | R50 Y LAS MARGARITAS | R50 Y LOS BAÑOS | KM 8 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:13 | 5:41 | 5:57 | 6:04 | 6:16 | 6:28 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:13 |
9:00 | 9:13 | 9:41 | 9:57 | 10:04 | 10:16 | 10:28 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:13 |
13:00 | 13:13 | 13:41 | 13:57 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:13 |
17:00 | 17:13 | 17:41 | 17:57 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:13 |
20:50 | 21:03 | 21:31 | 21:47 | 21:54 | 22:06 | 22:18 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:03 |