Horarios
Servicio:
Colonia bombal - pedregal
Linea:
261
Día:
Hábil
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40 | 4:46 | 4:53 | 4:56 | 4:59 | 5:11 | 5:17 | 5:32 | 5:46 | 5:56 | 6:06 | 6:15 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 6:54 | 6:57 | 7:03 | 7:10 |
6:23 | 6:32 | 6:41 | 6:44 | 6:47 | 6:59 | 7:07 | 7:22 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:05 | 8:25 | 8:31 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 8:58 | 9:05 |
7:47 | 7:56 | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:23 | 8:31 | 8:46 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:49 | 9:55 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:22 | 10:29 |
9:22 | 9:31 | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:58 | 10:06 | 10:21 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:24 | 11:30 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:57 | 12:04 |
10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:33 | 11:41 | 11:56 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:59 | 13:05 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:32 | 13:39 |
12:32 | 12:41 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:08 | 13:16 | 13:31 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:14 | 14:34 | 14:40 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:07 | 15:14 |
14:07 | 14:16 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:43 | 14:51 | 15:06 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:49 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:42 | 16:49 |
15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:41 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:24 | 17:44 | 17:50 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:17 | 18:24 |
17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 18:03 | 18:11 | 18:26 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:29 | 19:35 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 20:02 | 20:09 |
19:07 | 19:16 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:43 | 19:51 | 20:06 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:49 | 21:09 | 21:15 | 21:27 | 21:30 | 21:33 | 21:42 | 21:49 |
20:27 | 20:36 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 21:03 | 21:11 | 21:26 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:29 | 22:35 | 22:47 | 22:50 | 22:53 | 23:02 | 23:09 |
22:14 | 22:20 | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:45 | 22:51 | 23:06 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:49 | 0:09 | 0:15 | 0:25 | 0:28 | 0:31 | 0:37 | 0:44 |
Sábado
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:08 | 6:17 | 6:26 | 6:29 | 6:32 | 6:44 | 6:52 | 7:07 | 7:21 | 7:31 | 7:41 | 7:50 | 8:05 | 8:11 | 8:23 | 8:26 | 8:29 | 8:38 | 8:45 |
8:25 | 8:34 | 8:43 | 8:46 | 8:49 | 9:01 | 9:09 | 9:24 | 9:38 | 9:48 | 9:58 | 10:07 | 10:22 | 10:28 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:55 | 11:02 |
10:49 | 10:58 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:25 | 11:33 | 11:48 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:31 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:19 | 13:26 |
13:13 | 13:22 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | 13:49 | 13:57 | 14:12 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:10 | 15:16 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:43 | 15:50 |
15:37 | 15:46 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:13 | 16:21 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:34 | 17:40 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:07 | 18:14 |
18:01 | 18:10 | 18:19 | 18:22 | 18:25 | 18:37 | 18:45 | 19:00 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:43 | 19:58 | 20:04 | 20:16 | 20:19 | 20:22 | 20:31 | 20:38 |
20:20 | 20:29 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:56 | 21:04 | 21:19 | 21:33 | 21:43 | 21:53 | 22:02 | 22:17 | 22:23 | 22:35 | 22:38 | 22:41 | 22:50 | 22:57 |
22:18 | 22:27 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:54 | 23:02 | 23:17 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 0:00 | 0:15 | 0:21 | 0:33 | 0:36 | 0:39 | 0:48 | 0:55 |
Domingo
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | R50 Y DON BOSCO | R20 Y DON BOSCO | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | R50 Y LOS BAÑOS | KM 11 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:17 | 6:26 | 6:35 | 6:38 | 6:41 | 6:53 | 7:01 | 7:16 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:59 | 8:14 | 8:20 | 8:32 | 8:35 | 8:38 | 8:47 | 8:54 |
8:32 | 8:41 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 9:08 | 9:16 | 9:31 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:14 | 10:29 | 10:35 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 11:02 | 11:09 |
11:02 | 11:11 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:38 | 11:46 | 12:01 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:44 | 12:59 | 13:05 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:32 | 13:39 |
13:32 | 13:41 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:08 | 14:16 | 14:31 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:14 | 15:29 | 15:35 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 16:02 | 16:09 |
16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:38 | 16:46 | 17:01 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:44 | 17:59 | 18:05 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:32 | 18:39 |
18:32 | 18:41 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:08 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:29 | 20:35 | 20:47 | 20:50 | 20:53 | 21:02 | 21:09 |
21:02 | 21:11 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:38 | 21:46 | 22:01 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:44 | 22:59 | 23:05 | 23:17 | 23:20 | 23:23 | 23:32 | 23:39 |
23:32 | 23:41 | 23:50 | 23:53 | 23:56 | 0:08 | 0:16 | 0:31 | 0:45 | 0:55 | 1:05 | 1:14 | 1:29 | 1:35 | 1:47 | 1:50 | 1:53 | 2:02 | 2:09 |