Horarios
Servicio:
Centro - pedregal - fray luis beltran
Linea:
260
Día:
Hábil
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | PRIMAVERA | Bº 25 DE MAYO | R50 Y DON BOSCO | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y SERPA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | KM 8 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57 | 4:02 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:25 | 4:33 | 4:45 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:30 | 5:40 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:42 |
4:16 | 4:23 | 4:32 | 4:35 | 4:38 | 4:50 | 4:58 | 5:12 | 5:30 | 5:44 | 5:51 | 6:03 | 6:13 | 6:22 | 6:29 | 6:37 | 6:49 | 7:01 | 7:04 | 7:07 | 7:16 | 7:23 |
5:16 | 5:23 | 5:32 | 5:35 | 5:38 | 5:50 | 5:58 | 6:12 | 6:30 | 6:44 | 6:51 | 7:03 | 7:13 | 7:22 | 7:29 | 7:37 | 7:49 | 8:01 | 8:04 | 8:07 | 8:16 | 8:23 |
5:51 | 5:58 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:25 | 6:33 | 6:47 | 7:05 | 7:19 | 7:26 | 7:38 | 7:48 | 7:57 | 8:04 | 8:12 | 8:24 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:51 | 8:58 |
7:01 | 7:08 | 7:17 | 7:20 | 7:23 | 7:35 | 7:43 | 7:57 | 8:15 | 8:29 | 8:36 | 8:48 | 8:58 | 9:07 | 9:14 | 9:22 | 9:34 | 9:46 | 9:49 | 9:52 | 10:01 | 10:08 |
8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:30 | 8:33 | 8:45 | 8:53 | 9:07 | 9:25 | 9:39 | 9:46 | 9:58 | 10:08 | 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:11 | 11:18 |
8:46 | 8:53 | 9:02 | 9:05 | 9:08 | 9:20 | 9:28 | 9:42 | 10:00 | 10:14 | 10:21 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:34 | 11:37 | 11:46 | 11:53 |
9:56 | 10:03 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:30 | 10:38 | 10:52 | 11:10 | 11:24 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | 12:56 | 13:03 |
10:50 | 10:57 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:24 | 11:32 | 11:46 | 12:04 | 12:18 | 12:25 | 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:23 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:50 | 13:57 |
11:32 | 11:39 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 12:06 | 12:14 | 12:28 | 12:46 | 13:00 | 13:07 | 13:19 | 13:29 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:32 | 14:39 |
12:51 | 12:58 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:25 | 13:33 | 13:47 | 14:05 | 14:19 | 14:26 | 14:38 | 14:48 | 14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:51 | 15:58 |
13:26 | 13:33 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 14:00 | 14:08 | 14:22 | 14:40 | 14:54 | 15:01 | 15:13 | 15:23 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:14 | 16:17 | 16:26 | 16:33 |
14:36 | 14:43 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:10 | 15:18 | 15:32 | 15:50 | 16:04 | 16:11 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:36 | 17:43 |
15:11 | 15:18 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:45 | 15:53 | 16:07 | 16:25 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | 17:08 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:11 | 18:18 |
16:21 | 16:28 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:55 | 17:03 | 17:17 | 17:35 | 17:49 | 17:56 | 18:08 | 18:18 | 18:27 | 18:34 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | 19:21 | 19:28 |
16:56 | 17:03 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:30 | 17:38 | 17:52 | 18:10 | 18:24 | 18:31 | 18:43 | 18:53 | 19:02 | 19:09 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:44 | 19:47 | 19:56 | 20:03 |
18:06 | 18:13 | 18:22 | 18:25 | 18:28 | 18:40 | 18:48 | 19:02 | 19:20 | 19:34 | 19:41 | 19:53 | 20:03 | 20:12 | 20:19 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:06 | 21:13 |
19:16 | 19:23 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:50 | 19:58 | 20:12 | 20:30 | 20:44 | 20:51 | 21:03 | 21:13 | 21:22 | 21:29 | 21:37 | 21:49 | 22:01 | 22:04 | 22:07 | 22:16 | 22:23 |
19:51 | 19:58 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:25 | 20:33 | 20:47 | 21:05 | 21:19 | 21:26 | 21:38 | 21:48 | 21:57 | 22:04 | 22:12 | 22:24 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:51 | 22:58 |
21:52 | 21:57 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:20 | 22:28 | 22:40 | 22:55 | 23:07 | 23:13 | 23:25 | 23:35 | 23:43 | 23:50 | 23:58 | 0:08 | 0:18 | 0:21 | 0:24 | 0:30 | 0:37 |
Sábado
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | PRIMAVERA | Bº 25 DE MAYO | R50 Y DON BOSCO | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y SERPA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | KM 8 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57 | 4:02 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:25 | 4:33 | 4:45 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:30 | 5:40 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:42 |
6:03 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:37 | 6:45 | 6:59 | 7:17 | 7:31 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 9:03 | 9:10 |
8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:57 | 9:05 | 9:19 | 9:37 | 9:51 | 9:58 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:23 | 11:30 |
10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:39 | 11:57 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:43 | 13:50 |
13:03 | 13:10 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:37 | 13:45 | 13:59 | 14:17 | 14:31 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 16:03 | 16:10 |
15:23 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:19 | 16:37 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:23 | 18:30 |
17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:17 | 18:25 | 18:39 | 18:57 | 19:11 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:43 | 20:50 |
20:03 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:37 | 20:45 | 20:59 | 21:17 | 21:31 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 23:03 | 23:10 |
21:02 | 21:09 | 21:16 | 21:19 | 21:22 | 21:32 | 21:40 | 21:52 | 22:07 | 22:19 | 22:25 | 22:37 | 22:47 | 22:55 | 23:02 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:33 | 23:36 | 23:42 | 23:49 |
Domingo
SALIDA TERMINAL | CATAMARCA Y RIOJA | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES Y ACCESO ESTE | TIRASSO | ARCO | KM 11 | PRIMAVERA | Bº 25 DE MAYO | R50 Y DON BOSCO | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | R50 Y SERPA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | KM 8 | ARCO | TIRASSO | ARENALES Y ACCESO ESTE | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:57 | 4:02 | 4:09 | 4:12 | 4:15 | 4:25 | 4:33 | 4:45 | 5:00 | 5:12 | 5:18 | 5:30 | 5:40 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:13 | 6:23 | 6:26 | 6:29 | 6:35 | 6:42 |
6:03 | 6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:25 | 6:37 | 6:45 | 6:59 | 7:17 | 7:31 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:36 | 8:48 | 8:51 | 8:54 | 9:03 | 9:10 |
8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:57 | 9:05 | 9:19 | 9:37 | 9:51 | 9:58 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:23 | 11:30 |
10:43 | 10:50 | 10:59 | 11:02 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:39 | 11:57 | 12:11 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:16 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:43 | 13:50 |
13:03 | 13:10 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:37 | 13:45 | 13:59 | 14:17 | 14:31 | 14:38 | 14:50 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 16:03 | 16:10 |
15:23 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:19 | 16:37 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 17:20 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:23 | 18:30 |
17:43 | 17:50 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:17 | 18:25 | 18:39 | 18:57 | 19:11 | 19:18 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:43 | 20:50 |
20:03 | 20:10 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:37 | 20:45 | 20:59 | 21:17 | 21:31 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:24 | 22:36 | 22:48 | 22:51 | 22:54 | 23:03 | 23:10 |