Horarios
Servicio:
R. de la cruz -f. luis beltrán - c. bombal - la primavera - corralitos
Linea:
251
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:23 | 5:44 | 5:52 | 6:00 | 6:05 | 6:14 | 6:28 | 6:36 | 7:00 | 7:09 | 7:23 | 7:30 |
6:30 | 6:39 | 7:02 | 7:12 | 7:20 | 7:26 | 7:36 | 7:52 | 8:01 | 8:26 | 8:36 | 8:52 | 9:01 |
8:25 | 8:34 | 8:57 | 9:07 | 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:47 | 9:56 | 10:21 | 10:31 | 10:47 | 10:56 |
10:00 | 10:09 | 10:32 | 10:42 | 10:50 | 10:56 | 11:06 | 11:22 | 11:31 | 11:56 | 12:06 | 12:22 | 12:31 |
11:35 | 11:44 | 12:07 | 12:17 | 12:25 | 12:31 | 12:41 | 12:57 | 13:06 | 13:31 | 13:41 | 13:57 | 14:06 |
13:10 | 13:19 | 13:42 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | 14:16 | 14:32 | 14:41 | 15:06 | 15:16 | 15:32 | 15:41 |
14:45 | 14:54 | 15:17 | 15:27 | 15:35 | 15:41 | 15:51 | 16:07 | 16:16 | 16:41 | 16:51 | 17:07 | 17:16 |
16:20 | 16:29 | 16:52 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:42 | 17:51 | 18:16 | 18:26 | 18:42 | 18:51 |
17:55 | 18:04 | 18:27 | 18:37 | 18:45 | 18:51 | 19:01 | 19:17 | 19:26 | 19:51 | 20:01 | 20:17 | 20:26 |
19:30 | 19:39 | 20:02 | 20:12 | 20:20 | 20:26 | 20:36 | 20:52 | 21:01 | 21:26 | 21:36 | 21:52 | 22:01 |
21:05 | 21:13 | 21:34 | 21:42 | 21:50 | 21:55 | 22:04 | 22:18 | 22:26 | 22:50 | 22:59 | 23:13 | 23:20 |
22:45 | 22:53 | 23:14 | 23:22 | 23:30 | 23:35 | 23:44 | 23:58 | 0:06 | 0:30 | 0:39 | 0:53 | 1:00 |
Sábado
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:29 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:13 | 7:21 | 7:45 | 7:54 | 8:08 | 8:15 |
8:20 | 8:28 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:12 | 9:21 | 9:36 | 9:44 | 10:08 | 10:17 | 10:32 | 10:40 |
10:40 | 10:48 | 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:32 | 11:41 | 11:56 | 12:04 | 12:28 | 12:37 | 12:52 | 13:00 |
13:00 | 13:08 | 13:30 | 13:39 | 13:47 | 13:52 | 14:01 | 14:16 | 14:24 | 14:48 | 14:57 | 15:12 | 15:20 |
15:20 | 15:28 | 15:50 | 15:59 | 16:07 | 16:12 | 16:21 | 16:36 | 16:44 | 17:08 | 17:17 | 17:32 | 17:40 |
17:40 | 17:48 | 18:10 | 18:19 | 18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:56 | 19:04 | 19:28 | 19:37 | 19:52 | 20:00 |
20:00 | 20:08 | 20:30 | 20:39 | 20:47 | 20:52 | 21:01 | 21:16 | 21:24 | 21:48 | 21:57 | 22:12 | 22:20 |
22:20 | 22:28 | 22:49 | 22:57 | 23:05 | 23:10 | 23:19 | 23:33 | 23:41 | 0:05 | 0:14 | 0:28 | 0:35 |
Domingo
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | R50 Y LOS BAÑOS | HTAL. METRAUX | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | ROMA Y SAN JOSE | ROMA Y DON BOSCO | R20 Y LOS ALAMOS | SERPA Y MITRE | 2 DE MAYO | SEVERO Y R20 | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:08 | 6:29 | 6:37 | 6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:13 | 7:21 | 7:45 | 7:54 | 8:08 | 8:15 |
9:00 | 9:08 | 9:29 | 9:37 | 9:45 | 9:50 | 9:59 | 10:13 | 10:21 | 10:45 | 10:54 | 11:08 | 11:15 |
12:00 | 12:08 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:50 | 12:59 | 13:13 | 13:21 | 13:45 | 13:54 | 14:08 | 14:15 |
15:00 | 15:08 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:50 | 15:59 | 16:13 | 16:21 | 16:45 | 16:54 | 17:08 | 17:15 |
18:10 | 18:18 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:09 | 19:23 | 19:31 | 19:55 | 20:04 | 20:18 | 20:25 |
21:10 | 21:18 | 21:39 | 21:47 | 21:55 | 22:00 | 22:09 | 22:23 | 22:31 | 22:55 | 23:04 | 23:18 | 23:25 |