Horarios
Servicio:
R. de la cruz - corralitos - la primavera - c. bombal - f. luis beltrán
Linea:
250
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:31 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 7:08 | 7:15 |
6:35 | 6:44 | 7:00 | 7:10 | 7:35 | 7:44 | 8:00 | 8:10 | 8:16 | 8:24 | 8:34 | 8:57 | 9:06 |
8:10 | 8:19 | 8:35 | 8:45 | 9:10 | 9:19 | 9:35 | 9:45 | 9:51 | 9:59 | 10:09 | 10:32 | 10:41 |
9:45 | 9:54 | 10:10 | 10:20 | 10:45 | 10:54 | 11:10 | 11:20 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 12:07 | 12:16 |
11:20 | 11:29 | 11:45 | 11:55 | 12:20 | 12:29 | 12:45 | 12:55 | 13:01 | 13:09 | 13:19 | 13:42 | 13:51 |
12:55 | 13:04 | 13:20 | 13:30 | 13:55 | 14:04 | 14:20 | 14:30 | 14:36 | 14:44 | 14:54 | 15:17 | 15:26 |
14:30 | 14:39 | 14:55 | 15:05 | 15:30 | 15:39 | 15:55 | 16:05 | 16:11 | 16:19 | 16:29 | 16:52 | 17:01 |
16:05 | 16:14 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:14 | 17:30 | 17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:04 | 18:27 | 18:36 |
17:40 | 17:49 | 18:05 | 18:15 | 18:40 | 18:49 | 19:05 | 19:15 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | 20:02 | 20:11 |
19:15 | 19:24 | 19:40 | 19:50 | 20:15 | 20:24 | 20:40 | 20:50 | 20:56 | 21:04 | 21:14 | 21:37 | 21:46 |
20:50 | 20:58 | 21:12 | 21:21 | 21:45 | 21:53 | 22:07 | 22:16 | 22:21 | 22:29 | 22:37 | 22:58 | 23:05 |
22:25 | 22:33 | 22:47 | 22:56 | 23:20 | 23:28 | 23:42 | 23:51 | 23:56 | 0:04 | 0:12 | 0:33 | 0:40 |
Sábado
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:31 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 7:08 | 7:15 |
7:20 | 7:28 | 7:43 | 7:52 | 8:16 | 8:24 | 8:39 | 8:48 | 8:53 | 9:01 | 9:10 | 9:32 | 9:40 |
9:40 | 9:48 | 10:03 | 10:12 | 10:36 | 10:44 | 10:59 | 11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:52 | 12:00 |
12:00 | 12:08 | 12:23 | 12:32 | 12:56 | 13:04 | 13:19 | 13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 14:12 | 14:20 |
14:20 | 14:28 | 14:43 | 14:52 | 15:16 | 15:24 | 15:39 | 15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:32 | 16:40 |
16:40 | 16:48 | 17:03 | 17:12 | 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:08 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:52 | 19:00 |
19:00 | 19:08 | 19:23 | 19:32 | 19:56 | 20:04 | 20:19 | 20:28 | 20:33 | 20:41 | 20:50 | 21:12 | 21:20 |
21:20 | 21:28 | 21:42 | 21:51 | 22:15 | 22:23 | 22:37 | 22:46 | 22:51 | 22:59 | 23:07 | 23:28 | 23:35 |
Domingo
CONTROL RODEO | PASCUAL LAURIENTE | SEVERO Y R20 | 2 DE MAYO | SERPA Y MITRE | R20 Y LOS ALAMOS | ROMA Y DON BOSCO | ROMA Y SAN JOSE | LOS BAÑOS Y LAT. ACCCESO ESTE | HTAL. METRAUX | R50 Y LOS BAÑOS | PASCUAL LAURIENTE | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:22 | 5:31 | 5:55 | 6:03 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:39 | 6:47 | 7:08 | 7:15 |
8:00 | 8:08 | 8:22 | 8:31 | 8:55 | 9:03 | 9:17 | 9:26 | 9:31 | 9:39 | 9:47 | 10:08 | 10:15 |
11:00 | 11:08 | 11:22 | 11:31 | 11:55 | 12:03 | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 13:08 | 13:15 |
14:00 | 14:08 | 14:22 | 14:31 | 14:55 | 15:03 | 15:17 | 15:26 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 16:08 | 16:15 |
17:00 | 17:08 | 17:22 | 17:31 | 17:55 | 18:03 | 18:17 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | 19:08 | 19:15 |
20:00 | 20:08 | 20:22 | 20:31 | 20:55 | 21:03 | 21:17 | 21:26 | 21:31 | 21:39 | 21:47 | 22:08 | 22:15 |