Horarios
Servicio:
La primavera - rodeo de la cruz - mendoza
Linea:
242
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | DURAND | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y PALADINI | SEVERO Y ARGUMEDO | MILAGROS Y BANDERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y BANDERA | SEVERO Y ARGUMEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:36 | 6:48 | 6:57 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:24 | 7:28 | 7:33 | 7:39 | 7:49 | 8:01 | 8:06 | 8:18 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:46 | 8:51 | 8:57 | 9:02 | 9:12 | 9:22 |
8:38 | 8:50 | 8:59 | 9:07 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:30 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 10:03 | 10:08 | 10:20 | 10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:48 | 10:53 | 10:59 | 11:04 | 11:14 | 11:24 |
12:16 | 12:28 | 12:37 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:04 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:29 | 13:41 | 13:46 | 13:58 | 14:08 | 14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:31 | 14:37 | 14:42 | 14:52 | 15:02 |
12:56 | 13:08 | 13:17 | 13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 13:59 | 14:09 | 14:21 | 14:26 | 14:38 | 14:48 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:32 | 15:42 |
14:56 | 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:59 | 16:09 | 16:21 | 16:26 | 16:38 | 16:48 | 16:54 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | 17:17 | 17:22 | 17:32 | 17:42 |
16:46 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:34 | 17:38 | 17:43 | 17:49 | 17:59 | 18:11 | 18:16 | 18:28 | 18:38 | 18:44 | 18:49 | 18:56 | 19:01 | 19:07 | 19:12 | 19:22 | 19:32 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | DURAND | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y PALADINI | SEVERO Y ARGUMEDO | MILAGROS Y BANDERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y BANDERA | SEVERO Y ARGUMEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:27 | 7:33 | 7:39 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:01 | 8:11 | 8:23 | 8:28 | 8:40 | 8:50 | 8:56 | 9:01 | 9:08 | 9:13 | 9:19 | 9:24 | 9:34 | 9:44 |
11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:01 | 12:11 | 12:23 | 12:28 | 12:40 | 12:50 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:24 | 13:34 | 13:44 |
17:00 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | 17:33 | 17:39 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:01 | 18:11 | 18:23 | 18:28 | 18:40 | 18:50 | 18:56 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:24 | 19:34 | 19:44 |
19:00 | 19:10 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 20:01 | 20:11 | 20:23 | 20:28 | 20:40 | 20:50 | 20:56 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:19 | 21:24 | 21:34 | 21:44 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | DURAND | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y PALADINI | SEVERO Y ARGUMEDO | MILAGROS Y BANDERA | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y BANDERA | SEVERO Y ARGUMEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | BUENOS AIRES Y SAAVEDRA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:38 | 7:47 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:14 | 8:18 | 8:23 | 8:29 | 8:39 | 8:51 | 8:56 | 9:08 | 9:18 | 9:24 | 9:29 | 9:36 | 9:41 | 9:47 | 9:52 | 10:02 | 10:10 |
12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | 13:39 | 13:51 | 13:56 | 14:08 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:10 |
17:30 | 17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:18 | 18:23 | 18:29 | 18:39 | 18:51 | 18:56 | 19:08 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 20:02 | 20:10 |