Horarios
Servicio:
La primavera - rodeo de la cruz - centro por carril godoy cruz
Linea:
241
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:03 | 5:15 | 5:22 | 5:28 | 5:34 | 5:39 | 5:42 | 5:50 | 5:56 | 6:06 | 6:18 | 6:23 | 6:35 | 6:45 | 6:51 | 6:59 | 7:02 | 7:14 | 7:20 | 7:27 | 7:37 |
6:03 | 6:15 | 6:22 | 6:28 | 6:34 | 6:39 | 6:42 | 6:50 | 6:56 | 7:06 | 7:18 | 7:23 | 7:35 | 7:45 | 7:51 | 7:59 | 8:02 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:37 |
7:03 | 7:15 | 7:22 | 7:28 | 7:34 | 7:39 | 7:42 | 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:18 | 8:23 | 8:35 | 8:45 | 8:51 | 8:59 | 9:02 | 9:14 | 9:20 | 9:27 | 9:37 |
7:43 | 7:55 | 8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:19 | 8:22 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:58 | 9:03 | 9:15 | 9:25 | 9:31 | 9:39 | 9:42 | 9:54 | 10:00 | 10:07 | 10:17 |
8:03 | 8:15 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:42 | 8:50 | 8:56 | 9:06 | 9:18 | 9:23 | 9:35 | 9:45 | 9:51 | 9:59 | 10:02 | 10:14 | 10:20 | 10:27 | 10:37 |
9:03 | 9:15 | 9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:39 | 9:42 | 9:50 | 9:56 | 10:06 | 10:18 | 10:23 | 10:35 | 10:45 | 10:51 | 10:59 | 11:02 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:37 |
10:23 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | 11:26 | 11:38 | 11:43 | 11:55 | 12:05 | 12:11 | 12:19 | 12:22 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 12:57 |
11:23 | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 11:59 | 12:02 | 12:10 | 12:16 | 12:26 | 12:38 | 12:43 | 12:55 | 13:05 | 13:11 | 13:19 | 13:22 | 13:34 | 13:40 | 13:47 | 13:57 |
11:43 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:14 | 12:19 | 12:22 | 12:30 | 12:36 | 12:46 | 12:58 | 13:03 | 13:15 | 13:25 | 13:31 | 13:39 | 13:42 | 13:54 | 14:00 | 14:07 | 14:17 |
12:43 | 12:55 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:30 | 13:36 | 13:46 | 13:58 | 14:03 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:39 | 14:42 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:17 |
13:43 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:19 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:58 | 15:03 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:39 | 15:42 | 15:54 | 16:00 | 16:07 | 16:17 |
17:23 | 17:35 | 17:42 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:02 | 18:10 | 18:16 | 18:26 | 18:38 | 18:43 | 18:55 | 19:05 | 19:11 | 19:19 | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:57 |
18:19 | 18:31 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 19:22 | 19:34 | 19:39 | 19:51 | 20:01 | 20:07 | 20:15 | 20:18 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:53 |
19:43 | 19:55 | 20:02 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:22 | 20:30 | 20:36 | 20:46 | 20:58 | 21:03 | 21:15 | 21:25 | 21:31 | 21:39 | 21:42 | 21:54 | 22:00 | 22:07 | 22:17 |
21:55 | 22:07 | 22:14 | 22:20 | 22:26 | 22:31 | 22:34 | 22:42 | 22:48 | 22:58 | 23:10 | 23:15 | 23:27 | 23:37 | 23:43 | 23:51 | 23:54 | 0:06 | 0:12 | 0:19 | 0:29 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:08 | 5:15 | 5:21 | 5:27 | 5:32 | 5:35 | 5:43 | 5:49 | 5:58 | 6:11 | 6:16 | 6:28 | 6:38 | 6:44 | 6:52 | 6:55 | 7:07 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
8:58 | 9:08 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:35 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 10:11 | 10:16 | 10:28 | 10:38 | 10:44 | 10:52 | 10:55 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:30 |
12:58 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:32 | 13:35 | 13:43 | 13:49 | 13:58 | 14:11 | 14:16 | 14:28 | 14:38 | 14:44 | 14:52 | 14:55 | 15:07 | 15:13 | 15:20 | 15:30 |
14:58 | 15:08 | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:35 | 15:43 | 15:49 | 15:58 | 16:11 | 16:16 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 16:52 | 16:55 | 17:07 | 17:13 | 17:20 | 17:30 |
20:57 | 21:07 | 21:14 | 21:20 | 21:26 | 21:31 | 21:34 | 21:42 | 21:48 | 21:57 | 22:10 | 22:15 | 22:27 | 22:37 | 22:43 | 22:51 | 22:54 | 23:06 | 23:12 | 23:19 | 23:29 |
22:18 | 22:28 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:52 | 22:55 | 23:03 | 23:09 | 23:18 | 23:31 | 23:36 | 23:48 | 23:58 | 0:04 | 0:12 | 0:15 | 0:27 | 0:33 | 0:40 | 0:50 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | DURAND | R20 Y SERPA | PRIMAVERA | DIABLILLO Y ARGUMEDO | ROTONDA SALCEDO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ROTONDA SALCEDO | PRIMAVERA | R20 Y SERPA | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:06 | 5:13 | 5:19 | 5:25 | 5:30 | 5:33 | 5:41 | 5:47 | 5:57 | 6:09 | 6:14 | 6:26 | 6:36 | 6:42 | 6:50 | 6:53 | 7:05 | 7:11 | 7:18 | 7:26 |
9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:41 | 10:47 | 10:57 | 11:09 | 11:14 | 11:26 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | 11:53 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:26 |
14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:47 | 15:57 | 16:09 | 16:14 | 16:26 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 16:53 | 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:26 |
19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | 20:33 | 20:41 | 20:47 | 20:57 | 21:09 | 21:14 | 21:26 | 21:36 | 21:42 | 21:50 | 21:53 | 22:05 | 22:11 | 22:18 | 22:26 |
22:28 | 22:36 | 22:43 | 22:49 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:17 | 23:27 | 23:39 | 23:44 | 23:56 | 0:06 | 0:12 | 0:20 | 0:23 | 0:35 | 0:41 | 0:48 | 0:56 |