Horarios
Servicio:
Puente de hierro - colonia segovia - centro por carril godoy cruz
Linea:
235
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | SEVERO Y FERRARI | FERRARI Y BUENOS VECINOS | ESC. LUGONES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | RIOJA Y RONDEAU | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | ESC. LUGONES | FERRARI Y BUENOS VECINOS | SEVERO Y FERRARI | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20 | 6:25 | 6:31 | 6:35 | 6:42 | 6:49 | 6:54 | 6:59 | 7:04 | 7:16 | 7:20 | 7:23 | 7:36 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:59 | 8:06 | 8:10 | 8:15 | 8:20 |
7:34 | 7:39 | 7:45 | 7:49 | 7:56 | 8:03 | 8:08 | 8:13 | 8:18 | 8:30 | 8:34 | 8:37 | 8:50 | 8:54 | 9:01 | 9:06 | 9:13 | 9:20 | 9:24 | 9:29 | 9:34 |
9:13 | 9:18 | 9:24 | 9:28 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:29 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | 11:13 |
10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:48 | 11:52 | 11:55 | 12:08 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:42 | 12:47 | 12:52 |
12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:20 | 13:24 | 13:31 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:04 |
13:34 | 13:39 | 13:45 | 13:49 | 13:56 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | 14:50 | 14:54 | 15:01 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:34 |
15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:20 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 16:43 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:04 |
16:27 | 16:32 | 16:38 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:43 | 17:47 | 17:54 | 17:59 | 18:06 | 18:13 | 18:17 | 18:22 | 18:27 |
17:34 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:50 | 18:54 | 19:01 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:34 |
19:04 | 19:09 | 19:15 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:20 | 20:24 | 20:31 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:04 |
20:40 | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:14 | 21:19 | 21:24 | 21:36 | 21:40 | 21:43 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:12 | 22:19 | 22:26 | 22:30 | 22:35 | 22:40 |
22:05 | 22:10 | 22:16 | 22:20 | 22:27 | 22:34 | 22:39 | 22:44 | 22:49 | 23:01 | 23:05 | 23:08 | 23:21 | 23:25 | 23:32 | 23:37 | 23:44 | 23:51 | 23:55 | 0:00 | 0:05 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | SEVERO Y FERRARI | FERRARI Y BUENOS VECINOS | ESC. LUGONES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | RIOJA Y RONDEAU | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | ESC. LUGONES | FERRARI Y BUENOS VECINOS | SEVERO Y FERRARI | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:20 | 6:26 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:49 | 6:54 | 6:59 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:05 | 8:10 | 8:15 |
8:00 | 8:05 | 8:11 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:56 | 9:00 | 9:03 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:32 | 9:39 | 9:46 | 9:50 | 9:55 | 10:00 |
10:00 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:16 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
12:00 | 12:05 | 12:11 | 12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:56 | 13:00 | 13:03 | 13:16 | 13:20 | 13:27 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
14:00 | 14:05 | 14:11 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:16 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
16:00 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:16 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
18:00 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:22 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:16 | 19:20 | 19:27 | 19:32 | 19:39 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:56 | 21:00 | 21:03 | 21:16 | 21:20 | 21:27 | 21:32 | 21:39 | 21:46 | 21:50 | 21:55 | 22:00 |
22:00 | 22:05 | 22:11 | 22:15 | 22:22 | 22:29 | 22:34 | 22:39 | 22:44 | 22:56 | 23:00 | 23:03 | 23:16 | 23:20 | 23:27 | 23:32 | 23:39 | 23:46 | 23:50 | 23:55 | 0:00 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | SEVERO Y FERRARI | FERRARI Y BUENOS VECINOS | ESC. LUGONES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | H.CENTRAL | RIOJA Y RONDEAU | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | ARENALES Y G.CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | ESC. LUGONES | FERRARI Y BUENOS VECINOS | SEVERO Y FERRARI | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:20 | 6:26 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:49 | 6:54 | 6:59 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:31 | 7:35 | 7:42 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:05 | 8:10 | 8:15 |
8:15 | 8:20 | 8:26 | 8:30 | 8:37 | 8:44 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 9:11 | 9:15 | 9:18 | 9:31 | 9:35 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
10:20 | 10:25 | 10:31 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:16 | 11:20 | 11:23 | 11:36 | 11:40 | 11:47 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
12:15 | 12:20 | 12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:11 | 13:15 | 13:18 | 13:31 | 13:35 | 13:42 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
14:15 | 14:20 | 14:26 | 14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:31 | 15:35 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
16:15 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:31 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:54 | 18:01 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
18:15 | 18:20 | 18:26 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:11 | 19:15 | 19:18 | 19:31 | 19:35 | 19:42 | 19:47 | 19:54 | 20:01 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:31 | 21:35 | 21:42 | 21:47 | 21:54 | 22:01 | 22:05 | 22:10 | 22:15 |