Horarios
Servicio:
Expreso: corralitos - arenales - centro por acceso este
Linea:
230
Día:
Hábil
CONTROL CORRALITOS | DURAND | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO | ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | COLON Y PATRICIAS | RIOJA Y RONDEAU | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES | TIRASSO | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:10 | 4:20 | 4:25 | 4:33 | 4:38 | 4:43 | 4:46 | 4:50 | 4:58 | 5:03 | 5:07 | 5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:29 | 5:34 | 5:44 |
4:50 | 5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:18 | 5:23 | 5:26 | 5:30 | 5:38 | 5:43 | 5:47 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:09 | 6:14 | 6:24 |
5:25 | 5:35 | 5:40 | 5:48 | 5:53 | 5:58 | 6:01 | 6:05 | 6:13 | 6:18 | 6:22 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:44 | 6:49 | 6:59 |
6:00 | 6:12 | 6:18 | 6:27 | 6:33 | 6:39 | 6:43 | 6:50 | 7:03 | 7:10 | 7:16 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:41 | 7:47 | 7:57 |
6:35 | 6:47 | 6:53 | 7:02 | 7:08 | 7:14 | 7:18 | 7:25 | 7:38 | 7:45 | 7:51 | 7:55 | 8:01 | 8:07 | 8:16 | 8:22 | 8:32 |
7:10 | 7:22 | 7:28 | 7:37 | 7:43 | 7:49 | 7:53 | 8:00 | 8:13 | 8:20 | 8:26 | 8:30 | 8:36 | 8:42 | 8:51 | 8:57 | 9:07 |
7:45 | 7:57 | 8:03 | 8:12 | 8:18 | 8:24 | 8:28 | 8:35 | 8:48 | 8:55 | 9:01 | 9:05 | 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:32 | 9:42 |
8:20 | 8:32 | 8:38 | 8:47 | 8:53 | 8:59 | 9:03 | 9:10 | 9:23 | 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:46 | 9:52 | 10:01 | 10:07 | 10:17 |
8:55 | 9:07 | 9:13 | 9:22 | 9:28 | 9:34 | 9:38 | 9:45 | 9:58 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:52 |
9:30 | 9:42 | 9:48 | 9:57 | 10:03 | 10:09 | 10:13 | 10:20 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:11 | 11:17 | 11:27 |
10:40 | 10:52 | 10:58 | 11:07 | 11:13 | 11:19 | 11:23 | 11:30 | 11:43 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:21 | 12:27 | 12:37 |
11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 11:58 | 12:05 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:56 | 13:02 | 13:12 |
11:50 | 12:02 | 12:08 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:33 | 12:40 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:31 | 13:37 | 13:47 |
12:25 | 12:37 | 12:43 | 12:52 | 12:58 | 13:04 | 13:08 | 13:15 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:06 | 14:12 | 14:22 |
13:00 | 13:12 | 13:18 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:43 | 13:50 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:41 | 14:47 | 14:57 |
13:35 | 13:47 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:14 | 14:18 | 14:25 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:22 | 15:32 |
14:10 | 14:22 | 14:28 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:53 | 15:00 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 16:07 |
14:45 | 14:57 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:28 | 15:35 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:26 | 16:32 | 16:42 |
15:20 | 15:32 | 15:38 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:03 | 16:10 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:01 | 17:07 | 17:17 |
15:55 | 16:07 | 16:13 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:38 | 16:45 | 16:58 | 17:05 | 17:11 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:52 |
16:30 | 16:42 | 16:48 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:33 | 17:40 | 17:46 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:11 | 18:17 | 18:27 |
17:05 | 17:17 | 17:23 | 17:32 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:55 | 18:08 | 18:15 | 18:21 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:46 | 18:52 | 19:02 |
17:40 | 17:52 | 17:58 | 18:07 | 18:13 | 18:19 | 18:23 | 18:30 | 18:43 | 18:50 | 18:56 | 19:00 | 19:06 | 19:12 | 19:21 | 19:27 | 19:37 |
18:20 | 18:32 | 18:38 | 18:47 | 18:53 | 18:59 | 19:03 | 19:10 | 19:23 | 19:30 | 19:36 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 20:01 | 20:07 | 20:17 |
19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:43 | 19:50 | 20:03 | 20:10 | 20:16 | 20:20 | 20:26 | 20:32 | 20:41 | 20:47 | 20:57 |
19:40 | 19:52 | 19:58 | 20:07 | 20:13 | 20:19 | 20:23 | 20:29 | 20:40 | 20:45 | 20:51 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:16 | 21:22 | 21:32 |
20:20 | 20:32 | 20:38 | 20:47 | 20:53 | 20:59 | 21:03 | 21:09 | 21:20 | 21:25 | 21:31 | 21:35 | 21:41 | 21:47 | 21:56 | 22:02 | 22:12 |
21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:03 | 22:08 | 22:13 | 22:16 | 22:20 | 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:59 | 23:04 | 23:14 |
Sábado
CONTROL CORRALITOS | DURAND | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO | ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | COLON Y PATRICIAS | RIOJA Y RONDEAU | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES | TIRASSO | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:10 | 4:18 | 4:23 | 4:31 | 4:36 | 4:41 | 4:44 | 4:48 | 4:56 | 5:01 | 5:05 | 5:08 | 5:13 | 5:18 | 5:27 | 5:32 | 5:40 |
5:25 | 5:33 | 5:38 | 5:46 | 5:51 | 5:56 | 5:59 | 6:03 | 6:11 | 6:16 | 6:20 | 6:23 | 6:28 | 6:33 | 6:42 | 6:47 | 6:55 |
6:40 | 6:50 | 6:56 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:21 | 7:28 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | 7:57 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 8:24 | 8:34 |
7:55 | 8:05 | 8:11 | 8:20 | 8:26 | 8:32 | 8:36 | 8:43 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:33 | 9:39 | 9:49 |
9:10 | 9:20 | 9:26 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:51 | 9:58 | 10:10 | 10:17 | 10:23 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:48 | 10:54 | 11:04 |
10:25 | 10:35 | 10:41 | 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:13 | 11:25 | 11:32 | 11:38 | 11:42 | 11:48 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:19 |
11:40 | 11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:21 | 12:28 | 12:40 | 12:47 | 12:53 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:18 | 13:24 | 13:34 |
12:55 | 13:05 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:36 | 13:43 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | 14:12 | 14:18 | 14:24 | 14:33 | 14:39 | 14:49 |
14:10 | 14:20 | 14:26 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:58 | 15:10 | 15:17 | 15:23 | 15:27 | 15:33 | 15:39 | 15:48 | 15:54 | 16:04 |
15:25 | 15:35 | 15:41 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:06 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:38 | 16:42 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:19 |
16:40 | 16:50 | 16:56 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:21 | 17:28 | 17:40 | 17:47 | 17:53 | 17:57 | 18:03 | 18:09 | 18:18 | 18:24 | 18:34 |
17:55 | 18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:26 | 18:32 | 18:36 | 18:43 | 18:55 | 19:02 | 19:08 | 19:12 | 19:18 | 19:24 | 19:33 | 19:39 | 19:49 |
19:10 | 19:20 | 19:26 | 19:35 | 19:41 | 19:47 | 19:51 | 19:58 | 20:10 | 20:17 | 20:23 | 20:27 | 20:33 | 20:39 | 20:48 | 20:54 | 21:04 |
20:25 | 20:33 | 20:38 | 20:46 | 20:51 | 20:56 | 20:59 | 21:03 | 21:11 | 21:16 | 21:20 | 21:23 | 21:28 | 21:33 | 21:42 | 21:47 | 21:55 |
21:40 | 21:48 | 21:53 | 22:01 | 22:06 | 22:11 | 22:14 | 22:18 | 22:26 | 22:31 | 22:35 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 22:57 | 23:02 | 23:10 |
23:00 | 23:08 | 23:13 | 23:21 | 23:26 | 23:31 | 23:34 | 23:38 | 23:46 | 23:51 | 23:55 | 23:58 | 0:03 | 0:08 | 0:17 | 0:22 | 0:30 |
Domingo
CONTROL CORRALITOS | DURAND | MILAGROS Y GODOY CRUZ | ARCO | TIRASSO | ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | H.CENTRAL | COLON Y PATRICIAS | RIOJA Y RONDEAU | SARMIENTO Y ACCESO ESTE | ARENALES | TIRASSO | ARCO | MILAGROS Y GODOY CRUZ | DURAND | CONTROL CORRALITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:08 | 7:13 | 7:21 | 7:26 | 7:31 | 7:34 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 8:03 | 8:08 | 8:17 | 8:22 | 8:30 |
10:45 | 10:53 | 10:58 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:19 | 11:23 | 11:31 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:15 |
14:30 | 14:38 | 14:44 | 14:53 | 14:59 | 15:05 | 15:09 | 15:15 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:03 | 16:09 | 16:17 |
18:15 | 18:23 | 18:29 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:27 | 19:33 | 19:39 | 19:48 | 19:54 | 20:02 |
22:00 | 22:08 | 22:13 | 22:21 | 22:26 | 22:31 | 22:34 | 22:38 | 22:46 | 22:51 | 22:55 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:17 | 23:22 | 23:30 |