Horarios
Servicio:
Expreso b° la favorita - centro - unc
Linea:
208
Día:
Hábil
SALIDA TERMINAL | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | INGRESO UNC | SALIDA UNC | Bº LA FAVORITA | SALIDA UNC | INGRESO UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 5:45 | 5:53 | 6:02 | 6:05 | 6:20 | 6:25 | 6:28 | 6:31 | 6:37 | 6:45 | 6:56 |
6:36 | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:28 | 7:31 | 7:37 | 7:45 | 7:56 |
7:50 | 7:59 | 8:07 | 8:16 | 8:19 | 8:34 | 8:39 | 8:42 | 8:45 | 8:51 | 8:59 | 9:10 |
8:35 | 8:43 | 8:51 | 8:59 | 9:02 | 9:17 | 9:22 | 9:25 | 9:28 | 9:33 | 9:41 | 9:52 |
9:23 | 9:31 | 9:39 | 9:47 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:29 | 10:40 |
10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:38 | 10:53 | 10:58 | 11:01 | 11:04 | 11:09 | 11:17 | 11:28 |
10:59 | 11:08 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | 11:43 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 12:00 | 12:08 | 12:19 |
11:47 | 11:56 | 12:04 | 12:13 | 12:16 | 12:31 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:48 | 12:56 | 13:07 |
12:31 | 12:40 | 12:48 | 12:57 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:32 | 13:40 | 13:51 |
13:15 | 13:24 | 13:32 | 13:41 | 13:44 | 13:59 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:35 |
13:59 | 14:08 | 14:16 | 14:25 | 14:28 | 14:43 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 15:00 | 15:08 | 15:19 |
14:50 | 14:59 | 15:07 | 15:16 | 15:19 | 15:34 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:51 | 15:59 | 16:10 |
15:27 | 15:36 | 15:44 | 15:53 | 15:56 | 16:11 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:28 | 16:36 | 16:47 |
16:10 | 16:19 | 16:27 | 16:36 | 16:39 | 16:54 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:11 | 17:19 | 17:30 |
16:55 | 17:04 | 17:12 | 17:21 | 17:24 | 17:39 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:15 |
17:39 | 17:48 | 17:56 | 18:05 | 18:08 | 18:23 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:40 | 18:48 | 18:59 |
18:23 | 18:32 | 18:40 | 18:49 | 18:52 | 19:07 | 19:12 | 19:15 | 19:18 | 19:24 | 19:32 | 19:43 |
19:07 | 19:16 | 19:24 | 19:33 | 19:36 | 19:51 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:08 | 20:16 | 20:27 |
19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:15 | 20:18 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:44 | 20:49 | 20:56 | 21:06 |
20:35 | 20:43 | 20:51 | 20:59 | 21:02 | 21:17 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:33 | 21:40 | 21:50 |
Sábado
SALIDA TERMINAL | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | INGRESO UNC | SALIDA UNC | Bº LA FAVORITA | SALIDA UNC | INGRESO UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:08 | 5:15 | 5:22 | 5:25 | 5:39 | 5:44 | 5:47 | 5:50 | 5:55 | 6:02 | 6:12 |
5:45 | 5:53 | 6:00 | 6:07 | 6:10 | 6:24 | 6:29 | 6:32 | 6:35 | 6:40 | 6:47 | 6:57 |
6:30 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | 6:55 | 7:09 | 7:14 | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:32 | 7:42 |
7:15 | 7:23 | 7:30 | 7:37 | 7:40 | 7:54 | 7:59 | 8:02 | 8:05 | 8:10 | 8:17 | 8:27 |
8:00 | 8:08 | 8:16 | 8:24 | 8:27 | 8:42 | 8:47 | 8:50 | 8:53 | 8:58 | 9:06 | 9:17 |
8:45 | 8:53 | 9:01 | 9:09 | 9:12 | 9:27 | 9:32 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | 9:51 | 10:02 |
9:35 | 9:43 | 9:51 | 9:59 | 10:02 | 10:17 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:33 | 10:41 | 10:52 |
10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:52 | 11:07 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:31 | 11:42 |
11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:42 | 11:57 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:13 | 12:21 | 12:32 |
12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:32 | 12:47 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:22 |
12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:22 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:53 | 14:01 | 14:12 |
13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:07 | 14:22 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:38 | 14:46 | 14:57 |