Horarios
Servicio:
Bº la favorita - bº olivares - bº san martin - clubes - centro
Linea:
207
Día:
Hábil
SALIDA TERMINAL | MONTEVIDEO Y CHILE | B. SUR MER (LOCALES) | CLUB REGATTAS | ROTONDA ORZALI | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | USPALLATA Y PADRE LLORENS | ROTONDA ORZALI. | Bº LA FAVORITA | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | CLUB REGATTAS | B. SUR MER (LOCALES) | PATRICIAS Y MONTEVIDEO | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:28 | 4:37 | 4:43 | 4:47 | 4:54 | 5:02 | 5:09 | 5:18 | 5:28 | 5:40 | 6:03 | 6:06 | 6:14 | 6:17 | 6:22 | 6:25 |
5:40 | 5:50 | 5:57 | 6:01 | 6:08 | 6:17 | 6:24 | 6:33 | 6:45 | 6:59 | 7:24 | 7:27 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | 7:48 |
7:28 | 7:38 | 7:45 | 7:49 | 7:56 | 8:05 | 8:12 | 8:21 | 8:33 | 8:47 | 9:12 | 9:15 | 9:24 | 9:28 | 9:33 | 9:36 |
8:38 | 8:48 | 8:55 | 8:59 | 9:06 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:43 | 9:57 | 10:22 | 10:25 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:46 |
10:56 | 11:06 | 11:13 | 11:17 | 11:24 | 11:33 | 11:40 | 11:49 | 12:01 | 12:15 | 12:40 | 12:43 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:04 |
12:02 | 12:12 | 12:19 | 12:23 | 12:30 | 12:39 | 12:46 | 12:55 | 13:07 | 13:21 | 13:46 | 13:49 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:10 |
13:20 | 13:30 | 13:37 | 13:41 | 13:48 | 13:57 | 14:04 | 14:13 | 14:25 | 14:39 | 15:04 | 15:07 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:28 |
16:14 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | 16:42 | 16:51 | 16:58 | 17:07 | 17:19 | 17:33 | 17:58 | 18:01 | 18:10 | 18:14 | 18:19 | 18:22 |
17:20 | 17:30 | 17:37 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:39 | 19:04 | 19:07 | 19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:28 |
18:02 | 18:12 | 18:19 | 18:23 | 18:30 | 18:39 | 18:46 | 18:55 | 19:07 | 19:21 | 19:46 | 19:49 | 19:58 | 20:02 | 20:07 | 20:10 |
19:46 | 19:56 | 20:03 | 20:07 | 20:14 | 20:23 | 20:30 | 20:39 | 20:49 | 21:02 | 21:26 | 21:29 | 21:38 | 21:42 | 21:47 | 21:50 |
20:55 | 21:04 | 21:10 | 21:14 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:45 | 21:55 | 22:07 | 22:30 | 22:33 | 22:41 | 22:44 | 22:49 | 22:52 |
Sábado
SALIDA TERMINAL | MONTEVIDEO Y CHILE | B. SUR MER (LOCALES) | CLUB REGATTAS | ROTONDA ORZALI | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | USPALLATA Y PADRE LLORENS | ROTONDA ORZALI. | Bº LA FAVORITA | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | CLUB REGATTAS | B. SUR MER (LOCALES) | PATRICIAS Y MONTEVIDEO | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:10 | 6:19 | 6:25 | 6:29 | 6:36 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:10 | 7:22 | 7:45 | 7:48 | 7:56 | 7:59 | 8:04 | 8:07 |
7:50 | 8:00 | 8:07 | 8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:34 | 8:43 | 8:53 | 9:06 | 9:30 | 9:33 | 9:42 | 9:46 | 9:51 | 9:54 |
9:30 | 9:40 | 9:47 | 9:51 | 9:58 | 10:07 | 10:14 | 10:23 | 10:33 | 10:46 | 11:10 | 11:13 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:34 |
11:20 | 11:30 | 11:37 | 11:41 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:36 | 13:00 | 13:03 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:24 |
13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:21 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | 13:53 | 14:03 | 14:16 | 14:40 | 14:43 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:04 |
14:40 | 14:50 | 14:57 | 15:01 | 15:08 | 15:17 | 15:24 | 15:33 | 15:43 | 15:56 | 16:20 | 16:23 | 16:32 | 16:36 | 16:41 | 16:44 |
16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:41 | 16:48 | 16:57 | 17:04 | 17:13 | 17:23 | 17:36 | 18:00 | 18:03 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:24 |
18:00 | 18:10 | 18:17 | 18:21 | 18:28 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | 19:03 | 19:16 | 19:40 | 19:43 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:04 |
19:50 | 19:59 | 20:05 | 20:09 | 20:16 | 20:24 | 20:31 | 20:40 | 20:50 | 21:02 | 21:25 | 21:28 | 21:37 | 21:41 | 21:46 | 21:49 |
Domingo
SALIDA TERMINAL | MONTEVIDEO Y CHILE | B. SUR MER (LOCALES) | CLUB REGATTAS | ROTONDA ORZALI | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | USPALLATA Y PADRE LLORENS | ROTONDA ORZALI. | Bº LA FAVORITA | HOSPITAL LAGOMAGGIORE | CLUB REGATTAS | B. SUR MER (LOCALES) | PATRICIAS Y MONTEVIDEO | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | H.CENTRAL | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:21 | 4:30 | 4:36 | 4:40 | 4:47 | 4:55 | 5:02 | 5:11 | 5:21 | 5:33 | 5:56 | 5:59 | 6:07 | 6:10 | 6:15 | 6:18 |
7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:44 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:37 | 9:00 | 9:03 | 9:11 | 9:14 | 9:19 | 9:22 |
10:10 | 10:20 | 10:27 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 10:54 | 11:03 | 11:13 | 11:26 | 11:50 | 11:53 | 12:02 | 12:06 | 12:11 | 12:14 |
13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:21 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | 13:53 | 14:03 | 14:16 | 14:40 | 14:43 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:04 |
16:00 | 16:10 | 16:17 | 16:21 | 16:28 | 16:37 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:16 | 17:40 | 17:43 | 17:52 | 17:56 | 18:01 | 18:04 |
19:00 | 19:09 | 19:15 | 19:19 | 19:26 | 19:34 | 19:41 | 19:50 | 20:00 | 20:12 | 20:35 | 20:38 | 20:46 | 20:49 | 20:54 | 20:57 |