Horarios
Servicio:
Expreso b° la favorita - centro
Linea:
205
Día:
Hábil
SALIDA TERMINAL | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | INGRESO UNC | Bº LA FAVORITA | INGRESO UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:33 | 21:41 | 21:48 | 21:55 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:18 | 22:25 | 22:35 |
22:08 | 22:16 | 22:23 | 22:30 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:53 | 23:00 | 23:10 |
23:08 | 23:16 | 23:21 | 23:28 | 23:38 | 23:41 | 23:44 | 23:49 | 23:56 | 0:06 |
23:53 | 0:01 | 0:06 | 0:13 | 0:23 | 0:26 | 0:29 | 0:34 | 0:41 | 0:51 |
Sábado
SALIDA TERMINAL | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | INGRESO UNC | Bº LA FAVORITA | INGRESO UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:23 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:27 |
15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:07 |
15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:29 | 16:36 | 16:47 |
16:23 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:16 | 17:27 |
17:23 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:09 | 18:16 | 18:27 |
17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:29 | 18:36 | 18:47 |
18:23 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:57 | 19:00 | 19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:27 |
19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:25 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:49 | 19:56 | 20:07 |
19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:17 | 20:20 | 20:23 | 20:29 | 20:36 | 20:46 |
20:23 | 20:31 | 20:38 | 20:45 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:09 | 21:16 | 21:26 |
21:03 | 21:11 | 21:17 | 21:24 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:46 | 21:53 | 22:03 |
21:43 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:25 | 22:32 | 22:42 |
22:28 | 22:36 | 22:42 | 22:49 | 22:59 | 23:02 | 23:05 | 23:10 | 23:17 | 23:27 |
23:08 | 23:16 | 23:22 | 23:29 | 23:39 | 23:42 | 23:45 | 23:50 | 23:57 | 0:07 |
Domingo
SALIDA TERMINAL | BELTRAN Y SAN MARTIN | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | INGRESO UNC | Bº LA FAVORITA | INGRESO UNC | B.SUR MER Y JUAN B. JUSTO | 25 DE MAYO Y LAS HERAS | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | LLEGADA TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:18 | 4:26 | 4:33 | 4:40 | 4:51 | 4:55 | 4:58 | 5:04 | 5:11 | 5:21 |
5:43 | 5:51 | 5:58 | 6:05 | 6:16 | 6:20 | 6:23 | 6:29 | 6:36 | 6:46 |
7:08 | 7:16 | 7:23 | 7:30 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 7:54 | 8:01 | 8:11 |
8:33 | 8:41 | 8:48 | 8:55 | 9:06 | 9:10 | 9:13 | 9:19 | 9:26 | 9:36 |
9:58 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:33 | 10:38 | 10:41 | 10:47 | 10:54 | 11:05 |
11:23 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:58 | 12:03 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:30 |
12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:23 | 13:28 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | 13:55 |
14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:48 | 14:53 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:20 |
15:38 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | 16:45 |
17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:38 | 17:43 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:10 |
18:28 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | 19:03 | 19:08 | 19:11 | 19:17 | 19:24 | 19:35 |
19:53 | 20:01 | 20:08 | 20:15 | 20:28 | 20:33 | 20:36 | 20:42 | 20:49 | 21:00 |
21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:40 | 21:53 | 21:58 | 22:01 | 22:07 | 22:14 | 22:25 |
22:43 | 22:51 | 22:58 | 23:05 | 23:18 | 23:23 | 23:26 | 23:32 | 23:39 | 23:50 |