Horarios
Servicio:
R. de la cruz - b° municipal - b° suyai - centro
Linea:
203
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | B° MUNICIPAL | B° SUYAI | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | OBRIEN Y COSTANERA | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | B° SUYAI | B° MUNICIPAL | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:18 | 4:25 | 4:32 | 4:43 | 4:52 | 5:02 | 5:10 | 5:18 | 5:27 | 5:34 | 5:40 | 5:46 | 5:51 | 5:57 |
4:36 | 4:43 | 4:48 | 4:54 | 5:01 | 5:08 | 5:19 | 5:28 | 5:38 | 5:46 | 5:54 | 6:03 | 6:10 | 6:16 | 6:22 | 6:27 | 6:33 |
5:10 | 5:18 | 5:23 | 5:30 | 5:38 | 5:46 | 5:59 | 6:09 | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:52 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:19 | 7:26 |
5:46 | 5:54 | 5:59 | 6:06 | 6:14 | 6:22 | 6:35 | 6:45 | 6:57 | 7:07 | 7:17 | 7:28 | 7:36 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | 8:02 |
6:20 | 6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:48 | 6:56 | 7:09 | 7:19 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:02 | 8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:29 | 8:36 |
6:35 | 6:43 | 6:48 | 6:55 | 7:03 | 7:11 | 7:24 | 7:34 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:17 | 8:25 | 8:32 | 8:39 | 8:44 | 8:51 |
6:52 | 7:00 | 7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:28 | 7:41 | 7:51 | 8:03 | 8:13 | 8:23 | 8:34 | 8:42 | 8:49 | 8:56 | 9:01 | 9:08 |
7:24 | 7:32 | 7:37 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:13 | 8:23 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:06 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:33 | 9:40 |
7:56 | 8:04 | 8:09 | 8:16 | 8:24 | 8:32 | 8:45 | 8:55 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:38 | 9:46 | 9:53 | 10:00 | 10:05 | 10:12 |
8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:50 | 8:58 | 9:06 | 9:19 | 9:29 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | 10:46 |
9:06 | 9:14 | 9:19 | 9:26 | 9:34 | 9:42 | 9:55 | 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:22 |
9:42 | 9:50 | 9:55 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:31 | 10:41 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:46 | 11:51 | 11:58 |
10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:07 | 11:17 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:34 |
10:54 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:30 | 11:43 | 11:53 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:58 | 13:03 | 13:10 |
11:10 | 11:18 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:59 | 12:09 | 12:21 | 12:31 | 12:41 | 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:19 | 13:26 |
11:30 | 11:38 | 11:43 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:19 | 12:29 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:12 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:39 | 13:46 |
12:06 | 12:14 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:22 |
12:42 | 12:50 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:31 | 13:41 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:24 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:51 | 14:58 |
13:18 | 13:26 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:07 | 14:17 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:27 | 15:34 |
13:54 | 14:02 | 14:07 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:43 | 14:53 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:10 |
14:30 | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:19 | 15:29 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:46 |
15:06 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:55 | 16:05 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:15 | 17:22 |
15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:31 | 16:41 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:24 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:51 | 17:58 |
16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:07 | 17:17 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:27 | 18:34 |
16:54 | 17:02 | 17:07 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:43 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | 19:03 | 19:10 |
17:04 | 17:12 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:53 | 18:03 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:20 |
17:28 | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:17 | 18:27 | 18:39 | 18:49 | 18:59 | 19:10 | 19:18 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | 19:44 |
18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:49 | 18:59 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:42 | 19:50 | 19:57 | 20:04 | 20:09 | 20:16 |
18:50 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:39 | 19:49 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:54 | 20:59 | 21:06 |
19:44 | 19:52 | 19:57 | 20:04 | 20:12 | 20:20 | 20:33 | 20:43 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:26 | 21:34 | 21:41 | 21:48 | 21:53 | 22:00 |
20:49 | 20:57 | 21:02 | 21:09 | 21:17 | 21:25 | 21:38 | 21:48 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:31 | 22:39 | 22:46 | 22:53 | 22:58 | 23:05 |
23:50 | 23:57 | 0:02 | 0:08 | 0:15 | 0:22 | 0:33 | 0:42 | 0:52 | 1:00 | 1:08 | 1:17 | 1:24 | 1:30 | 1:36 | 1:41 | 1:47 |
Sábado
CONTROL RODEO | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | B° MUNICIPAL | B° SUYAI | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | OBRIEN Y COSTANERA | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | B° SUYAI | B° MUNICIPAL | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:21 | 4:28 | 4:33 | 4:39 | 4:46 | 4:53 | 5:04 | 5:13 | 5:23 | 5:31 | 5:39 | 5:48 | 5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:12 | 6:18 |
5:21 | 5:29 | 5:34 | 5:41 | 5:49 | 5:57 | 6:10 | 6:20 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:03 | 7:11 | 7:18 | 7:25 | 7:30 | 7:37 |
6:21 | 6:29 | 6:34 | 6:41 | 6:49 | 6:57 | 7:10 | 7:20 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:03 | 8:11 | 8:18 | 8:25 | 8:30 | 8:37 |
7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | 7:49 | 7:57 | 8:10 | 8:20 | 8:32 | 8:42 | 8:52 | 9:03 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:37 |
8:21 | 8:29 | 8:34 | 8:41 | 8:49 | 8:57 | 9:10 | 9:20 | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:37 |
9:21 | 9:29 | 9:34 | 9:41 | 9:49 | 9:57 | 10:10 | 10:20 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | 11:37 |
10:21 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | 12:37 |
11:21 | 11:29 | 11:34 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:10 | 12:20 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | 13:37 |
12:21 | 12:29 | 12:34 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | 14:37 |
13:21 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:07 | 14:16 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:28 |
14:20 | 14:27 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:06 | 15:15 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:54 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:21 | 16:27 |
15:22 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:08 | 16:17 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:29 |
16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:13 | 17:22 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 18:01 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:28 | 18:34 |
17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:13 | 18:22 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 19:01 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:28 | 19:34 |
18:27 | 18:34 | 18:39 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:13 | 19:22 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 20:01 | 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:28 | 20:34 |
19:21 | 19:28 | 19:33 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:07 | 20:16 | 20:28 | 20:36 | 20:44 | 20:55 | 21:03 | 21:10 | 21:17 | 21:22 | 21:28 |
20:21 | 20:28 | 20:33 | 20:40 | 20:48 | 20:56 | 21:07 | 21:16 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:55 | 22:03 | 22:10 | 22:17 | 22:22 | 22:28 |
21:21 | 21:28 | 21:33 | 21:40 | 21:48 | 21:56 | 22:07 | 22:16 | 22:28 | 22:36 | 22:44 | 22:55 | 23:03 | 23:10 | 23:17 | 23:22 | 23:28 |
22:21 | 22:28 | 22:33 | 22:40 | 22:48 | 22:56 | 23:07 | 23:16 | 23:28 | 23:36 | 23:44 | 23:55 | 0:03 | 0:10 | 0:17 | 0:22 | 0:28 |
23:26 | 23:33 | 23:38 | 23:44 | 23:51 | 23:58 | 0:09 | 0:18 | 0:28 | 0:36 | 0:44 | 0:53 | 1:00 | 1:06 | 1:12 | 1:17 | 1:23 |
0:16 | 0:23 | 0:28 | 0:34 | 0:41 | 0:48 | 0:59 | 1:08 | 1:18 | 1:26 | 1:34 | 1:43 | 1:50 | 1:56 | 2:02 | 2:07 | 2:13 |
Domingo
CONTROL RODEO | ARCO | TIRASSO Y GODOY CRUZ | B° MUNICIPAL | B° SUYAI | TIRASSO Y GODOY CRUZ | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | OBRIEN Y COSTANERA | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | TERMINAL | SARMIENTO Y GODOY CRUZ | TIRASSO Y GODOY CRUZ | B° SUYAI | B° MUNICIPAL | TIRASSO Y GODOY CRUZ | ARCO | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:21 | 4:28 | 4:33 | 4:39 | 4:46 | 4:53 | 5:04 | 5:13 | 5:23 | 5:31 | 5:39 | 5:48 | 5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:12 | 6:18 |
5:11 | 5:18 | 5:23 | 5:29 | 5:36 | 5:43 | 5:54 | 6:03 | 6:13 | 6:21 | 6:29 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 6:57 | 7:02 | 7:08 |
6:01 | 6:08 | 6:13 | 6:19 | 6:26 | 6:33 | 6:44 | 6:53 | 7:03 | 7:11 | 7:19 | 7:28 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:52 | 7:58 |
6:51 | 6:58 | 7:03 | 7:09 | 7:16 | 7:23 | 7:34 | 7:43 | 7:53 | 8:01 | 8:09 | 8:18 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:42 | 8:48 |
7:41 | 7:48 | 7:53 | 7:59 | 8:06 | 8:13 | 8:24 | 8:33 | 8:43 | 8:51 | 8:59 | 9:08 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:32 | 9:38 |
8:31 | 8:38 | 8:43 | 8:50 | 8:58 | 9:06 | 9:17 | 9:26 | 9:38 | 9:46 | 9:54 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:38 |
9:21 | 9:28 | 9:33 | 9:40 | 9:48 | 9:56 | 10:07 | 10:16 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:28 |
10:11 | 10:18 | 10:23 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:57 | 11:06 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:18 |
11:01 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:47 | 11:56 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:57 | 13:02 | 13:08 |
11:51 | 11:58 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:37 | 12:46 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:25 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:58 |
12:41 | 12:48 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:27 | 13:36 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:48 |
13:31 | 13:38 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:17 | 14:26 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:38 |
14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:07 | 15:16 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:55 | 16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:22 | 16:28 |
15:34 | 15:41 | 15:46 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:20 | 16:29 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | 17:41 |
16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 17:42 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | 18:48 | 18:54 |
18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:19 | 18:27 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:34 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:01 | 20:07 |
19:13 | 19:20 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:59 | 20:08 | 20:20 | 20:28 | 20:36 | 20:47 | 20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:14 | 21:20 |
20:26 | 20:33 | 20:38 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:12 | 21:21 | 21:33 | 21:41 | 21:49 | 22:00 | 22:08 | 22:15 | 22:22 | 22:27 | 22:33 |
21:39 | 21:46 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:11 | 22:22 | 22:31 | 22:41 | 22:49 | 22:57 | 23:06 | 23:13 | 23:19 | 23:25 | 23:30 | 23:36 |