Horarios
Servicio:
R. de la cruz - b° sta. ana - htal sta isabel de hungria - centro por pedro del castillo
Linea:
202
Día:
Hábil
CONTROL RODEO | ARCO | HUENTATA Y BERMEJO | TIRASSO Y LOS GUINDOS | URQUIZA Y G.CRUZ | P.CASTILLO Y AVELLANEDA | MITRE Y G. CRUZ | H.CENTRAL | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | TERMINAL | MITRE Y G. CRUZ | P.CASTILLO Y AVELLANEDA | URQUIZA Y G.CRUZ | TIRASSO Y LOS GUINDOS | HUENTATA Y BERMEJO | ARCO | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:55 | 5:02 | 5:09 | 5:14 | 5:24 | 5:32 | 5:36 | 5:46 | 5:51 | 5:58 | 6:08 | 6:12 | 6:20 | 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:45 |
5:40 | 5:48 | 5:56 | 6:01 | 6:13 | 6:21 | 6:25 | 6:35 | 6:41 | 6:51 | 7:01 | 7:05 | 7:13 | 7:25 | 7:29 | 7:35 | 7:43 |
6:25 | 6:33 | 6:41 | 6:46 | 6:58 | 7:06 | 7:10 | 7:20 | 7:26 | 7:36 | 7:46 | 7:50 | 7:58 | 8:10 | 8:14 | 8:20 | 8:28 |
7:10 | 7:18 | 7:26 | 7:31 | 7:43 | 7:51 | 7:55 | 8:05 | 8:11 | 8:21 | 8:31 | 8:35 | 8:43 | 8:55 | 8:59 | 9:05 | 9:13 |
7:55 | 8:03 | 8:11 | 8:16 | 8:28 | 8:36 | 8:40 | 8:50 | 8:56 | 9:06 | 9:16 | 9:20 | 9:28 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | 9:58 |
8:40 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 9:13 | 9:21 | 9:25 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:05 | 10:13 | 10:25 | 10:29 | 10:35 | 10:43 |
9:25 | 9:33 | 9:41 | 9:46 | 9:58 | 10:06 | 10:10 | 10:20 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:50 | 10:58 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:28 |
10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:31 | 10:43 | 10:51 | 10:55 | 11:05 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:35 | 11:43 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:13 |
10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:16 | 11:28 | 11:36 | 11:40 | 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:20 | 12:28 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:58 |
11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:01 | 12:13 | 12:21 | 12:25 | 12:35 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:05 | 13:13 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:43 |
12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:46 | 12:58 | 13:06 | 13:10 | 13:20 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:50 | 13:58 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:28 |
13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:31 | 13:43 | 13:51 | 13:55 | 14:05 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:35 | 14:43 | 14:55 | 14:59 | 15:05 | 15:13 |
13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:16 | 14:28 | 14:36 | 14:40 | 14:50 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:20 | 15:28 | 15:40 | 15:44 | 15:50 | 15:58 |
15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:46 | 15:58 | 16:06 | 16:10 | 16:20 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:50 | 16:58 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:28 |
16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:43 | 16:51 | 16:55 | 17:05 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:35 | 17:43 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:13 |
16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:16 | 17:28 | 17:36 | 17:40 | 17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:20 | 18:28 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:58 |
17:40 | 17:48 | 17:56 | 18:01 | 18:13 | 18:21 | 18:25 | 18:35 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:05 | 19:13 | 19:25 | 19:29 | 19:35 | 19:43 |
18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:10 | 19:20 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:50 | 19:58 | 20:10 | 20:14 | 20:20 | 20:28 |
21:40 | 21:47 | 21:54 | 21:59 | 22:09 | 22:17 | 22:21 | 22:31 | 22:36 | 22:43 | 22:53 | 22:57 | 23:05 | 23:15 | 23:18 | 23:23 | 23:30 |
22:30 | 22:37 | 22:44 | 22:49 | 22:59 | 23:07 | 23:11 | 23:21 | 23:26 | 23:33 | 23:43 | 23:47 | 23:55 | 0:05 | 0:08 | 0:13 | 0:20 |
Sábado
CONTROL RODEO | ARCO | HUENTATA Y BERMEJO | TIRASSO Y LOS GUINDOS | URQUIZA Y G.CRUZ | P.CASTILLO Y AVELLANEDA | MITRE Y G. CRUZ | H.CENTRAL | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | TERMINAL | MITRE Y G. CRUZ | P.CASTILLO Y AVELLANEDA | URQUIZA Y G.CRUZ | TIRASSO Y LOS GUINDOS | HUENTATA Y BERMEJO | ARCO | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:55 | 5:02 | 5:09 | 5:14 | 5:24 | 5:32 | 5:36 | 5:46 | 5:51 | 5:58 | 6:08 | 6:12 | 6:20 | 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:45 |
6:55 | 7:03 | 7:11 | 7:16 | 7:28 | 7:36 | 7:40 | 7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:20 | 8:28 | 8:40 | 8:44 | 8:50 | 8:58 |
8:55 | 9:03 | 9:11 | 9:16 | 9:28 | 9:36 | 9:40 | 9:50 | 9:56 | 10:06 | 10:16 | 10:20 | 10:28 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:58 |
10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:16 | 11:28 | 11:36 | 11:40 | 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:20 | 12:28 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:58 |
12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:16 | 13:28 | 13:36 | 13:40 | 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:20 | 14:28 | 14:40 | 14:44 | 14:50 | 14:58 |
14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:16 | 15:28 | 15:36 | 15:40 | 15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:20 | 16:28 | 16:40 | 16:44 | 16:50 | 16:58 |
16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:16 | 17:28 | 17:36 | 17:40 | 17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:20 | 18:28 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:58 |
18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:16 | 19:28 | 19:36 | 19:40 | 19:50 | 19:56 | 20:06 | 20:16 | 20:20 | 20:28 | 20:40 | 20:44 | 20:50 | 20:58 |
20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | 21:32 | 21:36 | 21:46 | 21:51 | 21:58 | 22:08 | 22:12 | 22:20 | 22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:45 |
22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:14 | 23:24 | 23:32 | 23:36 | 23:46 | 23:51 | 23:58 | 0:08 | 0:12 | 0:20 | 0:30 | 0:33 | 0:38 | 0:45 |
Domingo
CONTROL RODEO | ARCO | HUENTATA Y BERMEJO | TIRASSO Y LOS GUINDOS | URQUIZA Y G.CRUZ | P.CASTILLO Y AVELLANEDA | MITRE Y G. CRUZ | H.CENTRAL | MONTEVIDEO Y 25 DE MAYO | TERMINAL | MITRE Y G. CRUZ | P.CASTILLO Y AVELLANEDA | URQUIZA Y G.CRUZ | TIRASSO Y LOS GUINDOS | HUENTATA Y BERMEJO | ARCO | CONTROL RODEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:55 | 5:02 | 5:09 | 5:14 | 5:24 | 5:32 | 5:36 | 5:46 | 5:51 | 5:58 | 6:08 | 6:12 | 6:20 | 6:30 | 6:33 | 6:38 | 6:45 |
6:55 | 7:02 | 7:09 | 7:14 | 7:24 | 7:32 | 7:36 | 7:46 | 7:51 | 7:58 | 8:08 | 8:12 | 8:20 | 8:30 | 8:33 | 8:38 | 8:45 |
8:55 | 9:02 | 9:09 | 9:14 | 9:24 | 9:32 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | 9:58 | 10:08 | 10:12 | 10:20 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:45 |
10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:14 | 11:24 | 11:32 | 11:36 | 11:46 | 11:51 | 11:58 | 12:08 | 12:12 | 12:20 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:45 |
12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:14 | 13:24 | 13:32 | 13:36 | 13:46 | 13:51 | 13:58 | 14:08 | 14:12 | 14:20 | 14:30 | 14:33 | 14:38 | 14:45 |
14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:14 | 15:24 | 15:32 | 15:36 | 15:46 | 15:51 | 15:58 | 16:08 | 16:12 | 16:20 | 16:30 | 16:33 | 16:38 | 16:45 |
16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | 17:24 | 17:32 | 17:36 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:08 | 18:12 | 18:20 | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:45 |
18:55 | 19:02 | 19:09 | 19:14 | 19:24 | 19:32 | 19:36 | 19:46 | 19:51 | 19:58 | 20:08 | 20:12 | 20:20 | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:45 |
20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:14 | 21:24 | 21:32 | 21:36 | 21:46 | 21:51 | 21:58 | 22:08 | 22:12 | 22:20 | 22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:45 |
22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:14 | 23:24 | 23:32 | 23:36 | 23:46 | 23:51 | 23:58 | 0:08 | 0:12 | 0:20 | 0:30 | 0:33 | 0:38 | 0:45 |