
Horarios
Servicio:
Municipalidad de guaymallén- bermejo – centro por mathus hoyos
Linea:
563
Día:
Hábil
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | 14:02 | 14:11 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:10 | 15:18 | 15:30 |
14:35 | 14:47 | 14:55 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:30 | 15:36 | 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:15 |
15:20 | 15:31 | 15:40 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:19 | 16:26 | 16:37 | 16:46 | 16:57 |
16:05 | 16:16 | 16:25 | 16:36 | 16:43 | 16:48 | 16:58 | 17:04 | 17:11 | 17:22 | 17:31 | 17:42 |
16:50 | 17:01 | 17:10 | 17:21 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | 17:56 | 18:07 | 18:16 | 18:27 |
17:25 | 17:36 | 17:45 | 17:56 | 18:03 | 18:08 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:42 | 18:51 | 19:02 |
18:00 | 18:11 | 18:20 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:53 | 18:59 | 19:06 | 19:17 | 19:26 | 19:37 |
18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:12 |
19:10 | 19:22 | 19:30 | 19:42 | 19:49 | 19:55 | 20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:30 | 20:38 | 20:50 |
19:55 | 20:07 | 20:15 | 20:27 | 20:34 | 20:40 | 20:50 | 20:56 | 21:03 | 21:15 | 21:23 | 21:35 |
20:40 | 20:52 | 21:00 | 21:12 | 21:19 | 21:25 | 21:35 | 21:41 | 21:48 | 22:00 | 22:08 | 22:20 |
22:00 | 22:12 | 22:20 | 22:32 | 22:39 | 22:45 | 22:55 | 23:01 | 23:08 | 23:20 | 23:28 | 23:40 |
23:00 | 23:12 | 23:20 | 23:32 | 23:39 | 23:45 | 23:55 | 0:01 | 0:08 | 0:20 | 0:28 | 0:40 |
0:05 | 0:17 | 0:25 | 0:37 | 0:44 | 0:50 | 1:00 | 1:06 | 1:13 | 1:25 | 1:33 | 1:45 |
Sábado
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:30 | 5:38 | 5:47 | 5:53 | 5:58 | 6:07 | 6:12 | 6:19 | 6:29 | 6:37 | 6:48 |
6:05 | 6:15 | 6:23 | 6:32 | 6:38 | 6:43 | 6:52 | 6:57 | 7:04 | 7:14 | 7:22 | 7:33 |
6:50 | 7:01 | 7:09 | 7:20 | 7:27 | 7:32 | 7:42 | 7:48 | 7:55 | 8:06 | 8:14 | 8:25 |
7:35 | 7:46 | 7:54 | 8:05 | 8:12 | 8:17 | 8:27 | 8:33 | 8:40 | 8:51 | 8:59 | 9:10 |
8:10 | 8:21 | 8:29 | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 9:02 | 9:08 | 9:15 | 9:26 | 9:34 | 9:45 |
8:45 | 8:56 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:27 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 10:01 | 10:09 | 10:20 |
9:20 | 9:31 | 9:39 | 9:50 | 9:57 | 10:02 | 10:12 | 10:18 | 10:25 | 10:36 | 10:44 | 10:55 |
10:05 | 10:16 | 10:24 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:21 | 11:29 | 11:40 |
10:50 | 11:01 | 11:09 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:06 | 12:14 | 12:25 |
11:35 | 11:46 | 11:54 | 12:05 | 12:12 | 12:17 | 12:27 | 12:33 | 12:40 | 12:51 | 12:59 | 13:10 |
12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 12:57 | 13:02 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:36 | 13:44 | 13:55 |
13:05 | 13:16 | 13:24 | 13:35 | 13:42 | 13:47 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:21 | 14:29 | 14:40 |
13:50 | 14:01 | 14:09 | 14:20 | 14:27 | 14:32 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | 15:06 | 15:14 | 15:25 |
14:35 | 14:46 | 14:54 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:27 | 15:33 | 15:40 | 15:51 | 15:59 | 16:10 |
15:20 | 15:31 | 15:39 | 15:50 | 15:57 | 16:02 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:36 | 16:44 | 16:55 |
16:05 | 16:16 | 16:24 | 16:35 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:03 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:40 |
16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:42 | 17:48 | 17:55 | 18:06 | 18:14 | 18:25 |
17:25 | 17:36 | 17:44 | 17:55 | 18:02 | 18:07 | 18:17 | 18:23 | 18:30 | 18:41 | 18:49 | 19:00 |
18:00 | 18:11 | 18:19 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:52 | 18:58 | 19:05 | 19:16 | 19:24 | 19:35 |
18:45 | 18:56 | 19:04 | 19:15 | 19:22 | 19:27 | 19:37 | 19:43 | 19:50 | 20:01 | 20:09 | 20:20 |
19:30 | 19:41 | 19:49 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:22 | 20:28 | 20:35 | 20:46 | 20:54 | 21:05 |
20:15 | 20:25 | 20:33 | 20:42 | 20:48 | 20:53 | 21:02 | 21:07 | 21:14 | 21:24 | 21:32 | 21:43 |
21:00 | 21:10 | 21:18 | 21:27 | 21:33 | 21:38 | 21:47 | 21:52 | 21:59 | 22:09 | 22:17 | 22:28 |
23:00 | 23:10 | 23:18 | 23:27 | 23:33 | 23:38 | 23:47 | 23:52 | 23:59 | 0:09 | 0:17 | 0:28 |
0:00 | 0:10 | 0:18 | 0:27 | 0:33 | 0:38 | 0:47 | 0:52 | 0:59 | 1:09 | 1:17 | 1:28 |
Domingo
CONTROL VILLA NUEVA | Avellaneda y Godoy Cruz | Avellaneda y Mathus Hoyos | Lavalle y Pedro Molina | Beltran y San Martin | Patricias y Las Heras (IDA) | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Lavalle y Pedro Molina | Avellaneda y Mathus Hoyos | Avellaneda y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:30 | 5:38 | 5:47 | 5:53 | 5:58 | 6:07 | 6:12 | 6:19 | 6:29 | 6:37 | 6:48 |
6:15 | 6:25 | 6:33 | 6:42 | 6:48 | 6:53 | 7:02 | 7:07 | 7:14 | 7:24 | 7:32 | 7:43 |
7:10 | 7:20 | 7:28 | 7:37 | 7:43 | 7:48 | 7:57 | 8:02 | 8:09 | 8:19 | 8:27 | 8:38 |
8:05 | 8:15 | 8:23 | 8:32 | 8:38 | 8:43 | 8:52 | 8:57 | 9:04 | 9:14 | 9:22 | 9:33 |
9:00 | 9:10 | 9:18 | 9:27 | 9:33 | 9:38 | 9:47 | 9:52 | 9:59 | 10:09 | 10:17 | 10:28 |
9:55 | 10:05 | 10:13 | 10:22 | 10:28 | 10:33 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:04 | 11:12 | 11:23 |
10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:23 | 11:28 | 11:37 | 11:42 | 11:49 | 11:59 | 12:07 | 12:18 |
11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 12:54 | 13:02 | 13:13 |
12:40 | 12:50 | 12:58 | 13:07 | 13:13 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | 13:39 | 13:49 | 13:57 | 14:08 |
13:35 | 13:45 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 14:13 | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 14:44 | 14:52 | 15:03 |
14:30 | 14:40 | 14:48 | 14:57 | 15:03 | 15:08 | 15:17 | 15:22 | 15:29 | 15:39 | 15:47 | 15:58 |
15:25 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | 15:58 | 16:03 | 16:12 | 16:17 | 16:24 | 16:34 | 16:42 | 16:53 |
16:20 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:07 | 17:12 | 17:19 | 17:29 | 17:37 | 17:48 |
17:15 | 17:25 | 17:33 | 17:42 | 17:48 | 17:53 | 18:02 | 18:07 | 18:14 | 18:24 | 18:32 | 18:43 |
18:10 | 18:20 | 18:28 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:57 | 19:02 | 19:09 | 19:19 | 19:27 | 19:38 |
19:05 | 19:15 | 19:23 | 19:32 | 19:38 | 19:43 | 19:52 | 19:57 | 20:04 | 20:14 | 20:22 | 20:33 |
20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:47 | 20:52 | 20:59 | 21:09 | 21:17 | 21:28 |
21:00 | 21:10 | 21:18 | 21:27 | 21:33 | 21:38 | 21:47 | 21:52 | 21:59 | 22:09 | 22:17 | 22:28 |
22:50 | 23:00 | 23:08 | 23:17 | 23:23 | 23:28 | 23:37 | 23:42 | 23:49 | 23:59 | 0:07 | 0:18 |
0:00 | 0:10 | 0:18 | 0:27 | 0:33 | 0:38 | 0:47 | 0:52 | 0:59 | 1:09 | 1:17 | 1:28 |