Horarios
Servicio:
Villa seca-b° amupe-tropero sosa-maipú-luzuriaga
Linea:
970
Día:
Hábil
PARADOR PASO | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | PERITO MORENO Y URQUIZA SUR | TROPERO SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:21 | 5:42 | 5:51 | 5:58 | 6:09 | 6:16 | 6:23 | 6:32 | 6:53 | 7:02 | 7:14 |
6:17 | 6:29 | 6:38 | 6:59 | 7:08 | 7:15 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:49 | 8:10 | 8:19 | 8:31 |
7:29 | 7:42 | 7:51 | 8:13 | 8:22 | 8:29 | 8:40 | 8:48 | 8:55 | 9:04 | 9:26 | 9:35 | 9:48 |
8:46 | 8:59 | 9:08 | 9:30 | 9:39 | 9:46 | 9:57 | 10:05 | 10:12 | 10:21 | 10:43 | 10:52 | 11:05 |
10:03 | 10:16 | 10:25 | 10:47 | 10:56 | 11:03 | 11:14 | 11:22 | 11:29 | 11:38 | 12:00 | 12:09 | 12:22 |
11:20 | 11:33 | 11:42 | 12:04 | 12:13 | 12:20 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:55 | 13:17 | 13:26 | 13:39 |
12:37 | 12:50 | 12:59 | 13:21 | 13:30 | 13:37 | 13:48 | 13:56 | 14:05 | 14:16 | 14:39 | 14:48 | 15:01 |
13:54 | 14:07 | 14:16 | 14:38 | 14:47 | 14:54 | 15:05 | 15:13 | 15:20 | 15:29 | 15:51 | 16:00 | 16:13 |
16:34 | 16:47 | 16:56 | 17:18 | 17:27 | 17:34 | 17:45 | 17:53 | 18:02 | 18:13 | 18:36 | 18:45 | 18:58 |
17:30 | 17:43 | 17:52 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | 19:27 | 19:36 | 19:49 |
19:02 | 19:15 | 19:24 | 19:46 | 19:55 | 20:02 | 20:13 | 20:21 | 20:28 | 20:37 | 20:59 | 21:08 | 21:21 |
20:35 | 20:47 | 20:56 | 21:17 | 21:26 | 21:33 | 21:44 | 21:51 | 21:58 | 22:07 | 22:28 | 22:37 | 22:49 |
Sábado
PARADOR PASO | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | PERITO MORENO Y URQUIZA SUR | TROPERO SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:12 | 6:21 | 6:42 | 6:51 | 6:58 | 7:09 | 7:16 | 7:23 | 7:32 | 7:53 | 8:02 | 8:14 |
8:30 | 8:43 | 8:52 | 9:14 | 9:23 | 9:30 | 9:41 | 9:49 | 9:56 | 10:05 | 10:27 | 10:36 | 10:49 |
11:05 | 11:18 | 11:27 | 11:49 | 11:58 | 12:05 | 12:16 | 12:24 | 12:31 | 12:40 | 13:02 | 13:11 | 13:24 |
13:40 | 13:53 | 14:02 | 14:24 | 14:33 | 14:40 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:37 | 15:46 | 15:59 |
16:15 | 16:28 | 16:37 | 16:59 | 17:08 | 17:15 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:50 | 18:12 | 18:21 | 18:34 |
17:35 | 17:48 | 17:57 | 18:19 | 18:28 | 18:35 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:10 | 19:32 | 19:41 | 19:54 |
19:00 | 19:13 | 19:22 | 19:44 | 19:53 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:26 | 20:35 | 20:57 | 21:06 | 21:19 |
20:10 | 20:23 | 20:32 | 20:54 | 21:03 | 21:10 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:45 | 22:07 | 22:16 | 22:29 |
Domingo
PARADOR PASO | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | TROPERO SOSA Y JUJUY | PARANA Y URQUIZA SUR | ESPEJO Y P. MORENO | PERITO MORENO Y URQUIZA SUR | TROPERO SOSA Y JUJUY | GODOY CRUZ Y JUAN DOMINGO PERON | SARMIENTO Y BASE ESPERANZA | 9 DE JULIO Y ARISTOBULO DEL VALLE | PARADOR PASO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:12 | 6:21 | 6:42 | 6:51 | 6:58 | 7:09 | 7:16 | 7:23 | 7:32 | 7:53 | 8:02 | 8:14 |
8:35 | 8:47 | 8:56 | 9:17 | 9:26 | 9:33 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:07 | 10:28 | 10:37 | 10:49 |
11:10 | 11:22 | 11:31 | 11:52 | 12:01 | 12:08 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:42 | 13:03 | 13:12 | 13:24 |
12:20 | 12:32 | 12:41 | 13:02 | 13:11 | 13:18 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:52 | 14:13 | 14:22 | 14:34 |
14:50 | 15:02 | 15:11 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | 16:43 | 16:52 | 17:04 |
17:30 | 17:42 | 17:51 | 18:12 | 18:21 | 18:28 | 18:39 | 18:46 | 18:53 | 19:02 | 19:23 | 19:32 | 19:44 |
20:00 | 20:12 | 20:21 | 20:42 | 20:51 | 20:58 | 21:09 | 21:16 | 21:23 | 21:32 | 21:53 | 22:02 | 22:14 |