Horarios
Servicio:
Maipú- b º san eduardo - pza. godoy cruz por batalla del pilar
Linea:
955
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | ZANICHELLI Y URQUIZA SUR | BARCALA Y ZANICHELLI | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | ALSINA Y MASA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALVAREZ THOMAS Y CERVANTES | RIVADAVIA Y COLON | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALSINA Y GABRIELLI | ALSINA Y MASA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:58 | 6:09 | 6:20 | 6:27 | 6:38 | 6:46 | 6:51 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:30 |
6:30 | 6:38 | 6:49 | 7:00 | 7:07 | 7:18 | 7:26 | 7:31 | 7:45 | 7:51 | 7:56 | 8:02 | 8:10 |
7:16 | 7:26 | 7:39 | 7:52 | 8:00 | 8:13 | 8:22 | 8:27 | 8:43 | 8:50 | 8:56 | 9:03 | 9:12 |
9:56 | 10:06 | 10:19 | 10:32 | 10:40 | 10:53 | 11:02 | 11:07 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:52 |
10:56 | 11:06 | 11:19 | 11:32 | 11:40 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:23 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:52 |
11:56 | 12:06 | 12:19 | 12:32 | 12:40 | 12:53 | 13:02 | 13:07 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:52 |
12:26 | 12:36 | 12:49 | 13:02 | 13:10 | 13:23 | 13:32 | 13:37 | 13:53 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:22 |
18:16 | 18:26 | 18:39 | 18:52 | 19:00 | 19:13 | 19:22 | 19:27 | 19:43 | 19:50 | 19:56 | 20:03 | 20:12 |
19:16 | 19:26 | 19:39 | 19:52 | 20:00 | 20:13 | 20:22 | 20:27 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:03 | 21:12 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | ZANICHELLI Y URQUIZA SUR | BARCALA Y ZANICHELLI | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | ALSINA Y MASA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALVAREZ THOMAS Y CERVANTES | RIVADAVIA Y COLON | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALSINA Y GABRIELLI | ALSINA Y MASA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:58 | 6:09 | 6:20 | 6:27 | 6:38 | 6:46 | 6:51 | 7:05 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:30 |
8:29 | 8:37 | 8:48 | 8:59 | 9:06 | 9:17 | 9:25 | 9:30 | 9:44 | 9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:09 |
11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:46 | 11:57 | 12:05 | 12:10 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:49 |
13:50 | 13:58 | 14:09 | 14:20 | 14:27 | 14:38 | 14:46 | 14:51 | 15:05 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | 15:30 |
16:30 | 16:38 | 16:49 | 17:00 | 17:07 | 17:18 | 17:26 | 17:31 | 17:45 | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:10 |
19:17 | 19:25 | 19:36 | 19:47 | 19:54 | 20:05 | 20:13 | 20:18 | 20:32 | 20:38 | 20:43 | 20:49 | 20:57 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | ZANICHELLI Y URQUIZA SUR | BARCALA Y ZANICHELLI | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | ALSINA Y MASA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALVAREZ THOMAS Y CERVANTES | RIVADAVIA Y COLON | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | ALSINA Y GABRIELLI | ALSINA Y MASA | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:58 | 7:06 | 7:17 | 7:28 | 7:35 | 7:46 | 7:54 | 7:59 | 8:13 | 8:19 | 8:24 | 8:30 | 8:38 |
10:00 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:37 | 10:48 | 10:56 | 11:01 | 11:15 | 11:21 | 11:26 | 11:32 | 11:40 |
12:56 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:33 | 13:44 | 13:52 | 13:57 | 14:11 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:36 |
15:52 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:29 | 16:40 | 16:48 | 16:53 | 17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:32 |
18:56 | 19:04 | 19:15 | 19:26 | 19:33 | 19:44 | 19:52 | 19:57 | 20:11 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:36 |