Horarios
Servicio:
Maipú- ortega - centro - maipu
Linea:
951
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | TROPERO SOSA Y URQUIZA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y BARRAQUERO | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:03 | 5:21 | 5:41 | 5:59 | 6:06 | 6:20 | 6:29 | 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:03 | 7:09 | 7:14 |
5:33 | 5:51 | 6:11 | 6:29 | 6:36 | 6:50 | 6:59 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:33 | 7:39 | 7:44 |
5:53 | 6:13 | 6:35 | 6:55 | 7:03 | 7:19 | 7:30 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:20 |
6:08 | 6:28 | 6:50 | 7:10 | 7:18 | 7:34 | 7:45 | 7:59 | 8:07 | 8:15 | 8:23 | 8:30 | 8:35 |
6:34 | 6:54 | 7:16 | 7:36 | 7:44 | 8:00 | 8:11 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:49 | 8:56 | 9:01 |
6:58 | 7:18 | 7:40 | 8:00 | 8:08 | 8:24 | 8:35 | 8:49 | 8:57 | 9:05 | 9:13 | 9:20 | 9:25 |
7:17 | 7:37 | 7:59 | 8:19 | 8:27 | 8:43 | 8:54 | 9:08 | 9:16 | 9:24 | 9:32 | 9:39 | 9:44 |
7:38 | 7:58 | 8:20 | 8:40 | 8:48 | 9:04 | 9:15 | 9:29 | 9:37 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:05 |
8:02 | 8:22 | 8:44 | 9:04 | 9:12 | 9:28 | 9:39 | 9:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:29 |
8:35 | 8:55 | 9:17 | 9:37 | 9:45 | 10:01 | 10:12 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:57 | 11:02 |
9:02 | 9:22 | 9:44 | 10:04 | 10:12 | 10:28 | 10:39 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:29 |
9:32 | 9:52 | 10:14 | 10:34 | 10:42 | 10:58 | 11:09 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 11:59 |
10:02 | 10:22 | 10:44 | 11:04 | 11:12 | 11:28 | 11:39 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:29 |
10:35 | 10:55 | 11:17 | 11:37 | 11:45 | 12:01 | 12:12 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 13:02 |
11:07 | 11:27 | 11:49 | 12:09 | 12:17 | 12:33 | 12:44 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:34 |
11:24 | 11:44 | 12:06 | 12:26 | 12:34 | 12:50 | 13:01 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 13:51 |
11:49 | 12:09 | 12:31 | 12:51 | 12:59 | 13:15 | 13:26 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:16 |
12:13 | 12:33 | 12:55 | 13:15 | 13:23 | 13:39 | 13:50 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:40 |
12:32 | 12:52 | 13:14 | 13:34 | 13:42 | 13:58 | 14:09 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 14:59 |
12:52 | 13:12 | 13:34 | 13:54 | 14:02 | 14:18 | 14:29 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:19 |
13:12 | 13:32 | 13:54 | 14:14 | 14:22 | 14:38 | 14:49 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:34 | 15:39 |
13:34 | 13:54 | 14:16 | 14:36 | 14:44 | 15:00 | 15:11 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:01 |
14:02 | 14:22 | 14:44 | 15:04 | 15:12 | 15:28 | 15:39 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:29 |
14:35 | 14:55 | 15:17 | 15:37 | 15:45 | 16:01 | 16:12 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:02 |
15:48 | 16:08 | 16:30 | 16:50 | 16:58 | 17:14 | 17:25 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:10 | 18:15 |
16:08 | 16:28 | 16:50 | 17:10 | 17:18 | 17:34 | 17:45 | 17:59 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:35 |
16:59 | 17:19 | 17:41 | 18:01 | 18:09 | 18:25 | 18:36 | 18:50 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:26 |
17:41 | 18:01 | 18:23 | 18:43 | 18:51 | 19:07 | 19:18 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:03 | 20:08 |
17:51 | 18:11 | 18:33 | 18:53 | 19:01 | 19:17 | 19:28 | 19:42 | 19:50 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:18 |
18:11 | 18:31 | 18:53 | 19:13 | 19:21 | 19:37 | 19:48 | 20:02 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:33 | 20:38 |
18:43 | 19:03 | 19:25 | 19:45 | 19:53 | 20:09 | 20:20 | 20:34 | 20:42 | 20:50 | 20:58 | 21:05 | 21:10 |
18:57 | 19:17 | 19:39 | 19:59 | 20:07 | 20:23 | 20:34 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:12 | 21:19 | 21:24 |
19:28 | 19:48 | 20:10 | 20:30 | 20:38 | 20:54 | 21:05 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:50 | 21:55 |
19:45 | 20:05 | 20:27 | 20:47 | 20:55 | 21:11 | 21:22 | 21:36 | 21:44 | 21:52 | 22:00 | 22:07 | 22:12 |
20:24 | 20:44 | 21:06 | 21:26 | 21:34 | 21:50 | 22:01 | 22:15 | 22:23 | 22:31 | 22:39 | 22:46 | 22:51 |
20:43 | 21:03 | 21:25 | 21:45 | 21:53 | 22:09 | 22:20 | 22:34 | 22:42 | 22:50 | 22:58 | 23:05 | 23:10 |
21:23 | 21:41 | 22:01 | 22:19 | 22:26 | 22:40 | 22:49 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:23 | 23:29 | 23:34 |
22:29 | 22:47 | 23:07 | 23:25 | 23:32 | 23:46 | 23:55 | 0:08 | 0:15 | 0:22 | 0:29 | 0:35 | 0:40 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | TROPERO SOSA Y URQUIZA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y BARRAQUERO | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:05 | 5:23 | 5:43 | 6:01 | 6:08 | 6:22 | 6:31 | 6:44 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:16 |
5:47 | 6:05 | 6:25 | 6:43 | 6:50 | 7:04 | 7:13 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:47 | 7:53 | 7:58 |
6:29 | 6:47 | 7:07 | 7:25 | 7:32 | 7:46 | 7:55 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | 8:40 |
7:02 | 7:22 | 7:44 | 8:04 | 8:12 | 8:28 | 8:39 | 8:53 | 9:01 | 9:09 | 9:17 | 9:24 | 9:29 |
7:44 | 8:04 | 8:26 | 8:46 | 8:54 | 9:10 | 9:21 | 9:35 | 9:43 | 9:51 | 9:59 | 10:06 | 10:11 |
8:25 | 8:45 | 9:07 | 9:27 | 9:35 | 9:51 | 10:02 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:52 |
9:08 | 9:28 | 9:50 | 10:10 | 10:18 | 10:34 | 10:45 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:35 |
9:49 | 10:09 | 10:31 | 10:51 | 10:59 | 11:15 | 11:26 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:11 | 12:16 |
10:31 | 10:51 | 11:13 | 11:33 | 11:41 | 11:57 | 12:08 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:53 | 12:58 |
11:13 | 11:33 | 11:55 | 12:15 | 12:23 | 12:39 | 12:50 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:35 | 13:40 |
11:55 | 12:15 | 12:37 | 12:57 | 13:05 | 13:21 | 13:32 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:22 |
12:37 | 12:57 | 13:19 | 13:39 | 13:47 | 14:03 | 14:14 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:04 |
13:19 | 13:39 | 14:01 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:56 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:41 | 15:46 |
14:01 | 14:21 | 14:43 | 15:03 | 15:11 | 15:27 | 15:38 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:28 |
14:43 | 15:03 | 15:25 | 15:45 | 15:53 | 16:09 | 16:20 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:05 | 17:10 |
15:25 | 15:45 | 16:07 | 16:27 | 16:35 | 16:51 | 17:02 | 17:16 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:47 | 17:52 |
16:07 | 16:27 | 16:49 | 17:09 | 17:17 | 17:33 | 17:44 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:29 | 18:34 |
16:49 | 17:09 | 17:31 | 17:51 | 17:59 | 18:15 | 18:26 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:16 |
17:31 | 17:51 | 18:13 | 18:33 | 18:41 | 18:57 | 19:08 | 19:22 | 19:30 | 19:38 | 19:46 | 19:53 | 19:58 |
18:14 | 18:34 | 18:56 | 19:16 | 19:24 | 19:40 | 19:51 | 20:05 | 20:13 | 20:21 | 20:29 | 20:36 | 20:41 |
18:55 | 19:15 | 19:37 | 19:57 | 20:05 | 20:21 | 20:32 | 20:46 | 20:54 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:22 |
19:37 | 19:57 | 20:19 | 20:39 | 20:47 | 21:03 | 21:14 | 21:28 | 21:36 | 21:44 | 21:52 | 21:59 | 22:04 |
20:29 | 20:49 | 21:11 | 21:31 | 21:39 | 21:55 | 22:06 | 22:20 | 22:28 | 22:36 | 22:44 | 22:51 | 22:56 |
21:38 | 21:56 | 22:16 | 22:34 | 22:41 | 22:55 | 23:04 | 23:17 | 23:24 | 23:31 | 23:38 | 23:44 | 23:49 |
23:25 | 23:43 | 0:03 | 0:21 | 0:28 | 0:42 | 0:51 | 1:04 | 1:11 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:36 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | TROPERO SOSA Y URQUIZA | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | SAN MARTIN Y BARRAQUERO | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:26 | 5:44 | 6:04 | 6:22 | 6:29 | 6:43 | 6:52 | 7:05 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:32 | 7:37 |
6:31 | 6:49 | 7:09 | 7:27 | 7:34 | 7:48 | 7:57 | 8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:42 |
7:37 | 7:55 | 8:15 | 8:33 | 8:40 | 8:54 | 9:03 | 9:16 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:43 | 9:48 |
8:43 | 9:01 | 9:21 | 9:39 | 9:46 | 10:00 | 10:09 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | 10:54 |
9:49 | 10:07 | 10:27 | 10:45 | 10:52 | 11:06 | 11:15 | 11:28 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:00 |
10:51 | 11:09 | 11:29 | 11:47 | 11:54 | 12:08 | 12:17 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:57 | 13:02 |
12:01 | 12:19 | 12:39 | 12:57 | 13:04 | 13:18 | 13:27 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:07 | 14:12 |
13:14 | 13:32 | 13:52 | 14:10 | 14:17 | 14:31 | 14:40 | 14:53 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:20 | 15:25 |
14:09 | 14:27 | 14:47 | 15:05 | 15:12 | 15:26 | 15:35 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | 16:20 |
15:19 | 15:37 | 15:57 | 16:15 | 16:22 | 16:36 | 16:45 | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:25 | 17:30 |
16:31 | 16:49 | 17:09 | 17:27 | 17:34 | 17:48 | 17:57 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:37 | 18:42 |
17:31 | 17:49 | 18:09 | 18:27 | 18:34 | 18:48 | 18:57 | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:31 | 19:37 | 19:42 |
18:37 | 18:55 | 19:15 | 19:33 | 19:40 | 19:54 | 20:03 | 20:16 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:43 | 20:48 |
19:43 | 20:01 | 20:21 | 20:39 | 20:46 | 21:00 | 21:09 | 21:22 | 21:29 | 21:36 | 21:43 | 21:49 | 21:54 |
21:08 | 21:26 | 21:46 | 22:04 | 22:11 | 22:25 | 22:34 | 22:47 | 22:54 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:19 |
23:25 | 23:43 | 0:03 | 0:21 | 0:28 | 0:42 | 0:51 | 1:04 | 1:11 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:36 |