Horarios
Servicio:
Maipú-centro - ortega - maipu
Linea:
950
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:21 | 5:31 | 5:38 | 5:47 | 5:54 | 6:01 | 6:17 | 6:30 | 6:37 | 7:01 | 7:23 | 7:30 | 7:38 |
6:29 | 6:40 | 6:48 | 6:57 | 7:05 | 7:13 | 7:32 | 7:46 | 7:54 | 8:21 | 8:43 | 8:51 | 9:01 |
6:44 | 6:55 | 7:03 | 7:12 | 7:20 | 7:28 | 7:47 | 8:01 | 8:09 | 8:36 | 8:58 | 9:06 | 9:16 |
7:10 | 7:21 | 7:29 | 7:38 | 7:46 | 7:54 | 8:13 | 8:27 | 8:35 | 9:02 | 9:24 | 9:32 | 9:42 |
7:27 | 7:38 | 7:46 | 7:55 | 8:03 | 8:11 | 8:30 | 8:44 | 8:52 | 9:19 | 9:41 | 9:49 | 9:59 |
7:43 | 7:54 | 8:02 | 8:11 | 8:19 | 8:27 | 8:46 | 9:00 | 9:08 | 9:35 | 9:57 | 10:05 | 10:15 |
7:58 | 8:09 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:42 | 9:01 | 9:15 | 9:23 | 9:50 | 10:12 | 10:20 | 10:30 |
8:34 | 8:45 | 8:53 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:37 | 9:51 | 9:59 | 10:26 | 10:48 | 10:56 | 11:06 |
9:19 | 9:30 | 9:38 | 9:47 | 9:55 | 10:03 | 10:22 | 10:36 | 10:44 | 11:11 | 11:33 | 11:41 | 11:51 |
9:44 | 9:55 | 10:03 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:47 | 11:01 | 11:09 | 11:36 | 11:58 | 12:06 | 12:16 |
10:09 | 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:12 | 11:26 | 11:34 | 12:01 | 12:23 | 12:31 | 12:41 |
10:36 | 10:47 | 10:55 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:39 | 11:53 | 12:01 | 12:28 | 12:50 | 12:58 | 13:08 |
10:59 | 11:10 | 11:18 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 12:02 | 12:16 | 12:24 | 12:51 | 13:13 | 13:21 | 13:31 |
11:25 | 11:36 | 11:44 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:28 | 12:42 | 12:50 | 13:17 | 13:39 | 13:47 | 13:57 |
12:10 | 12:21 | 12:29 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:13 | 13:27 | 13:35 | 14:02 | 14:24 | 14:32 | 14:42 |
12:28 | 12:39 | 12:47 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:31 | 13:45 | 13:53 | 14:20 | 14:42 | 14:50 | 15:00 |
12:51 | 13:02 | 13:10 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:54 | 14:08 | 14:16 | 14:43 | 15:05 | 15:13 | 15:23 |
13:13 | 13:24 | 13:32 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:16 | 14:30 | 14:38 | 15:05 | 15:27 | 15:35 | 15:45 |
13:30 | 13:41 | 13:49 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:33 | 14:47 | 14:55 | 15:22 | 15:44 | 15:52 | 16:02 |
13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:48 | 15:02 | 15:10 | 15:37 | 15:59 | 16:07 | 16:17 |
14:20 | 14:31 | 14:39 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:23 | 15:37 | 15:45 | 16:12 | 16:34 | 16:42 | 16:52 |
14:47 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:50 | 16:04 | 16:12 | 16:39 | 17:01 | 17:09 | 17:19 |
15:10 | 15:21 | 15:29 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:13 | 16:27 | 16:35 | 17:02 | 17:24 | 17:32 | 17:42 |
15:32 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:35 | 16:49 | 16:57 | 17:24 | 17:46 | 17:54 | 18:04 |
16:21 | 16:32 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:24 | 17:38 | 17:46 | 18:13 | 18:35 | 18:43 | 18:53 |
16:54 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:57 | 18:11 | 18:19 | 18:46 | 19:08 | 19:16 | 19:26 |
17:15 | 17:26 | 17:34 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:18 | 18:32 | 18:40 | 19:07 | 19:29 | 19:37 | 19:47 |
17:44 | 17:55 | 18:03 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:47 | 19:01 | 19:09 | 19:36 | 19:58 | 20:06 | 20:16 |
17:59 | 18:10 | 18:18 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 19:02 | 19:16 | 19:24 | 19:51 | 20:13 | 20:21 | 20:31 |
18:30 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:33 | 19:47 | 19:55 | 20:22 | 20:44 | 20:52 | 21:02 |
18:52 | 19:03 | 19:11 | 19:20 | 19:28 | 19:36 | 19:55 | 20:09 | 20:17 | 20:44 | 21:06 | 21:14 | 21:24 |
19:12 | 19:23 | 19:31 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:15 | 20:29 | 20:37 | 21:04 | 21:26 | 21:34 | 21:44 |
19:32 | 19:43 | 19:51 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:35 | 20:49 | 20:57 | 21:24 | 21:46 | 21:54 | 22:04 |
20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:28 | 20:36 | 20:44 | 21:03 | 21:17 | 21:25 | 21:52 | 22:14 | 22:22 | 22:32 |
20:20 | 20:31 | 20:39 | 20:48 | 20:56 | 21:04 | 21:23 | 21:37 | 21:45 | 22:12 | 22:34 | 22:42 | 22:52 |
20:35 | 20:46 | 20:54 | 21:03 | 21:11 | 21:19 | 21:38 | 21:52 | 22:00 | 22:27 | 22:49 | 22:57 | 23:07 |
20:54 | 21:05 | 21:13 | 21:22 | 21:30 | 21:38 | 21:57 | 22:11 | 22:19 | 22:46 | 23:08 | 23:16 | 23:26 |
22:05 | 22:15 | 22:22 | 22:31 | 22:38 | 22:45 | 23:01 | 23:14 | 23:21 | 23:45 | 0:07 | 0:14 | 0:22 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:20 | 5:27 | 5:36 | 5:43 | 5:50 | 6:06 | 6:19 | 6:26 | 6:50 | 7:12 | 7:19 | 7:27 |
5:52 | 6:02 | 6:09 | 6:18 | 6:25 | 6:32 | 6:48 | 7:01 | 7:08 | 7:32 | 7:54 | 8:01 | 8:09 |
6:34 | 6:44 | 6:51 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:30 | 7:43 | 7:50 | 8:14 | 8:36 | 8:43 | 8:51 |
7:16 | 7:27 | 7:35 | 7:44 | 7:52 | 8:00 | 8:19 | 8:33 | 8:41 | 9:08 | 9:30 | 9:38 | 9:48 |
7:52 | 8:03 | 8:11 | 8:20 | 8:28 | 8:36 | 8:55 | 9:09 | 9:17 | 9:44 | 10:06 | 10:14 | 10:24 |
8:34 | 8:45 | 8:53 | 9:02 | 9:10 | 9:18 | 9:37 | 9:51 | 9:59 | 10:26 | 10:48 | 10:56 | 11:06 |
9:15 | 9:26 | 9:34 | 9:43 | 9:51 | 9:59 | 10:18 | 10:32 | 10:40 | 11:07 | 11:29 | 11:37 | 11:47 |
9:57 | 10:08 | 10:16 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 11:00 | 11:14 | 11:22 | 11:49 | 12:11 | 12:19 | 12:29 |
10:41 | 10:52 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:44 | 11:58 | 12:06 | 12:33 | 12:55 | 13:03 | 13:13 |
11:21 | 11:32 | 11:40 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:24 | 12:38 | 12:46 | 13:13 | 13:35 | 13:43 | 13:53 |
12:03 | 12:14 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 13:06 | 13:20 | 13:28 | 13:55 | 14:17 | 14:25 | 14:35 |
12:45 | 12:56 | 13:04 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:48 | 14:02 | 14:10 | 14:37 | 14:59 | 15:07 | 15:17 |
13:27 | 13:38 | 13:46 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:30 | 14:44 | 14:52 | 15:19 | 15:41 | 15:49 | 15:59 |
14:09 | 14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:12 | 15:26 | 15:34 | 16:01 | 16:23 | 16:31 | 16:41 |
14:51 | 15:02 | 15:10 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:54 | 16:08 | 16:16 | 16:43 | 17:05 | 17:13 | 17:23 |
15:33 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:36 | 16:50 | 16:58 | 17:25 | 17:47 | 17:55 | 18:05 |
16:15 | 16:26 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:18 | 17:32 | 17:40 | 18:07 | 18:29 | 18:37 | 18:47 |
16:57 | 17:08 | 17:16 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 18:00 | 18:14 | 18:22 | 18:49 | 19:11 | 19:19 | 19:29 |
17:39 | 17:50 | 17:58 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:42 | 18:56 | 19:04 | 19:31 | 19:53 | 20:01 | 20:11 |
18:21 | 18:32 | 18:40 | 18:49 | 18:57 | 19:05 | 19:24 | 19:38 | 19:46 | 20:13 | 20:35 | 20:43 | 20:53 |
19:03 | 19:14 | 19:22 | 19:31 | 19:39 | 19:47 | 20:06 | 20:20 | 20:28 | 20:55 | 21:17 | 21:25 | 21:35 |
19:45 | 19:56 | 20:04 | 20:13 | 20:21 | 20:29 | 20:48 | 21:02 | 21:10 | 21:37 | 21:59 | 22:07 | 22:17 |
20:27 | 20:38 | 20:46 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:30 | 21:44 | 21:52 | 22:19 | 22:41 | 22:49 | 22:59 |
21:24 | 21:34 | 21:41 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:20 | 22:33 | 22:40 | 23:04 | 23:26 | 23:33 | 23:41 |
22:49 | 22:59 | 23:06 | 23:15 | 23:22 | 23:29 | 23:45 | 23:58 | 0:05 | 0:29 | 0:51 | 0:58 | 1:06 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y JUAN DOMINGO PERON | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | 9 DE JULI0 Y SARMIENTO | PUENTE OLIVE | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PEDRO MOLINA Y SAN MARTIN | RIVADAVIA Y SAN MARTIN | PUENTE OLIVE | JULIO A. ROCA Y URQUIZA | TROPERO SOSA Y URQUIZA | BARCALA Y ZANICHELLI | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:18 | 5:28 | 5:35 | 5:44 | 5:51 | 5:58 | 6:14 | 6:27 | 6:34 | 6:58 | 7:20 | 7:27 | 7:35 |
6:24 | 6:34 | 6:41 | 6:50 | 6:57 | 7:04 | 7:20 | 7:33 | 7:40 | 8:04 | 8:26 | 8:33 | 8:41 |
7:30 | 7:40 | 7:47 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | 8:26 | 8:39 | 8:46 | 9:10 | 9:32 | 9:39 | 9:47 |
8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:02 | 9:09 | 9:16 | 9:32 | 9:45 | 9:52 | 10:16 | 10:38 | 10:45 | 10:53 |
9:42 | 9:52 | 9:59 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:38 | 10:51 | 10:58 | 11:22 | 11:44 | 11:51 | 11:59 |
10:48 | 10:58 | 11:05 | 11:14 | 11:21 | 11:28 | 11:44 | 11:57 | 12:04 | 12:28 | 12:50 | 12:57 | 13:05 |
11:54 | 12:04 | 12:11 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:50 | 13:03 | 13:10 | 13:34 | 13:56 | 14:03 | 14:11 |
12:54 | 13:04 | 13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:50 | 14:03 | 14:10 | 14:34 | 14:56 | 15:03 | 15:11 |
14:06 | 14:16 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 15:02 | 15:15 | 15:22 | 15:46 | 16:08 | 16:15 | 16:23 |
15:12 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 16:08 | 16:21 | 16:28 | 16:52 | 17:14 | 17:21 | 17:29 |
16:18 | 16:28 | 16:35 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:14 | 17:27 | 17:34 | 17:58 | 18:20 | 18:27 | 18:35 |
17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:21 | 18:34 | 18:41 | 19:05 | 19:27 | 19:34 | 19:42 |
18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:21 | 19:34 | 19:41 | 20:05 | 20:27 | 20:34 | 20:42 |
19:36 | 19:46 | 19:53 | 20:02 | 20:09 | 20:16 | 20:32 | 20:45 | 20:52 | 21:16 | 21:38 | 21:45 | 21:53 |
20:38 | 20:48 | 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:34 | 21:47 | 21:54 | 22:18 | 22:40 | 22:47 | 22:55 |
22:28 | 22:38 | 22:45 | 22:54 | 23:01 | 23:08 | 23:24 | 23:37 | 23:44 | 0:08 | 0:30 | 0:37 | 0:45 |