Horarios
Servicio:
Maipu - centro por acceso este
Linea:
946
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | OZAMIS Y JUAN B. JUSTO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:40 | 4:47 | 4:53 | 4:59 | 5:04 | 5:11 | 5:28 | 5:41 | 5:48 | 5:54 | 6:01 | 6:06 | 6:13 |
5:20 | 5:27 | 5:33 | 5:39 | 5:44 | 5:51 | 6:08 | 6:21 | 6:28 | 6:34 | 6:41 | 6:46 | 6:53 |
6:02 | 6:09 | 6:15 | 6:21 | 6:26 | 6:33 | 6:50 | 7:03 | 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:28 | 7:35 |
6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:52 | 6:58 | 7:06 | 7:24 | 7:39 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:06 | 8:13 |
6:57 | 7:04 | 7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:31 | 7:49 | 8:04 | 8:12 | 8:18 | 8:25 | 8:31 | 8:38 |
7:22 | 7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:48 | 7:56 | 8:14 | 8:29 | 8:37 | 8:43 | 8:50 | 8:56 | 9:03 |
7:40 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:06 | 8:14 | 8:32 | 8:47 | 8:55 | 9:01 | 9:08 | 9:14 | 9:21 |
7:52 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:18 | 8:26 | 8:44 | 8:59 | 9:07 | 9:13 | 9:20 | 9:26 | 9:33 |
8:07 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:33 | 8:41 | 8:59 | 9:14 | 9:22 | 9:28 | 9:35 | 9:41 | 9:48 |
8:33 | 8:40 | 8:46 | 8:53 | 8:59 | 9:07 | 9:25 | 9:40 | 9:48 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:14 |
8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:11 | 9:17 | 9:25 | 9:43 | 9:58 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:32 |
9:11 | 9:18 | 9:24 | 9:31 | 9:37 | 9:45 | 10:03 | 10:18 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:45 | 10:52 |
9:28 | 9:35 | 9:41 | 9:48 | 9:54 | 10:02 | 10:20 | 10:35 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | 11:09 |
9:50 | 9:57 | 10:03 | 10:10 | 10:16 | 10:24 | 10:42 | 10:57 | 11:05 | 11:11 | 11:18 | 11:24 | 11:31 |
10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 11:03 | 11:21 | 11:36 | 11:44 | 11:50 | 11:57 | 12:03 | 12:10 |
10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:24 | 11:42 | 11:57 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:24 | 12:31 |
11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 12:01 | 12:19 | 12:34 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 |
11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:40 | 12:55 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | 13:22 | 13:29 |
12:30 | 12:37 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:04 | 13:22 | 13:37 | 13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:04 | 14:11 |
12:49 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:23 | 13:41 | 13:56 | 14:04 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:30 |
13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | 13:44 | 14:02 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 |
13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | 14:13 | 14:31 | 14:46 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:20 |
14:01 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:53 | 15:08 | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:42 |
14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:04 | 15:22 | 15:37 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:04 | 16:11 |
14:52 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | 15:18 | 15:26 | 15:44 | 15:59 | 16:07 | 16:13 | 16:20 | 16:26 | 16:33 |
15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:46 | 16:04 | 16:19 | 16:27 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:53 |
15:38 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:04 | 16:12 | 16:30 | 16:45 | 16:53 | 16:59 | 17:06 | 17:12 | 17:19 |
16:20 | 16:27 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:12 | 17:27 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 18:01 |
16:52 | 16:59 | 17:05 | 17:12 | 17:18 | 17:26 | 17:44 | 17:59 | 18:07 | 18:13 | 18:20 | 18:26 | 18:33 |
17:23 | 17:30 | 17:36 | 17:43 | 17:49 | 17:57 | 18:15 | 18:30 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:57 | 19:04 |
17:47 | 17:54 | 18:00 | 18:07 | 18:13 | 18:21 | 18:39 | 18:54 | 19:02 | 19:08 | 19:15 | 19:21 | 19:28 |
18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:49 | 18:57 | 19:15 | 19:30 | 19:38 | 19:44 | 19:51 | 19:57 | 20:04 |
18:54 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:20 | 19:28 | 19:46 | 20:01 | 20:09 | 20:15 | 20:22 | 20:28 | 20:35 |
19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | 20:01 | 20:19 | 20:34 | 20:42 | 20:48 | 20:55 | 21:01 | 21:08 |
19:50 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:16 | 20:24 | 20:42 | 20:57 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:24 | 21:31 |
20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:10 | 21:16 | 21:24 | 21:42 | 21:57 | 22:05 | 22:11 | 22:18 | 22:24 | 22:31 |
22:00 | 22:07 | 22:13 | 22:19 | 22:24 | 22:31 | 22:48 | 23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:21 | 23:26 | 23:33 |
23:45 | 23:52 | 23:58 | 0:04 | 0:09 | 0:16 | 0:33 | 0:46 | 0:53 | 0:59 | 1:06 | 1:11 | 1:18 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | OZAMIS Y JUAN B. JUSTO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:37 | 5:44 | 5:50 | 5:56 | 6:01 | 6:08 | 6:25 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:03 | 7:10 |
6:32 | 6:39 | 6:45 | 6:52 | 6:58 | 7:06 | 7:24 | 7:39 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:06 | 8:13 |
7:00 | 7:07 | 7:13 | 7:20 | 7:26 | 7:34 | 7:52 | 8:07 | 8:15 | 8:21 | 8:28 | 8:34 | 8:41 |
7:41 | 7:48 | 7:54 | 8:01 | 8:07 | 8:15 | 8:33 | 8:48 | 8:56 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | 9:22 |
8:38 | 8:45 | 8:51 | 8:58 | 9:04 | 9:12 | 9:30 | 9:45 | 9:53 | 9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 |
9:20 | 9:27 | 9:33 | 9:40 | 9:46 | 9:54 | 10:12 | 10:27 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 11:01 |
9:59 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:51 | 11:06 | 11:14 | 11:20 | 11:27 | 11:33 | 11:40 |
10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:03 | 11:11 | 11:29 | 11:44 | 11:52 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:18 |
11:26 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | 12:18 | 12:33 | 12:41 | 12:47 | 12:54 | 13:00 | 13:07 |
12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:52 | 13:07 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:34 | 13:41 |
12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:24 | 13:42 | 13:57 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:24 | 14:31 |
13:32 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | 13:58 | 14:06 | 14:24 | 14:39 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | 15:06 | 15:13 |
14:14 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 15:06 | 15:21 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | 15:48 | 15:55 |
14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:22 | 15:30 | 15:48 | 16:03 | 16:11 | 16:17 | 16:24 | 16:30 | 16:37 |
15:36 | 15:43 | 15:49 | 15:56 | 16:02 | 16:10 | 16:28 | 16:43 | 16:51 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | 17:17 |
16:20 | 16:27 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 17:12 | 17:27 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | 18:01 |
17:02 | 17:09 | 17:15 | 17:22 | 17:28 | 17:36 | 17:54 | 18:09 | 18:17 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:43 |
17:49 | 17:56 | 18:02 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:41 | 18:56 | 19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:30 |
18:13 | 18:20 | 18:26 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 19:05 | 19:20 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:47 | 19:54 |
19:00 | 19:07 | 19:13 | 19:20 | 19:26 | 19:34 | 19:52 | 20:07 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:34 | 20:41 |
19:55 | 20:02 | 20:08 | 20:15 | 20:21 | 20:29 | 20:47 | 21:02 | 21:10 | 21:16 | 21:23 | 21:29 | 21:36 |
20:40 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:06 | 21:14 | 21:32 | 21:47 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:21 |
21:20 | 21:27 | 21:33 | 21:39 | 21:44 | 21:51 | 22:08 | 22:21 | 22:28 | 22:34 | 22:41 | 22:46 | 22:53 |
23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:49 | 0:02 | 0:09 | 0:15 | 0:22 | 0:27 | 0:34 |
0:17 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:48 | 1:05 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:38 | 1:43 | 1:50 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y CORREA | GOMEZ Y MAZA | SARMIENTO Y GABRIELLI | BODEGA UVITA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | CATAMARCA Y RIOJA | URQUIZA Y LATERAL SUR ACCESO ESTE | BODEGA UVITA | SARMIENTO Y GABRIELLI | GOMEZ Y MAZA | OZAMIS Y JUAN B. JUSTO | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 5:46 | 5:52 | 5:58 | 6:03 | 6:10 | 6:27 | 6:40 | 6:47 | 6:53 | 7:00 | 7:05 | 7:12 |
6:10 | 6:17 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:41 | 6:58 | 7:11 | 7:18 | 7:24 | 7:31 | 7:36 | 7:43 |
7:10 | 7:17 | 7:23 | 7:29 | 7:34 | 7:41 | 7:58 | 8:11 | 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:36 | 8:43 |
8:18 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:42 | 8:49 | 9:06 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | 9:39 | 9:44 | 9:51 |
8:45 | 8:52 | 8:58 | 9:04 | 9:09 | 9:16 | 9:33 | 9:46 | 9:53 | 9:59 | 10:06 | 10:11 | 10:18 |
9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | 10:05 | 10:22 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | 11:07 |
10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:32 | 10:39 | 10:56 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:34 | 11:41 |
11:31 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:19 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | 13:04 |
11:45 | 11:52 | 11:58 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:33 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:18 |
12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 13:00 | 13:17 | 13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:02 |
13:30 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:54 | 14:01 | 14:18 | 14:31 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:56 | 15:03 |
14:15 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 15:03 | 15:16 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:41 | 15:48 |
14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:28 | 15:45 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:18 | 16:23 | 16:30 |
15:23 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 16:11 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | 16:56 |
16:13 | 16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:37 | 16:44 | 17:01 | 17:14 | 17:21 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:46 |
16:58 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:22 | 17:29 | 17:46 | 17:59 | 18:06 | 18:12 | 18:19 | 18:24 | 18:31 |
17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:16 | 18:23 | 18:40 | 18:53 | 19:00 | 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:25 |
18:18 | 18:25 | 18:31 | 18:37 | 18:42 | 18:49 | 19:06 | 19:19 | 19:26 | 19:32 | 19:39 | 19:44 | 19:51 |
18:50 | 18:57 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:21 | 19:38 | 19:51 | 19:58 | 20:04 | 20:11 | 20:16 | 20:23 |
20:01 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:25 | 20:32 | 20:49 | 21:02 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | 21:27 | 21:34 |
20:57 | 21:04 | 21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:28 | 21:45 | 21:58 | 22:05 | 22:11 | 22:18 | 22:23 | 22:30 |
21:18 | 21:25 | 21:31 | 21:37 | 21:42 | 21:49 | 22:06 | 22:19 | 22:26 | 22:32 | 22:39 | 22:44 | 22:51 |
23:01 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:25 | 23:32 | 23:49 | 0:02 | 0:09 | 0:15 | 0:22 | 0:27 | 0:34 |
0:17 | 0:24 | 0:30 | 0:36 | 0:41 | 0:48 | 1:05 | 1:18 | 1:25 | 1:31 | 1:38 | 1:43 | 1:50 |