Horarios
Servicio:
Expreso: maipu - centro por urquiza
Linea:
945
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | MAZA Y SARMIENTO | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | ALSINA Y ACCESO SUR | VICENTE ZAPATA Y SALTA | CORDOBA Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | ALSINA Y ACCESO SUR | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | MAZA Y SARMIENTO | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:58 | 5:04 | 5:15 | 5:25 | 5:33 | 5:40 | 5:47 | 5:56 | 6:01 | 6:09 | 6:18 | 6:28 | 6:34 |
5:10 | 5:16 | 5:27 | 5:37 | 5:45 | 5:52 | 5:59 | 6:08 | 6:13 | 6:21 | 6:30 | 6:40 | 6:46 |
5:35 | 5:41 | 5:52 | 6:02 | 6:12 | 6:19 | 6:26 | 6:36 | 6:41 | 6:50 | 7:00 | 7:12 | 7:18 |
6:00 | 6:06 | 6:17 | 6:27 | 6:37 | 6:44 | 6:51 | 7:01 | 7:06 | 7:15 | 7:25 | 7:37 | 7:43 |
6:23 | 6:29 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:07 | 7:14 | 7:24 | 7:29 | 7:38 | 7:48 | 8:00 | 8:06 |
6:50 | 6:56 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:34 | 7:41 | 7:51 | 7:56 | 8:05 | 8:15 | 8:27 | 8:33 |
7:12 | 7:18 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:56 | 8:03 | 8:13 | 8:18 | 8:27 | 8:37 | 8:49 | 8:55 |
7:28 | 7:34 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:29 | 8:34 | 8:43 | 8:53 | 9:05 | 9:11 |
7:44 | 7:50 | 8:01 | 8:11 | 8:21 | 8:28 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:59 | 9:09 | 9:21 | 9:27 |
8:01 | 8:07 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:45 | 8:52 | 9:02 | 9:07 | 9:16 | 9:26 | 9:38 | 9:44 |
8:20 | 8:26 | 8:37 | 8:47 | 8:57 | 9:04 | 9:11 | 9:21 | 9:26 | 9:35 | 9:45 | 9:57 | 10:03 |
8:29 | 8:35 | 8:46 | 8:56 | 9:06 | 9:13 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:44 | 9:54 | 10:06 | 10:12 |
8:45 | 8:51 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:29 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | 10:00 | 10:10 | 10:22 | 10:28 |
9:00 | 9:06 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:44 | 9:51 | 10:01 | 10:06 | 10:15 | 10:25 | 10:37 | 10:43 |
9:30 | 9:36 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:07 | 11:13 |
9:55 | 10:01 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:56 | 11:01 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:38 |
10:18 | 10:24 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:19 | 11:24 | 11:33 | 11:43 | 11:55 | 12:01 |
10:43 | 10:49 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:44 | 11:49 | 11:58 | 12:08 | 12:20 | 12:26 |
11:09 | 11:15 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:53 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:46 | 12:52 |
11:32 | 11:38 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:33 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:09 | 13:15 |
12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 13:03 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:39 | 13:45 |
12:23 | 12:29 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:24 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 14:00 | 14:06 |
12:43 | 12:49 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:44 | 13:49 | 13:58 | 14:08 | 14:20 | 14:26 |
13:03 | 13:09 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:47 | 13:54 | 14:04 | 14:09 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:46 |
13:23 | 13:29 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:24 | 14:29 | 14:38 | 14:48 | 15:00 | 15:06 |
13:42 | 13:48 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:43 | 14:48 | 14:57 | 15:07 | 15:19 | 15:25 |
14:03 | 14:09 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 15:46 |
14:23 | 14:29 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:24 | 15:29 | 15:38 | 15:48 | 16:00 | 16:06 |
14:43 | 14:49 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:44 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | 16:26 |
15:03 | 15:09 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:04 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:40 | 16:46 |
15:23 | 15:29 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:24 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | 17:00 | 17:06 |
15:43 | 15:49 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:44 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:20 | 17:26 |
16:03 | 16:09 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:04 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:40 | 17:46 |
16:22 | 16:28 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:06 | 17:13 | 17:23 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:59 | 18:05 |
16:43 | 16:49 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:44 | 17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:20 | 18:26 |
17:02 | 17:08 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:46 | 17:53 | 18:03 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:39 | 18:45 |
17:35 | 17:41 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | 18:36 | 18:41 | 18:50 | 19:00 | 19:12 | 19:18 |
17:55 | 18:01 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:56 | 19:01 | 19:10 | 19:20 | 19:32 | 19:38 |
18:01 | 18:07 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 19:02 | 19:07 | 19:16 | 19:26 | 19:38 | 19:44 |
18:33 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:34 | 19:39 | 19:48 | 19:58 | 20:10 | 20:16 |
18:48 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:32 | 19:39 | 19:49 | 19:54 | 20:03 | 20:13 | 20:25 | 20:31 |
19:09 | 19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:53 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:46 | 20:52 |
19:35 | 19:41 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:19 | 20:26 | 20:36 | 20:41 | 20:50 | 21:00 | 21:12 | 21:18 |
20:15 | 20:21 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:16 | 21:21 | 21:30 | 21:40 | 21:52 | 21:58 |
20:32 | 20:38 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:16 | 21:23 | 21:33 | 21:38 | 21:47 | 21:57 | 22:09 | 22:15 |
20:56 | 21:02 | 21:13 | 21:23 | 21:31 | 21:38 | 21:45 | 21:54 | 21:59 | 22:07 | 22:16 | 22:26 | 22:32 |
21:53 | 21:59 | 22:10 | 22:20 | 22:28 | 22:35 | 22:42 | 22:51 | 22:56 | 23:04 | 23:13 | 23:23 | 23:29 |
22:43 | 22:49 | 23:00 | 23:10 | 23:18 | 23:25 | 23:32 | 23:41 | 23:46 | 23:54 | 0:03 | 0:13 | 0:19 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | MAZA Y SARMIENTO | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | ALSINA Y ACCESO SUR | VICENTE ZAPATA Y SALTA | CORDOBA Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | ALSINA Y ACCESO SUR | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | MAZA Y SARMIENTO | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:36 | 5:42 | 5:53 | 6:03 | 6:13 | 6:20 | 6:27 | 6:37 | 6:42 | 6:51 | 7:01 | 7:13 | 7:19 |
6:14 | 6:20 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:15 | 7:20 | 7:29 | 7:39 | 7:51 | 7:57 |
6:52 | 6:58 | 7:09 | 7:19 | 7:29 | 7:36 | 7:43 | 7:53 | 7:58 | 8:07 | 8:17 | 8:29 | 8:35 |
7:30 | 7:36 | 7:47 | 7:57 | 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:31 | 8:36 | 8:45 | 8:55 | 9:07 | 9:13 |
8:09 | 8:15 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 9:24 | 9:34 | 9:46 | 9:52 |
8:46 | 8:52 | 9:03 | 9:13 | 9:23 | 9:30 | 9:37 | 9:47 | 9:52 | 10:01 | 10:11 | 10:23 | 10:29 |
9:24 | 9:30 | 9:41 | 9:51 | 10:01 | 10:08 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:49 | 11:01 | 11:07 |
10:00 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 11:01 | 11:06 | 11:15 | 11:25 | 11:37 | 11:43 |
10:40 | 10:46 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:41 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:17 | 12:23 |
11:18 | 11:24 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:02 | 12:09 | 12:19 | 12:24 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:01 |
11:56 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:57 | 13:02 | 13:11 | 13:21 | 13:33 | 13:39 |
12:34 | 12:40 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:49 | 13:59 | 14:11 | 14:17 |
13:12 | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:56 | 14:03 | 14:13 | 14:18 | 14:27 | 14:37 | 14:49 | 14:55 |
13:51 | 13:57 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:35 | 14:42 | 14:52 | 14:57 | 15:06 | 15:16 | 15:28 | 15:34 |
14:28 | 14:34 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:29 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | 16:05 | 16:11 |
15:06 | 15:12 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:07 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | 16:49 |
15:42 | 15:48 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:26 | 16:33 | 16:43 | 16:48 | 16:57 | 17:07 | 17:19 | 17:25 |
16:22 | 16:28 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:06 | 17:13 | 17:23 | 17:28 | 17:37 | 17:47 | 17:59 | 18:05 |
17:00 | 17:06 | 17:17 | 17:27 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:36 |
17:38 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:22 | 18:29 | 18:39 | 18:44 | 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:21 |
18:18 | 18:24 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:02 | 19:09 | 19:19 | 19:24 | 19:33 | 19:43 | 19:55 | 20:01 |
18:52 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:36 | 19:43 | 19:53 | 19:58 | 20:07 | 20:17 | 20:29 | 20:35 |
19:32 | 19:38 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:33 | 20:38 | 20:47 | 20:57 | 21:09 | 21:15 |
20:11 | 20:17 | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 20:55 | 21:02 | 21:12 | 21:17 | 21:26 | 21:36 | 21:48 | 21:54 |
20:48 | 20:54 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:32 | 21:39 | 21:49 | 21:54 | 22:03 | 22:13 | 22:25 | 22:31 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | MAZA Y SARMIENTO | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | ALSINA Y ACCESO SUR | VICENTE ZAPATA Y SALTA | CORDOBA Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | ALSINA Y ACCESO SUR | RODRIGUEZ PEÑA Y GABRIELLI | MAZA Y SARMIENTO | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:36 | 5:47 | 5:57 | 6:07 | 6:14 | 6:21 | 6:31 | 6:36 | 6:45 | 6:55 | 7:07 | 7:13 |
6:30 | 6:36 | 6:47 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:21 | 7:31 | 7:36 | 7:45 | 7:55 | 8:07 | 8:13 |
7:12 | 7:18 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:56 | 8:03 | 8:13 | 8:18 | 8:27 | 8:37 | 8:49 | 8:55 |
8:00 | 8:06 | 8:17 | 8:27 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 9:01 | 9:06 | 9:15 | 9:25 | 9:37 | 9:43 |
8:51 | 8:57 | 9:08 | 9:18 | 9:28 | 9:35 | 9:42 | 9:52 | 9:57 | 10:06 | 10:16 | 10:28 | 10:34 |
10:11 | 10:17 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:12 | 11:17 | 11:26 | 11:36 | 11:48 | 11:54 |
11:00 | 11:06 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 12:01 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:37 | 12:43 |
11:47 | 11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:48 | 12:53 | 13:02 | 13:12 | 13:24 | 13:30 |
13:45 | 13:51 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:46 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | 15:22 | 15:28 |
14:55 | 15:01 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:39 | 15:46 | 15:56 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | 16:38 |
15:43 | 15:49 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:44 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:20 | 17:26 |
17:01 | 17:07 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 18:02 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:38 | 18:44 |
18:10 | 18:16 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:54 | 19:01 | 19:11 | 19:16 | 19:25 | 19:35 | 19:47 | 19:53 |
19:15 | 19:21 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:16 | 20:21 | 20:30 | 20:40 | 20:52 | 20:58 |
20:30 | 20:36 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:14 | 21:21 | 21:31 | 21:36 | 21:45 | 21:55 | 22:07 | 22:13 |