Horarios
Servicio:
Maipu - pte olive - centro - urquiza - maipu
Linea:
942
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:10 | 14:21 | 14:30 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:26 | 15:34 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:05 |
14:32 | 14:43 | 14:52 | 15:12 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:48 | 15:56 | 16:07 | 16:12 | 16:18 | 16:27 |
15:14 | 15:25 | 15:34 | 15:54 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:30 | 16:38 | 16:49 | 16:54 | 17:00 | 17:09 |
15:25 | 15:36 | 15:45 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:41 | 16:49 | 17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:20 |
15:36 | 15:47 | 15:56 | 16:16 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:11 | 17:16 | 17:22 | 17:31 |
15:58 | 16:09 | 16:18 | 16:38 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:14 | 17:22 | 17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:53 |
16:18 | 16:29 | 16:38 | 16:58 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:34 | 17:42 | 17:53 | 17:58 | 18:04 | 18:13 |
16:29 | 16:40 | 16:49 | 17:09 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:09 | 18:15 | 18:24 |
16:51 | 17:02 | 17:11 | 17:31 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:07 | 18:15 | 18:26 | 18:31 | 18:37 | 18:46 |
17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:43 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:19 | 18:27 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 18:58 |
17:26 | 17:37 | 17:46 | 18:06 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:42 | 18:50 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:21 |
17:36 | 17:47 | 17:56 | 18:16 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:52 | 19:00 | 19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:31 |
17:58 | 18:09 | 18:18 | 18:38 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:14 | 19:22 | 19:33 | 19:38 | 19:44 | 19:53 |
18:09 | 18:20 | 18:29 | 18:49 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:25 | 19:33 | 19:44 | 19:49 | 19:55 | 20:04 |
18:31 | 18:42 | 18:51 | 19:11 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:47 | 19:55 | 20:06 | 20:11 | 20:17 | 20:26 |
18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:19 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:55 | 20:03 | 20:14 | 20:19 | 20:25 | 20:34 |
19:04 | 19:15 | 19:24 | 19:44 | 19:59 | 20:04 | 20:09 | 20:20 | 20:28 | 20:39 | 20:44 | 20:50 | 20:59 |
19:26 | 19:37 | 19:46 | 20:06 | 20:21 | 20:26 | 20:31 | 20:42 | 20:50 | 21:01 | 21:06 | 21:12 | 21:21 |
20:09 | 20:20 | 20:29 | 20:49 | 21:04 | 21:09 | 21:14 | 21:25 | 21:33 | 21:44 | 21:49 | 21:55 | 22:04 |
20:21 | 20:32 | 20:41 | 21:01 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | 21:37 | 21:45 | 21:56 | 22:01 | 22:07 | 22:16 |
20:37 | 20:46 | 20:53 | 21:10 | 21:24 | 21:28 | 21:32 | 21:42 | 21:49 | 22:00 | 22:04 | 22:10 | 22:18 |
20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:28 | 21:42 | 21:46 | 21:50 | 22:00 | 22:07 | 22:18 | 22:22 | 22:28 | 22:36 |
21:44 | 21:53 | 22:00 | 22:17 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | 22:49 | 22:56 | 23:07 | 23:11 | 23:17 | 23:25 |
22:44 | 22:53 | 23:00 | 23:17 | 23:31 | 23:35 | 23:39 | 23:49 | 23:56 | 0:07 | 0:11 | 0:17 | 0:25 |
23:59 | 0:08 | 0:15 | 0:32 | 0:46 | 0:50 | 0:54 | 1:04 | 1:11 | 1:22 | 1:26 | 1:32 | 1:40 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:29 | 5:36 | 5:53 | 6:07 | 6:11 | 6:15 | 6:25 | 6:32 | 6:43 | 6:47 | 6:53 | 7:01 |
5:53 | 6:02 | 6:09 | 6:26 | 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:58 | 7:05 | 7:16 | 7:20 | 7:26 | 7:34 |
6:12 | 6:21 | 6:28 | 6:45 | 6:59 | 7:03 | 7:07 | 7:17 | 7:24 | 7:35 | 7:39 | 7:45 | 7:53 |
7:01 | 7:12 | 7:21 | 7:41 | 7:56 | 8:01 | 8:06 | 8:17 | 8:25 | 8:36 | 8:41 | 8:47 | 8:56 |
7:26 | 7:37 | 7:46 | 8:06 | 8:21 | 8:26 | 8:31 | 8:42 | 8:50 | 9:01 | 9:06 | 9:12 | 9:21 |
7:51 | 8:02 | 8:11 | 8:31 | 8:46 | 8:51 | 8:56 | 9:07 | 9:15 | 9:26 | 9:31 | 9:37 | 9:46 |
8:16 | 8:27 | 8:36 | 8:56 | 9:11 | 9:16 | 9:21 | 9:32 | 9:40 | 9:51 | 9:56 | 10:02 | 10:11 |
8:41 | 8:52 | 9:01 | 9:21 | 9:36 | 9:41 | 9:46 | 9:57 | 10:05 | 10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:36 |
9:06 | 9:17 | 9:26 | 9:46 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:22 | 10:30 | 10:41 | 10:46 | 10:52 | 11:01 |
9:31 | 9:42 | 9:51 | 10:11 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:47 | 10:55 | 11:06 | 11:11 | 11:17 | 11:26 |
9:56 | 10:07 | 10:16 | 10:36 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 11:51 |
10:21 | 10:32 | 10:41 | 11:01 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:56 | 12:01 | 12:07 | 12:16 |
10:46 | 10:57 | 11:06 | 11:26 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 12:02 | 12:10 | 12:21 | 12:26 | 12:32 | 12:41 |
11:11 | 11:22 | 11:31 | 11:51 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:27 | 12:35 | 12:46 | 12:51 | 12:57 | 13:06 |
11:36 | 11:47 | 11:56 | 12:16 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | 13:00 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:31 |
12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:41 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:17 | 13:25 | 13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:56 |
12:26 | 12:37 | 12:46 | 13:06 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:42 | 13:50 | 14:01 | 14:06 | 14:12 | 14:21 |
12:51 | 13:02 | 13:11 | 13:31 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:07 | 14:15 | 14:26 | 14:31 | 14:37 | 14:46 |
13:16 | 13:27 | 13:36 | 13:56 | 14:11 | 14:16 | 14:21 | 14:32 | 14:40 | 14:51 | 14:56 | 15:02 | 15:11 |
13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:21 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 14:57 | 15:05 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | 15:36 |
14:06 | 14:17 | 14:26 | 14:46 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:22 | 15:30 | 15:41 | 15:46 | 15:52 | 16:01 |
14:31 | 14:42 | 14:51 | 15:11 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | 15:47 | 15:55 | 16:06 | 16:11 | 16:17 | 16:26 |
14:55 | 15:06 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:11 | 16:19 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | 16:50 |
15:21 | 15:32 | 15:41 | 16:01 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:37 | 16:45 | 16:56 | 17:01 | 17:07 | 17:16 |
15:45 | 15:56 | 16:05 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:20 | 17:25 | 17:31 | 17:40 |
16:11 | 16:22 | 16:31 | 16:51 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:27 | 17:35 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:06 |
16:36 | 16:47 | 16:56 | 17:16 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:52 | 18:00 | 18:11 | 18:16 | 18:22 | 18:31 |
17:01 | 17:12 | 17:21 | 17:41 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:56 |
17:26 | 17:37 | 17:46 | 18:06 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:42 | 18:50 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:21 |
17:51 | 18:02 | 18:11 | 18:31 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:07 | 19:15 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:46 |
18:16 | 18:27 | 18:36 | 18:56 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:32 | 19:40 | 19:51 | 19:56 | 20:02 | 20:11 |
18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:21 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:57 | 20:05 | 20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:36 |
19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:56 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:32 | 20:40 | 20:51 | 20:56 | 21:02 | 21:11 |
19:28 | 19:39 | 19:48 | 20:08 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:44 | 20:52 | 21:03 | 21:08 | 21:14 | 21:23 |
19:56 | 20:07 | 20:16 | 20:36 | 20:51 | 20:56 | 21:01 | 21:12 | 21:20 | 21:31 | 21:36 | 21:42 | 21:51 |
20:15 | 20:26 | 20:35 | 20:55 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:31 | 21:39 | 21:50 | 21:55 | 22:01 | 22:10 |
20:46 | 20:57 | 21:06 | 21:26 | 21:41 | 21:46 | 21:51 | 22:02 | 22:10 | 22:21 | 22:26 | 22:32 | 22:41 |
21:10 | 21:19 | 21:26 | 21:43 | 21:57 | 22:01 | 22:05 | 22:15 | 22:22 | 22:33 | 22:37 | 22:43 | 22:51 |
22:20 | 22:29 | 22:36 | 22:53 | 23:07 | 23:11 | 23:15 | 23:25 | 23:32 | 23:43 | 23:47 | 23:53 | 0:01 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y SARMIENTO | HIPOLITO YRIGOYEN Y OZAMIS | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:44 | 5:53 | 6:00 | 6:17 | 6:31 | 6:35 | 6:39 | 6:49 | 6:56 | 7:07 | 7:11 | 7:17 | 7:25 |
7:22 | 7:31 | 7:38 | 7:55 | 8:09 | 8:13 | 8:17 | 8:27 | 8:34 | 8:45 | 8:49 | 8:55 | 9:03 |
8:26 | 8:35 | 8:42 | 8:59 | 9:13 | 9:17 | 9:21 | 9:31 | 9:38 | 9:49 | 9:53 | 9:59 | 10:07 |
9:17 | 9:26 | 9:33 | 9:50 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:22 | 10:29 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:58 |
9:41 | 9:50 | 9:57 | 10:14 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:46 | 10:53 | 11:04 | 11:08 | 11:14 | 11:22 |
10:26 | 10:35 | 10:42 | 10:59 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:31 | 11:38 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:07 |
10:40 | 10:49 | 10:56 | 11:13 | 11:27 | 11:31 | 11:35 | 11:45 | 11:52 | 12:03 | 12:07 | 12:13 | 12:21 |
11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:42 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:14 | 12:21 | 12:32 | 12:36 | 12:42 | 12:50 |
11:53 | 12:02 | 12:09 | 12:26 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:58 | 13:05 | 13:16 | 13:20 | 13:26 | 13:34 |
12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:48 | 13:02 | 13:06 | 13:10 | 13:20 | 13:27 | 13:38 | 13:42 | 13:48 | 13:56 |
12:30 | 12:39 | 12:46 | 13:03 | 13:17 | 13:21 | 13:25 | 13:35 | 13:42 | 13:53 | 13:57 | 14:03 | 14:11 |
12:57 | 13:06 | 13:13 | 13:30 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 14:02 | 14:09 | 14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:38 |
13:49 | 13:58 | 14:05 | 14:22 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:54 | 15:01 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:30 |
14:22 | 14:31 | 14:38 | 14:55 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:27 | 15:34 | 15:45 | 15:49 | 15:55 | 16:03 |
14:48 | 14:57 | 15:04 | 15:21 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:00 | 16:11 | 16:15 | 16:21 | 16:29 |
15:28 | 15:37 | 15:44 | 16:01 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:33 | 16:40 | 16:51 | 16:55 | 17:01 | 17:09 |
15:54 | 16:03 | 16:10 | 16:27 | 16:41 | 16:45 | 16:49 | 16:59 | 17:06 | 17:17 | 17:21 | 17:27 | 17:35 |
16:35 | 16:44 | 16:51 | 17:08 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:40 | 17:47 | 17:58 | 18:02 | 18:08 | 18:16 |
17:07 | 17:16 | 17:23 | 17:40 | 17:54 | 17:58 | 18:02 | 18:12 | 18:19 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:48 |
18:01 | 18:10 | 18:17 | 18:34 | 18:48 | 18:52 | 18:56 | 19:06 | 19:13 | 19:24 | 19:28 | 19:34 | 19:42 |
18:20 | 18:29 | 18:36 | 18:53 | 19:07 | 19:11 | 19:15 | 19:25 | 19:32 | 19:43 | 19:47 | 19:53 | 20:01 |
18:30 | 18:39 | 18:46 | 19:03 | 19:17 | 19:21 | 19:25 | 19:35 | 19:42 | 19:53 | 19:57 | 20:03 | 20:11 |
19:42 | 19:51 | 19:58 | 20:15 | 20:29 | 20:33 | 20:37 | 20:47 | 20:54 | 21:05 | 21:09 | 21:15 | 21:23 |
20:06 | 20:15 | 20:22 | 20:39 | 20:53 | 20:57 | 21:01 | 21:11 | 21:18 | 21:29 | 21:33 | 21:39 | 21:47 |
20:26 | 20:35 | 20:42 | 20:59 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | 21:31 | 21:38 | 21:49 | 21:53 | 21:59 | 22:07 |
22:00 | 22:09 | 22:16 | 22:33 | 22:47 | 22:51 | 22:55 | 23:05 | 23:12 | 23:23 | 23:27 | 23:33 | 23:41 |