Horarios
Servicio:
Maipu - boedo - centro -godoy cruz por urquiza
Linea:
941
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 15:51 | 16:00 |
14:12 | 14:20 | 14:32 | 14:41 | 14:51 | 14:59 | 15:12 | 15:18 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:03 | 16:12 |
14:36 | 14:44 | 14:56 | 15:05 | 15:15 | 15:23 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:27 | 16:36 |
15:11 | 15:19 | 15:31 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | 16:11 | 16:17 | 16:23 | 16:39 | 16:55 | 17:02 | 17:11 |
15:55 | 16:03 | 16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:42 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 17:46 | 17:55 |
16:28 | 16:36 | 16:48 | 16:57 | 17:07 | 17:15 | 17:28 | 17:34 | 17:40 | 17:56 | 18:12 | 18:19 | 18:28 |
17:01 | 17:09 | 17:21 | 17:30 | 17:40 | 17:48 | 18:01 | 18:07 | 18:13 | 18:29 | 18:45 | 18:52 | 19:01 |
17:34 | 17:42 | 17:54 | 18:03 | 18:13 | 18:21 | 18:34 | 18:40 | 18:46 | 19:02 | 19:18 | 19:25 | 19:34 |
18:07 | 18:15 | 18:27 | 18:36 | 18:46 | 18:54 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:35 | 19:51 | 19:58 | 20:07 |
18:40 | 18:48 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:27 | 19:40 | 19:46 | 19:52 | 20:08 | 20:24 | 20:31 | 20:40 |
19:15 | 19:23 | 19:35 | 19:44 | 19:54 | 20:02 | 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:43 | 20:59 | 21:06 | 21:15 |
19:51 | 19:59 | 20:11 | 20:20 | 20:30 | 20:38 | 20:51 | 20:57 | 21:03 | 21:19 | 21:35 | 21:42 | 21:51 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:23 | 5:30 | 5:40 | 5:48 | 5:56 | 6:03 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:01 | 7:09 |
6:05 | 6:12 | 6:22 | 6:30 | 6:38 | 6:45 | 6:57 | 7:02 | 7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:43 | 7:51 |
7:10 | 7:18 | 7:30 | 7:39 | 7:49 | 7:57 | 8:10 | 8:16 | 8:22 | 8:38 | 8:54 | 9:01 | 9:10 |
7:46 | 7:54 | 8:06 | 8:15 | 8:25 | 8:33 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:14 | 9:30 | 9:37 | 9:46 |
8:20 | 8:28 | 8:40 | 8:49 | 8:59 | 9:07 | 9:20 | 9:26 | 9:32 | 9:48 | 10:04 | 10:11 | 10:20 |
8:54 | 9:02 | 9:14 | 9:23 | 9:33 | 9:41 | 9:54 | 10:00 | 10:06 | 10:22 | 10:38 | 10:45 | 10:54 |
9:29 | 9:37 | 9:49 | 9:58 | 10:08 | 10:16 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:57 | 11:13 | 11:20 | 11:29 |
10:02 | 10:10 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:49 | 11:02 | 11:08 | 11:14 | 11:30 | 11:46 | 11:53 | 12:02 |
10:36 | 10:44 | 10:56 | 11:05 | 11:15 | 11:23 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 12:04 | 12:20 | 12:27 | 12:36 |
11:10 | 11:18 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | 11:57 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:38 | 12:54 | 13:01 | 13:10 |
11:44 | 11:52 | 12:04 | 12:13 | 12:23 | 12:31 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:12 | 13:28 | 13:35 | 13:44 |
12:19 | 12:27 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:06 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:47 | 14:03 | 14:10 | 14:19 |
12:52 | 13:00 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:39 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:43 | 14:52 |
13:26 | 13:34 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:13 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | 14:54 | 15:10 | 15:17 | 15:26 |
14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:29 | 14:39 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 15:51 | 16:00 |
14:34 | 14:42 | 14:54 | 15:03 | 15:13 | 15:21 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:25 | 16:34 |
15:08 | 15:16 | 15:28 | 15:37 | 15:47 | 15:55 | 16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 16:59 | 17:08 |
15:41 | 15:49 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:28 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 17:09 | 17:25 | 17:32 | 17:41 |
16:16 | 16:24 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:44 | 18:00 | 18:07 | 18:16 |
16:50 | 16:58 | 17:10 | 17:19 | 17:29 | 17:37 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:18 | 18:34 | 18:41 | 18:50 |
17:24 | 17:32 | 17:44 | 17:53 | 18:03 | 18:11 | 18:24 | 18:30 | 18:36 | 18:52 | 19:08 | 19:15 | 19:24 |
17:52 | 18:00 | 18:12 | 18:21 | 18:31 | 18:39 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | 19:20 | 19:36 | 19:43 | 19:52 |
18:32 | 18:40 | 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:19 | 19:32 | 19:38 | 19:44 | 20:00 | 20:16 | 20:23 | 20:32 |
19:06 | 19:14 | 19:26 | 19:35 | 19:45 | 19:53 | 20:06 | 20:12 | 20:18 | 20:34 | 20:50 | 20:57 | 21:06 |
19:40 | 19:48 | 20:00 | 20:09 | 20:19 | 20:27 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 21:08 | 21:24 | 21:31 | 21:40 |
20:14 | 20:22 | 20:34 | 20:43 | 20:53 | 21:01 | 21:14 | 21:20 | 21:26 | 21:42 | 21:58 | 22:05 | 22:14 |
20:49 | 20:57 | 21:09 | 21:18 | 21:28 | 21:36 | 21:49 | 21:55 | 22:01 | 22:17 | 22:33 | 22:40 | 22:49 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | SAN MARTIN Y GODOY CRUZ | CORREA Y BOEDO | MAZA Y FRENCH | BODEGA UVITA | BODEGA 900 | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y VICENTE ZAPATA | SAN MARTIN Y MINUZZI | PUENTE OLIVE | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | BARCALA Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:52 | 6:02 | 6:10 | 6:18 | 6:25 | 6:37 | 6:42 | 6:47 | 7:02 | 7:17 | 7:23 | 7:31 |
7:14 | 7:21 | 7:31 | 7:39 | 7:47 | 7:54 | 8:06 | 8:11 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 8:52 | 9:00 |
8:30 | 8:37 | 8:47 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:22 | 9:27 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:08 | 10:16 |
9:03 | 9:10 | 9:20 | 9:28 | 9:36 | 9:43 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:41 | 10:49 |
10:39 | 10:46 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:17 | 12:25 |
11:34 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:12 | 13:20 |
12:50 | 12:57 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:28 | 14:36 |
13:50 | 13:57 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:42 | 14:47 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:28 | 15:36 |
15:02 | 15:09 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:42 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:40 | 16:48 |
16:22 | 16:29 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:02 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:00 | 18:08 |
17:32 | 17:39 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:12 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:10 | 19:18 |
18:22 | 18:29 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:00 | 20:08 |
19:10 | 19:17 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 20:02 | 20:07 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:48 | 20:56 |
21:30 | 21:37 | 21:47 | 21:55 | 22:03 | 22:10 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:08 | 23:16 |