Horarios
Servicio:
maipú – pza. godoy cruz- centro por pte olive
Linea:
940
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y FRENCH | CORREA Y BOEDO | JUAN DOMINGO PERON Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:57 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:10 | 16:15 |
14:45 | 14:55 | 15:04 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:33 | 16:38 |
15:00 | 15:10 | 15:19 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:48 | 16:53 |
15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:24 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | 17:37 | 17:42 |
16:10 | 16:20 | 16:29 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:58 | 18:03 |
16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:17 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:30 | 18:35 |
17:16 | 17:26 | 17:35 | 17:51 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:27 | 18:35 | 18:43 | 18:51 | 19:04 | 19:09 |
17:49 | 17:59 | 18:08 | 18:24 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:24 | 19:37 | 19:42 |
18:22 | 18:32 | 18:41 | 18:57 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | 19:57 | 20:10 | 20:15 |
18:56 | 19:06 | 19:15 | 19:31 | 19:46 | 19:51 | 19:56 | 20:07 | 20:15 | 20:23 | 20:31 | 20:44 | 20:49 |
19:17 | 19:27 | 19:36 | 19:52 | 20:07 | 20:12 | 20:17 | 20:28 | 20:36 | 20:44 | 20:52 | 21:05 | 21:10 |
20:02 | 20:12 | 20:21 | 20:37 | 20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:13 | 21:21 | 21:29 | 21:37 | 21:50 | 21:55 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y FRENCH | CORREA Y BOEDO | JUAN DOMINGO PERON Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:26 | 5:35 | 5:43 | 5:58 | 6:12 | 6:16 | 6:21 | 6:31 | 6:38 | 6:45 | 6:52 | 7:04 | 7:08 |
6:06 | 6:15 | 6:23 | 6:38 | 6:52 | 6:56 | 7:01 | 7:11 | 7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:44 | 7:48 |
7:14 | 7:24 | 7:33 | 7:49 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:49 | 9:02 | 9:07 |
7:48 | 7:58 | 8:07 | 8:23 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:59 | 9:07 | 9:15 | 9:23 | 9:36 | 9:41 |
8:22 | 8:32 | 8:41 | 8:57 | 9:12 | 9:17 | 9:22 | 9:33 | 9:41 | 9:49 | 9:57 | 10:10 | 10:15 |
8:56 | 9:06 | 9:15 | 9:31 | 9:46 | 9:51 | 9:56 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:44 | 10:49 |
9:28 | 9:38 | 9:47 | 10:03 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:16 | 11:21 |
10:04 | 10:14 | 10:23 | 10:39 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:52 | 11:57 |
10:39 | 10:49 | 10:58 | 11:14 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:27 | 12:32 |
11:12 | 11:22 | 11:31 | 11:47 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 13:00 | 13:05 |
11:46 | 11:56 | 12:05 | 12:21 | 12:36 | 12:41 | 12:46 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:34 | 13:39 |
12:20 | 12:30 | 12:39 | 12:55 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:08 | 14:13 |
12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:29 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:42 | 14:47 |
13:28 | 13:38 | 13:47 | 14:03 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:16 | 15:21 |
14:02 | 14:12 | 14:21 | 14:37 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:50 | 15:55 |
14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:11 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:24 | 16:29 |
15:10 | 15:20 | 15:29 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:58 | 17:03 |
15:43 | 15:53 | 16:02 | 16:18 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:31 | 17:36 |
16:18 | 16:28 | 16:37 | 16:53 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:06 | 18:11 |
16:52 | 17:02 | 17:11 | 17:27 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:40 | 18:45 |
17:27 | 17:37 | 17:46 | 18:02 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:38 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:15 | 19:20 |
18:00 | 18:10 | 18:19 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:35 | 19:48 | 19:53 |
18:34 | 18:44 | 18:53 | 19:09 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:09 | 20:22 | 20:27 |
19:08 | 19:18 | 19:27 | 19:43 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:19 | 20:27 | 20:35 | 20:43 | 20:56 | 21:01 |
19:38 | 19:48 | 19:57 | 20:13 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:26 | 21:31 |
20:16 | 20:26 | 20:35 | 20:51 | 21:06 | 21:11 | 21:16 | 21:27 | 21:35 | 21:43 | 21:51 | 22:04 | 22:09 |
20:51 | 21:01 | 21:10 | 21:26 | 21:41 | 21:46 | 21:51 | 22:02 | 22:10 | 22:18 | 22:26 | 22:39 | 22:44 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN | HIPOLITO YRIGOYEN Y MAZA | PUENTE OLIVE | BELGRANO Y MINUZZI | SAN JUAN Y VICENTE ZAPATA | ETOM (ALBERDI) | BODEGA 900 | BODEGA UVITA | MAZA Y FRENCH | CORREA Y BOEDO | JUAN DOMINGO PERON Y OZAMIS | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:24 | 5:32 | 5:47 | 6:01 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | 6:27 | 6:34 | 6:41 | 6:53 | 6:57 |
6:45 | 6:54 | 7:02 | 7:17 | 7:31 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:23 | 8:27 |
7:41 | 7:50 | 7:58 | 8:13 | 8:27 | 8:31 | 8:36 | 8:46 | 8:53 | 9:00 | 9:07 | 9:19 | 9:23 |
8:02 | 8:11 | 8:19 | 8:34 | 8:48 | 8:52 | 8:57 | 9:07 | 9:14 | 9:21 | 9:28 | 9:40 | 9:44 |
8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:27 | 9:41 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:33 | 10:37 |
10:56 | 11:05 | 11:13 | 11:28 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:34 | 12:38 |
12:06 | 12:15 | 12:23 | 12:38 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:44 | 13:48 |
13:13 | 13:22 | 13:30 | 13:45 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:51 | 14:55 |
14:33 | 14:42 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:23 | 15:28 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:11 | 16:15 |
15:03 | 15:12 | 15:20 | 15:35 | 15:49 | 15:53 | 15:58 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:41 | 16:45 |
16:21 | 16:30 | 16:38 | 16:53 | 17:07 | 17:11 | 17:16 | 17:26 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:59 | 18:03 |
17:26 | 17:35 | 17:43 | 17:58 | 18:12 | 18:16 | 18:21 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 19:04 | 19:08 |
19:00 | 19:09 | 19:17 | 19:32 | 19:46 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:12 | 20:19 | 20:26 | 20:38 | 20:42 |
20:40 | 20:49 | 20:57 | 21:12 | 21:26 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 21:52 | 21:59 | 22:06 | 22:18 | 22:22 |