Horarios
Servicio:
Maipu- procrear x arenales- b° batalla del pilar-centro
Linea:
932
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:46 | 5:56 | 6:01 | 6:12 | 6:21 | 6:36 | 6:47 | 6:56 | 7:07 | 7:12 | 7:22 | 7:28 |
6:22 | 6:29 | 6:40 | 6:46 | 6:57 | 7:07 | 7:23 | 7:34 | 7:44 | 7:55 | 8:01 | 8:11 | 8:17 |
7:04 | 7:11 | 7:22 | 7:28 | 7:39 | 7:49 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:37 | 8:43 | 8:53 | 8:59 |
7:54 | 8:01 | 8:12 | 8:18 | 8:29 | 8:39 | 8:55 | 9:06 | 9:16 | 9:27 | 9:33 | 9:43 | 9:49 |
8:42 | 8:49 | 9:00 | 9:06 | 9:17 | 9:27 | 9:43 | 9:54 | 10:04 | 10:15 | 10:21 | 10:31 | 10:37 |
9:31 | 9:38 | 9:49 | 9:55 | 10:06 | 10:16 | 10:32 | 10:43 | 10:53 | 11:04 | 11:10 | 11:20 | 11:26 |
10:17 | 10:24 | 10:35 | 10:41 | 10:52 | 11:02 | 11:18 | 11:29 | 11:39 | 11:50 | 11:56 | 12:06 | 12:12 |
11:04 | 11:11 | 11:22 | 11:28 | 11:39 | 11:49 | 12:05 | 12:16 | 12:26 | 12:37 | 12:43 | 12:53 | 12:59 |
11:53 | 12:00 | 12:11 | 12:17 | 12:28 | 12:38 | 12:54 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 13:42 | 13:48 |
12:41 | 12:48 | 12:59 | 13:05 | 13:16 | 13:26 | 13:42 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:20 | 14:30 | 14:36 |
13:29 | 13:36 | 13:47 | 13:53 | 14:04 | 14:14 | 14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:02 | 15:08 | 15:18 | 15:24 |
14:17 | 14:24 | 14:35 | 14:41 | 14:52 | 15:02 | 15:18 | 15:29 | 15:39 | 15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:12 |
15:06 | 15:13 | 15:24 | 15:30 | 15:41 | 15:51 | 16:07 | 16:18 | 16:28 | 16:39 | 16:45 | 16:55 | 17:01 |
15:53 | 16:00 | 16:11 | 16:17 | 16:28 | 16:38 | 16:54 | 17:05 | 17:15 | 17:26 | 17:32 | 17:42 | 17:48 |
16:40 | 16:47 | 16:58 | 17:04 | 17:15 | 17:25 | 17:41 | 17:52 | 18:02 | 18:13 | 18:19 | 18:29 | 18:35 |
17:29 | 17:36 | 17:47 | 17:53 | 18:04 | 18:14 | 18:30 | 18:41 | 18:51 | 19:02 | 19:08 | 19:18 | 19:24 |
18:17 | 18:24 | 18:35 | 18:41 | 18:52 | 19:02 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:50 | 19:56 | 20:06 | 20:12 |
19:06 | 19:13 | 19:24 | 19:30 | 19:41 | 19:51 | 20:07 | 20:18 | 20:28 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 21:01 |
20:01 | 20:08 | 20:19 | 20:25 | 20:36 | 20:46 | 21:02 | 21:13 | 21:23 | 21:34 | 21:40 | 21:50 | 21:56 |
20:40 | 20:47 | 20:58 | 21:04 | 21:15 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:02 | 22:13 | 22:19 | 22:29 | 22:35 |
23:40 | 23:46 | 23:56 | 0:01 | 0:12 | 0:21 | 0:36 | 0:47 | 0:56 | 1:07 | 1:12 | 1:22 | 1:28 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:11 | 6:17 | 6:27 | 6:32 | 6:43 | 6:52 | 7:07 | 7:18 | 7:27 | 7:38 | 7:43 | 7:53 | 7:59 |
7:31 | 7:38 | 7:49 | 7:55 | 8:06 | 8:16 | 8:32 | 8:43 | 8:53 | 9:04 | 9:10 | 9:20 | 9:26 |
8:39 | 8:46 | 8:57 | 9:03 | 9:14 | 9:24 | 9:40 | 9:51 | 10:01 | 10:12 | 10:18 | 10:28 | 10:34 |
9:47 | 9:54 | 10:05 | 10:11 | 10:22 | 10:32 | 10:48 | 10:59 | 11:09 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:42 |
10:59 | 11:06 | 11:17 | 11:23 | 11:34 | 11:44 | 12:00 | 12:11 | 12:21 | 12:32 | 12:38 | 12:48 | 12:54 |
12:11 | 12:18 | 12:29 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:12 | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:50 | 14:00 | 14:06 |
13:23 | 13:30 | 13:41 | 13:47 | 13:58 | 14:08 | 14:24 | 14:35 | 14:45 | 14:56 | 15:02 | 15:12 | 15:18 |
14:35 | 14:42 | 14:53 | 14:59 | 15:10 | 15:20 | 15:36 | 15:47 | 15:57 | 16:08 | 16:14 | 16:24 | 16:30 |
15:47 | 15:54 | 16:05 | 16:11 | 16:22 | 16:32 | 16:48 | 16:59 | 17:09 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:42 |
16:59 | 17:06 | 17:17 | 17:23 | 17:34 | 17:44 | 18:00 | 18:11 | 18:21 | 18:32 | 18:38 | 18:48 | 18:54 |
18:11 | 18:18 | 18:29 | 18:35 | 18:46 | 18:56 | 19:12 | 19:23 | 19:33 | 19:44 | 19:50 | 20:00 | 20:06 |
19:24 | 19:31 | 19:42 | 19:48 | 19:59 | 20:09 | 20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:57 | 21:03 | 21:13 | 21:19 |
20:18 | 20:25 | 20:36 | 20:42 | 20:53 | 21:03 | 21:19 | 21:30 | 21:40 | 21:51 | 21:57 | 22:07 | 22:13 |
22:25 | 22:31 | 22:41 | 22:46 | 22:57 | 23:06 | 23:21 | 23:32 | 23:41 | 23:52 | 23:57 | 0:07 | 0:13 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:01 | 7:07 | 7:17 | 7:22 | 7:33 | 7:42 | 7:57 | 8:08 | 8:17 | 8:28 | 8:33 | 8:43 | 8:49 |
8:40 | 8:46 | 8:56 | 9:01 | 9:12 | 9:21 | 9:36 | 9:47 | 9:56 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:28 |
9:30 | 9:36 | 9:46 | 9:51 | 10:02 | 10:11 | 10:26 | 10:37 | 10:46 | 10:57 | 11:02 | 11:12 | 11:18 |
11:08 | 11:14 | 11:24 | 11:29 | 11:40 | 11:49 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:56 |
12:49 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:21 | 13:30 | 13:45 | 13:56 | 14:05 | 14:16 | 14:21 | 14:31 | 14:37 |
14:31 | 14:37 | 14:47 | 14:52 | 15:03 | 15:12 | 15:27 | 15:38 | 15:47 | 15:58 | 16:03 | 16:13 | 16:19 |
15:41 | 15:47 | 15:57 | 16:02 | 16:13 | 16:22 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:08 | 17:13 | 17:23 | 17:29 |
17:23 | 17:29 | 17:39 | 17:44 | 17:55 | 18:04 | 18:19 | 18:30 | 18:39 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:11 |
23:32 | 23:38 | 23:48 | 23:53 | 0:04 | 0:13 | 0:28 | 0:39 | 0:48 | 0:59 | 1:04 | 1:14 | 1:20 |