Horarios
Servicio:
Expreso -maipu - procrear x arenales - av.acceso sur - centro
Linea:
931
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:34 | 5:37 | 5:42 | 5:47 | 5:51 | 6:01 | 6:14 | 6:26 | 6:36 | 6:39 | 6:47 | 6:53 | 6:58 |
6:21 | 6:26 | 6:32 | 6:38 | 6:42 | 6:53 | 7:08 | 7:20 | 7:31 | 7:35 | 7:44 | 7:50 | 7:55 |
7:05 | 7:10 | 7:16 | 7:22 | 7:26 | 7:37 | 7:52 | 8:04 | 8:15 | 8:19 | 8:28 | 8:34 | 8:39 |
7:51 | 7:56 | 8:02 | 8:08 | 8:12 | 8:23 | 8:38 | 8:50 | 9:01 | 9:05 | 9:14 | 9:20 | 9:25 |
8:43 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:04 | 9:15 | 9:30 | 9:42 | 9:53 | 9:57 | 10:06 | 10:12 | 10:17 |
9:29 | 9:34 | 9:40 | 9:46 | 9:50 | 10:01 | 10:16 | 10:28 | 10:39 | 10:43 | 10:52 | 10:58 | 11:03 |
10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:37 | 10:48 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:50 |
11:05 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:37 | 11:52 | 12:04 | 12:15 | 12:19 | 12:28 | 12:34 | 12:39 |
11:54 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:15 | 12:26 | 12:41 | 12:53 | 13:04 | 13:08 | 13:17 | 13:23 | 13:28 |
12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:01 | 13:12 | 13:27 | 13:39 | 13:50 | 13:54 | 14:03 | 14:09 | 14:14 |
13:32 | 13:37 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 14:04 | 14:19 | 14:31 | 14:42 | 14:46 | 14:55 | 15:01 | 15:06 |
14:18 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:39 | 14:50 | 15:05 | 15:17 | 15:28 | 15:32 | 15:41 | 15:47 | 15:52 |
15:08 | 15:13 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | 15:40 | 15:55 | 16:07 | 16:18 | 16:22 | 16:31 | 16:37 | 16:42 |
15:54 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:26 | 16:41 | 16:53 | 17:04 | 17:08 | 17:17 | 17:23 | 17:28 |
16:41 | 16:46 | 16:52 | 16:58 | 17:02 | 17:13 | 17:28 | 17:40 | 17:51 | 17:55 | 18:04 | 18:10 | 18:15 |
17:32 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 18:04 | 18:19 | 18:31 | 18:42 | 18:46 | 18:55 | 19:01 | 19:06 |
18:18 | 18:23 | 18:29 | 18:35 | 18:39 | 18:50 | 19:05 | 19:17 | 19:28 | 19:32 | 19:41 | 19:47 | 19:52 |
19:10 | 19:15 | 19:21 | 19:27 | 19:31 | 19:42 | 19:57 | 20:09 | 20:20 | 20:24 | 20:33 | 20:39 | 20:44 |
20:04 | 20:09 | 20:15 | 20:21 | 20:25 | 20:36 | 20:51 | 21:03 | 21:14 | 21:18 | 21:27 | 21:33 | 21:38 |
22:20 | 22:23 | 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:47 | 23:00 | 23:12 | 23:22 | 23:25 | 23:33 | 23:39 | 23:44 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:04 | 6:07 | 6:12 | 6:17 | 6:21 | 6:31 | 6:44 | 6:56 | 7:06 | 7:09 | 7:17 | 7:23 | 7:28 |
6:51 | 6:56 | 7:02 | 7:08 | 7:12 | 7:23 | 7:38 | 7:50 | 8:01 | 8:05 | 8:14 | 8:20 | 8:25 |
7:59 | 8:04 | 8:10 | 8:16 | 8:20 | 8:31 | 8:46 | 8:58 | 9:09 | 9:13 | 9:22 | 9:28 | 9:33 |
9:07 | 9:12 | 9:18 | 9:24 | 9:28 | 9:39 | 9:54 | 10:06 | 10:17 | 10:21 | 10:30 | 10:36 | 10:41 |
10:16 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:37 | 10:48 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | 11:50 |
11:29 | 11:34 | 11:40 | 11:46 | 11:50 | 12:01 | 12:16 | 12:28 | 12:39 | 12:43 | 12:52 | 12:58 | 13:03 |
12:40 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:01 | 13:12 | 13:27 | 13:39 | 13:50 | 13:54 | 14:03 | 14:09 | 14:14 |
13:40 | 13:45 | 13:51 | 13:57 | 14:01 | 14:12 | 14:27 | 14:39 | 14:50 | 14:54 | 15:03 | 15:09 | 15:14 |
15:04 | 15:09 | 15:15 | 15:21 | 15:25 | 15:36 | 15:51 | 16:03 | 16:14 | 16:18 | 16:27 | 16:33 | 16:38 |
16:17 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:38 | 16:49 | 17:04 | 17:16 | 17:27 | 17:31 | 17:40 | 17:46 | 17:51 |
17:28 | 17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:49 | 18:00 | 18:15 | 18:27 | 18:38 | 18:42 | 18:51 | 18:57 | 19:02 |
18:40 | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:01 | 19:12 | 19:27 | 19:39 | 19:50 | 19:54 | 20:03 | 20:09 | 20:14 |
20:10 | 20:15 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | 20:42 | 20:57 | 21:09 | 21:20 | 21:24 | 21:33 | 21:39 | 21:44 |
23:30 | 23:33 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:57 | 0:10 | 0:22 | 0:32 | 0:35 | 0:43 | 0:49 | 0:54 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | Acceso sur y R. Peña | CATAMARCA Y RIOJA | ACCESO SUR Y ALSINA | JUAN B. JUSTO Y ARENALES | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:44 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:01 | 7:11 | 7:24 | 7:36 | 7:46 | 7:49 | 7:57 | 8:03 | 8:08 |
8:25 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:42 | 8:52 | 9:05 | 9:17 | 9:27 | 9:30 | 9:38 | 9:44 | 9:49 |
10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:32 | 10:45 | 10:57 | 11:07 | 11:10 | 11:18 | 11:24 | 11:29 |
11:44 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:01 | 12:11 | 12:24 | 12:36 | 12:46 | 12:49 | 12:57 | 13:03 | 13:08 |
13:25 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:52 | 14:05 | 14:17 | 14:27 | 14:30 | 14:38 | 14:44 | 14:49 |
16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:49 | 16:59 | 17:12 | 17:24 | 17:34 | 17:37 | 17:45 | 17:51 | 17:56 |
17:59 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:26 | 18:39 | 18:51 | 19:01 | 19:04 | 19:12 | 19:18 | 19:23 |
19:14 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:31 | 19:41 | 19:54 | 20:06 | 20:16 | 20:19 | 20:27 | 20:33 | 20:38 |
20:31 | 20:34 | 20:39 | 20:44 | 20:48 | 20:58 | 21:11 | 21:23 | 21:33 | 21:36 | 21:44 | 21:50 | 21:55 |
22:40 | 22:43 | 22:48 | 22:53 | 22:57 | 23:07 | 23:20 | 23:32 | 23:42 | 23:45 | 23:53 | 23:59 | 0:04 |