Horarios
Servicio:
B° piccione-b. nueva - jesus nazareno por carril g. cruz
Linea:
930
Día:
Hábil
BARRIO PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | CARRIL PONCE Y BANDERA DE LOS ANDES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | BARRIO PICCIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:03 | 6:07 | 6:10 | 6:14 | 6:21 | 6:32 | 6:41 | 6:50 | 6:59 | 7:08 | 7:19 | 7:26 |
7:10 | 7:14 | 7:19 | 7:23 | 7:28 | 7:36 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:40 | 8:48 |
7:50 | 7:54 | 7:59 | 8:03 | 8:08 | 8:16 | 8:28 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:08 | 9:20 | 9:28 |
9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:23 | 9:28 | 9:36 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:40 | 10:48 |
10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:36 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:40 | 11:48 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 |
12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:36 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:40 | 13:48 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 |
14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:46 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:50 | 15:58 |
15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:43 | 15:48 | 15:56 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 17:00 | 17:08 |
16:40 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:06 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:10 | 18:18 |
17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:08 | 18:16 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:20 | 19:28 |
19:00 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:18 | 19:26 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:30 | 20:38 |
Sábado
BARRIO PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | CARRIL PONCE Y BANDERA DE LOS ANDES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | BARRIO PICCIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 |
9:10 | 9:13 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:31 | 9:42 | 9:51 | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:29 | 10:36 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 |
17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 |
Domingo
BARRIO PICCIONE | BELGRANO Y CARRIL NACIONAL | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | CARRIL PONCE Y BANDERA DE LOS ANDES | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GUTIERREZ Y ARREDONDO | GODOY CRUZ Y SARMIENTO | GODOY CRUZ Y TIRASSO | GODOY CRUZ Y BUENOS VECINOS | CONCORDIA Y ELPIDIO GONZALEZ | BARRIO PICCIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:13 | 7:17 | 7:20 | 7:24 | 7:31 | 7:42 | 7:51 | 8:00 | 8:09 | 8:18 | 8:29 | 8:36 |
11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:36 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:48 |
13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:36 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:40 | 14:48 |
17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:36 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:40 | 18:48 |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:48 |