Horarios
Servicio:
Expreso - maipu - procrear- centro por acc sur
Linea:
928
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | ACCESO SUR Y RODRIGUEZ PEÑA | CATAMARCA Y RIOJA | ALSINA Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:13 | 5:16 | 5:21 | 5:26 | 5:30 | 5:40 | 5:53 | 6:05 | 6:15 | 6:18 | 6:26 | 6:32 | 6:37 |
6:04 | 6:09 | 6:15 | 6:21 | 6:25 | 6:36 | 6:51 | 7:03 | 7:14 | 7:18 | 7:27 | 7:33 | 7:38 |
6:49 | 6:54 | 7:00 | 7:06 | 7:10 | 7:21 | 7:36 | 7:48 | 7:59 | 8:03 | 8:12 | 8:18 | 8:23 |
7:29 | 7:34 | 7:40 | 7:46 | 7:50 | 8:01 | 8:16 | 8:28 | 8:39 | 8:43 | 8:52 | 8:58 | 9:03 |
8:14 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:35 | 8:46 | 9:01 | 9:13 | 9:24 | 9:28 | 9:37 | 9:43 | 9:48 |
9:05 | 9:10 | 9:16 | 9:22 | 9:26 | 9:37 | 9:52 | 10:04 | 10:15 | 10:19 | 10:28 | 10:34 | 10:39 |
9:54 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:26 | 10:41 | 10:53 | 11:04 | 11:08 | 11:17 | 11:23 | 11:28 |
10:40 | 10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:01 | 11:12 | 11:27 | 11:39 | 11:50 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 12:14 |
11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:45 | 11:49 | 12:00 | 12:15 | 12:27 | 12:38 | 12:42 | 12:51 | 12:57 | 13:02 |
12:16 | 12:21 | 12:27 | 12:33 | 12:37 | 12:48 | 13:03 | 13:15 | 13:26 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 13:50 |
13:05 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:26 | 13:37 | 13:52 | 14:04 | 14:15 | 14:19 | 14:28 | 14:34 | 14:39 |
13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:24 | 14:39 | 14:51 | 15:02 | 15:06 | 15:15 | 15:21 | 15:26 |
14:41 | 14:46 | 14:52 | 14:58 | 15:02 | 15:13 | 15:28 | 15:40 | 15:51 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 16:15 |
15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:52 | 16:03 | 16:18 | 16:30 | 16:41 | 16:45 | 16:54 | 17:00 | 17:05 |
16:19 | 16:24 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | 16:51 | 17:06 | 17:18 | 17:29 | 17:33 | 17:42 | 17:48 | 17:53 |
17:06 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:27 | 17:38 | 17:53 | 18:05 | 18:16 | 18:20 | 18:29 | 18:35 | 18:40 |
17:54 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:26 | 18:41 | 18:53 | 19:04 | 19:08 | 19:17 | 19:23 | 19:28 |
18:44 | 18:49 | 18:55 | 19:01 | 19:05 | 19:16 | 19:31 | 19:43 | 19:54 | 19:58 | 20:07 | 20:13 | 20:18 |
19:36 | 19:41 | 19:47 | 19:53 | 19:57 | 20:08 | 20:23 | 20:35 | 20:46 | 20:50 | 20:59 | 21:05 | 21:10 |
20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:52 | 20:56 | 21:07 | 21:22 | 21:34 | 21:45 | 21:49 | 21:58 | 22:04 | 22:09 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | ACCESO SUR Y RODRIGUEZ PEÑA | CATAMARCA Y RIOJA | ALSINA Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:33 | 5:38 | 5:43 | 5:47 | 5:57 | 6:10 | 6:22 | 6:32 | 6:35 | 6:43 | 6:49 | 6:54 |
6:38 | 6:41 | 6:46 | 6:51 | 6:55 | 7:05 | 7:18 | 7:30 | 7:40 | 7:43 | 7:51 | 7:57 | 8:02 |
7:25 | 7:30 | 7:36 | 7:42 | 7:46 | 7:57 | 8:12 | 8:24 | 8:35 | 8:39 | 8:48 | 8:54 | 8:59 |
8:33 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:54 | 9:05 | 9:20 | 9:32 | 9:43 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:07 |
9:41 | 9:46 | 9:52 | 9:58 | 10:02 | 10:13 | 10:28 | 10:40 | 10:51 | 10:55 | 11:04 | 11:10 | 11:15 |
10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:09 | 11:13 | 11:24 | 11:39 | 11:51 | 12:02 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:26 |
12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:21 | 12:25 | 12:36 | 12:51 | 13:03 | 13:14 | 13:18 | 13:27 | 13:33 | 13:38 |
13:15 | 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:36 | 13:47 | 14:02 | 14:14 | 14:25 | 14:29 | 14:38 | 14:44 | 14:49 |
14:27 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | 14:48 | 14:59 | 15:14 | 15:26 | 15:37 | 15:41 | 15:50 | 15:56 | 16:01 |
15:40 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:01 | 16:12 | 16:27 | 16:39 | 16:50 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:14 |
16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:12 | 17:23 | 17:38 | 17:50 | 18:01 | 18:05 | 18:14 | 18:20 | 18:25 |
18:04 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:25 | 18:36 | 18:51 | 19:03 | 19:14 | 19:18 | 19:27 | 19:33 | 19:38 |
19:15 | 19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:36 | 19:47 | 20:02 | 20:14 | 20:25 | 20:29 | 20:38 | 20:44 | 20:49 |
20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:07 | 21:11 | 21:22 | 21:37 | 21:49 | 22:00 | 22:04 | 22:13 | 22:19 | 22:24 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | PADRE VASQUEZ Y MATIENZO | ESCUELA COMERCIO | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | ACCESO SUR Y RODRIGUEZ PEÑA | CATAMARCA Y RIOJA | ALSINA Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LOS ARTESANOS Y PINOT NOIR | ESCUELA COMERCIO | BARCALA Y OZAMIS | SAN MARTIN Y 5 DE ABRIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 5:58 | 6:03 | 6:08 | 6:12 | 6:22 | 6:35 | 6:47 | 6:57 | 7:00 | 7:08 | 7:14 | 7:19 |
7:34 | 7:37 | 7:42 | 7:47 | 7:51 | 8:01 | 8:14 | 8:26 | 8:36 | 8:39 | 8:47 | 8:53 | 8:58 |
10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:21 | 11:34 | 11:46 | 11:56 | 11:59 | 12:07 | 12:13 | 12:18 |
12:35 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 12:52 | 13:02 | 13:15 | 13:27 | 13:37 | 13:40 | 13:48 | 13:54 | 13:59 |
14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:44 | 14:57 | 15:09 | 15:19 | 15:22 | 15:30 | 15:36 | 15:41 |
15:29 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:46 | 15:56 | 16:09 | 16:21 | 16:31 | 16:34 | 16:42 | 16:48 | 16:53 |
17:10 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:27 | 17:37 | 17:50 | 18:02 | 18:12 | 18:15 | 18:23 | 18:29 | 18:34 |
18:49 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:16 | 19:29 | 19:41 | 19:51 | 19:54 | 20:02 | 20:08 | 20:13 |
20:05 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:22 | 20:32 | 20:45 | 20:57 | 21:07 | 21:10 | 21:18 | 21:24 | 21:29 |
20:55 | 20:58 | 21:03 | 21:08 | 21:12 | 21:22 | 21:35 | 21:47 | 21:57 | 22:00 | 22:08 | 22:14 | 22:19 |