Horarios
Servicio:
Maipu - procrear - bº batalla del pilar - centro
Linea:
927
Día:
Hábil
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:16 | 5:21 | 5:32 | 5:41 | 5:57 | 6:07 | 6:16 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:48 |
6:05 | 6:11 | 6:21 | 6:26 | 6:37 | 6:46 | 7:02 | 7:12 | 7:21 | 7:32 | 7:37 | 7:47 | 7:53 |
6:51 | 6:58 | 7:09 | 7:15 | 7:26 | 7:36 | 7:52 | 8:03 | 8:13 | 8:24 | 8:30 | 8:40 | 8:46 |
7:30 | 7:37 | 7:48 | 7:54 | 8:05 | 8:15 | 8:31 | 8:42 | 8:52 | 9:03 | 9:09 | 9:19 | 9:25 |
8:18 | 8:25 | 8:36 | 8:42 | 8:53 | 9:03 | 9:19 | 9:30 | 9:40 | 9:51 | 9:57 | 10:07 | 10:13 |
9:08 | 9:15 | 9:26 | 9:32 | 9:43 | 9:53 | 10:09 | 10:20 | 10:30 | 10:41 | 10:47 | 10:57 | 11:03 |
9:53 | 10:00 | 10:11 | 10:17 | 10:28 | 10:38 | 10:54 | 11:05 | 11:15 | 11:26 | 11:32 | 11:42 | 11:48 |
10:41 | 10:48 | 10:59 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:42 | 11:53 | 12:03 | 12:14 | 12:20 | 12:30 | 12:36 |
11:29 | 11:36 | 11:47 | 11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:30 | 12:41 | 12:51 | 13:02 | 13:08 | 13:18 | 13:24 |
12:17 | 12:24 | 12:35 | 12:41 | 12:52 | 13:02 | 13:18 | 13:29 | 13:39 | 13:50 | 13:56 | 14:06 | 14:12 |
13:06 | 13:13 | 13:24 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:07 | 14:18 | 14:28 | 14:39 | 14:45 | 14:55 | 15:01 |
13:55 | 14:02 | 14:13 | 14:19 | 14:30 | 14:40 | 14:56 | 15:07 | 15:17 | 15:28 | 15:34 | 15:44 | 15:50 |
14:40 | 14:47 | 14:58 | 15:04 | 15:15 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:02 | 16:13 | 16:19 | 16:29 | 16:35 |
15:28 | 15:35 | 15:46 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:29 | 16:40 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:17 | 17:23 |
16:17 | 16:24 | 16:35 | 16:41 | 16:52 | 17:02 | 17:18 | 17:29 | 17:39 | 17:50 | 17:56 | 18:06 | 18:12 |
17:05 | 17:12 | 17:23 | 17:29 | 17:40 | 17:50 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:38 | 18:44 | 18:54 | 19:00 |
17:53 | 18:00 | 18:11 | 18:17 | 18:28 | 18:38 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:32 | 19:42 | 19:48 |
18:41 | 18:48 | 18:59 | 19:05 | 19:16 | 19:26 | 19:42 | 19:53 | 20:03 | 20:14 | 20:20 | 20:30 | 20:36 |
19:33 | 19:40 | 19:51 | 19:57 | 20:08 | 20:18 | 20:34 | 20:45 | 20:55 | 21:06 | 21:12 | 21:22 | 21:28 |
21:25 | 21:31 | 21:41 | 21:46 | 21:57 | 22:06 | 22:22 | 22:32 | 22:41 | 22:52 | 22:57 | 23:07 | 23:13 |
Sábado
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:38 | 5:44 | 5:54 | 5:59 | 6:10 | 6:19 | 6:35 | 6:45 | 6:54 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:26 |
6:57 | 7:04 | 7:15 | 7:21 | 7:32 | 7:42 | 7:58 | 8:09 | 8:19 | 8:30 | 8:36 | 8:46 | 8:52 |
8:05 | 8:12 | 8:23 | 8:29 | 8:40 | 8:50 | 9:06 | 9:17 | 9:27 | 9:38 | 9:44 | 9:54 | 10:00 |
9:13 | 9:20 | 9:31 | 9:37 | 9:48 | 9:58 | 10:14 | 10:25 | 10:35 | 10:46 | 10:52 | 11:02 | 11:08 |
10:23 | 10:30 | 10:41 | 10:47 | 10:58 | 11:08 | 11:24 | 11:35 | 11:45 | 11:56 | 12:02 | 12:12 | 12:18 |
11:35 | 11:42 | 11:53 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:36 | 12:47 | 12:57 | 13:08 | 13:14 | 13:24 | 13:30 |
12:47 | 12:54 | 13:05 | 13:11 | 13:22 | 13:32 | 13:48 | 13:59 | 14:09 | 14:20 | 14:26 | 14:36 | 14:42 |
13:59 | 14:06 | 14:17 | 14:23 | 14:34 | 14:44 | 15:00 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | 15:38 | 15:48 | 15:54 |
15:11 | 15:18 | 15:29 | 15:35 | 15:46 | 15:56 | 16:12 | 16:23 | 16:33 | 16:44 | 16:50 | 17:00 | 17:06 |
16:23 | 16:30 | 16:41 | 16:47 | 16:58 | 17:08 | 17:24 | 17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:02 | 18:12 | 18:18 |
17:35 | 17:42 | 17:53 | 17:59 | 18:10 | 18:20 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:08 | 19:14 | 19:24 | 19:30 |
18:47 | 18:54 | 19:05 | 19:11 | 19:22 | 19:32 | 19:48 | 19:59 | 20:09 | 20:20 | 20:26 | 20:36 | 20:42 |
19:41 | 19:48 | 19:59 | 20:05 | 20:16 | 20:26 | 20:42 | 20:53 | 21:03 | 21:14 | 21:20 | 21:30 | 21:36 |
Domingo
CONTROL G9 MAIPU | 60 GRANADEROS Y MAZA | LATERAL PASO Y TERRADA | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | SARMIENTO Y ACCESO SUR | PROGRESO Y COSTANERA | CATAMARCA Y RIOJA | PROGRESO Y COSTANERA | SARMIENTO Y ACCESO SUR | JUAN B JUSTO Y JUNCAL | LATERAL PASO Y TERRADA | BELGRANO Y MAZA | CONTROL G9 MAIPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:09 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:41 | 6:50 | 7:06 | 7:16 | 7:25 | 7:36 | 7:41 | 7:51 | 7:57 |
7:50 | 7:56 | 8:06 | 8:11 | 8:22 | 8:31 | 8:47 | 8:57 | 9:06 | 9:17 | 9:22 | 9:32 | 9:38 |
9:04 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:36 | 9:45 | 10:01 | 10:11 | 10:20 | 10:31 | 10:36 | 10:46 | 10:52 |
10:19 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:51 | 11:00 | 11:16 | 11:26 | 11:35 | 11:46 | 11:51 | 12:01 | 12:07 |
12:02 | 12:08 | 12:18 | 12:23 | 12:34 | 12:43 | 12:59 | 13:09 | 13:18 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:50 |
13:39 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:11 | 14:20 | 14:36 | 14:46 | 14:55 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:27 |
14:54 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:26 | 15:35 | 15:51 | 16:01 | 16:10 | 16:21 | 16:26 | 16:36 | 16:42 |
16:34 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:06 | 17:15 | 17:31 | 17:41 | 17:50 | 18:01 | 18:06 | 18:16 | 18:22 |
18:14 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:46 | 18:55 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:02 |
19:28 | 19:34 | 19:44 | 19:49 | 20:00 | 20:09 | 20:25 | 20:35 | 20:44 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:16 |