Horarios
Servicio:
Expreso rodeo del medio-ortega-necochea-bº 25 de mayo-r. peña
Linea:
921
Día:
Hábil
PARADOR RODEO DEL MEDIO | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:12 | 5:23 | 5:35 | 5:41 | 5:47 | 5:53 | 6:00 | 6:04 | 6:07 | 6:11 | 6:26 | 6:47 |
6:00 | 6:13 | 6:25 | 6:38 | 6:45 | 6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:18 | 7:34 | 7:57 |
6:50 | 7:03 | 7:15 | 7:28 | 7:35 | 7:41 | 7:48 | 7:55 | 7:59 | 8:03 | 8:08 | 8:24 | 8:47 |
6:55 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:29 | 8:52 |
8:50 | 9:03 | 9:15 | 9:28 | 9:35 | 9:41 | 9:48 | 9:55 | 9:59 | 10:03 | 10:08 | 10:24 | 10:47 |
11:30 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:48 | 13:04 | 13:27 |
12:52 | 13:08 | 13:20 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | 14:32 | 14:55 |
15:10 | 15:23 | 15:35 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:28 | 16:44 | 17:07 |
18:10 | 18:23 | 18:35 | 18:48 | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:44 | 20:07 |
19:20 | 19:33 | 19:45 | 19:58 | 20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:25 | 20:29 | 20:33 | 20:38 | 20:54 | 21:17 |
21:23 | 21:35 | 21:46 | 21:58 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:49 | 23:10 |
Sábado
PARADOR RODEO DEL MEDIO | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 7:08 | 7:20 | 7:33 | 7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:29 | 8:52 |
9:00 | 9:13 | 9:25 | 9:38 | 9:45 | 9:51 | 9:58 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:34 | 10:57 |
12:10 | 12:23 | 12:35 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:28 | 13:44 | 14:07 |
14:20 | 14:33 | 14:45 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | 15:54 | 16:17 |
17:00 | 17:13 | 17:25 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:34 | 18:57 |
19:00 | 19:13 | 19:25 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:09 | 20:13 | 20:18 | 20:34 | 20:57 |
21:23 | 21:36 | 21:48 | 22:01 | 22:08 | 22:14 | 22:21 | 22:28 | 22:32 | 22:36 | 22:41 | 22:57 | 23:20 |
Domingo
PARADOR RODEO DEL MEDIO | ESPEJO Y P. MORENO | MITRE Y NECOCHEA | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | ACCESO ESTE Y ARENALES | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | RIOJA Y RONDEAU | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ACCESO ESTE Y ARENALES | ACCESO ESTE Y CARRIL PONCE | MITRE Y NECOCHEA | PARADOR RODEO DEL MEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:12 | 7:23 | 7:35 | 7:41 | 7:47 | 7:53 | 8:00 | 8:04 | 8:07 | 8:11 | 8:26 | 8:47 |
8:50 | 9:02 | 9:13 | 9:25 | 9:31 | 9:37 | 9:43 | 9:50 | 9:54 | 9:57 | 10:01 | 10:16 | 10:37 |
12:40 | 12:52 | 13:03 | 13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:51 | 14:06 | 14:27 |
14:45 | 14:57 | 15:08 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:56 | 16:11 | 16:32 |
19:25 | 19:37 | 19:48 | 20:00 | 20:06 | 20:12 | 20:18 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | 20:36 | 20:51 | 21:12 |
21:23 | 21:35 | 21:46 | 21:58 | 22:04 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:34 | 22:49 | 23:10 |