Horarios
Servicio:
B° santa ana - c. gobierno - ap. b° sol y esperanza
Linea:
915
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:01 | 4:15 | 4:28 | 4:43 | 4:57 | 5:11 | 5:14 | 5:16 | 5:30 | 5:39 | 5:52 | 6:03 | 6:17 |
5:15 | 5:29 | 5:42 | 5:57 | 6:11 | 6:25 | 6:28 | 6:30 | 6:44 | 6:53 | 7:06 | 7:17 | 7:31 |
5:49 | 6:03 | 6:16 | 6:31 | 6:45 | 6:59 | 7:02 | 7:09 | 7:23 | 7:32 | 7:45 | 7:56 | 8:10 |
6:15 | 6:29 | 6:42 | 6:57 | 7:11 | 7:25 | 7:28 | 7:35 | 7:49 | 7:58 | 8:11 | 8:22 | 8:36 |
6:39 | 6:53 | 7:06 | 7:21 | 7:35 | 7:49 | 7:52 | 8:00 | 8:14 | 8:23 | 8:36 | 8:49 | 9:03 |
7:01 | 7:16 | 7:30 | 7:45 | 7:59 | 8:14 | 8:17 | 8:27 | 8:41 | 8:51 | 9:08 | 9:21 | 9:36 |
7:24 | 7:39 | 7:54 | 8:10 | 8:24 | 8:39 | 8:42 | 8:55 | 9:09 | 9:19 | 9:36 | 9:49 | 10:04 |
7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:34 | 8:48 | 9:03 | 9:06 | 9:19 | 9:33 | 9:43 | 10:00 | 10:13 | 10:28 |
8:12 | 8:27 | 8:42 | 8:58 | 9:12 | 9:27 | 9:30 | 9:43 | 9:57 | 10:07 | 10:24 | 10:37 | 10:52 |
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:46 | 10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:31 | 10:45 | 10:55 | 11:12 | 11:25 | 11:40 |
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:46 | 11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:31 | 11:45 | 11:55 | 12:12 | 12:25 | 12:40 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:46 | 12:00 | 12:15 | 12:18 | 12:31 | 12:45 | 12:55 | 13:12 | 13:25 | 13:40 |
11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:31 | 12:45 | 13:00 | 13:03 | 13:16 | 13:30 | 13:40 | 13:57 | 14:10 | 14:25 |
12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:05 | 13:19 | 13:34 | 13:37 | 13:50 | 14:04 | 14:14 | 14:31 | 14:44 | 14:59 |
12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:39 | 13:53 | 14:08 | 14:11 | 14:24 | 14:38 | 14:48 | 15:05 | 15:18 | 15:33 |
13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:29 | 14:43 | 14:58 | 15:01 | 15:14 | 15:28 | 15:38 | 15:55 | 16:08 | 16:23 |
14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:29 | 15:43 | 15:58 | 16:01 | 16:14 | 16:28 | 16:38 | 16:55 | 17:08 | 17:23 |
15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:29 | 16:43 | 16:58 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:38 | 17:55 | 18:08 | 18:23 |
16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:21 | 17:35 | 17:50 | 17:53 | 18:06 | 18:20 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:15 |
17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:11 | 18:25 | 18:40 | 18:43 | 18:56 | 19:10 | 19:20 | 19:37 | 19:50 | 20:05 |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:01 | 19:15 | 19:30 | 19:33 | 19:46 | 20:00 | 20:10 | 20:27 | 20:40 | 20:55 |
19:06 | 19:21 | 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:19 | 20:22 | 20:29 | 20:43 | 20:53 | 21:10 | 21:23 | 21:38 |
19:55 | 20:10 | 20:24 | 20:39 | 20:53 | 21:08 | 21:11 | 21:18 | 21:32 | 21:42 | 21:59 | 22:12 | 22:27 |
20:46 | 21:01 | 21:15 | 21:30 | 21:44 | 21:59 | 22:02 | 22:12 | 22:26 | 22:36 | 22:53 | 23:06 | 23:21 |
22:10 | 22:24 | 22:37 | 22:52 | 23:06 | 23:20 | 23:23 | 23:25 | 23:39 | 23:48 | 0:01 | 0:12 | 0:26 |
22:54 | 23:08 | 23:21 | 23:36 | 23:50 | 0:04 | 0:07 | 0:09 | 0:23 | 0:32 | 0:45 | 0:56 | 1:10 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:58 | 6:12 | 6:25 | 6:40 | 6:54 | 7:08 | 7:11 | 7:13 | 7:27 | 7:36 | 7:49 | 8:00 | 8:14 |
7:03 | 7:17 | 7:30 | 7:45 | 7:59 | 8:13 | 8:16 | 8:18 | 8:32 | 8:41 | 8:54 | 9:05 | 9:19 |
8:08 | 8:23 | 8:37 | 8:52 | 9:06 | 9:21 | 9:24 | 9:34 | 9:48 | 9:58 | 10:15 | 10:28 | 10:43 |
9:13 | 9:28 | 9:42 | 9:57 | 10:11 | 10:26 | 10:29 | 10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:20 | 11:33 | 11:48 |
10:18 | 10:33 | 10:47 | 11:02 | 11:16 | 11:31 | 11:34 | 11:44 | 11:58 | 12:08 | 12:25 | 12:38 | 12:53 |
11:23 | 11:38 | 11:52 | 12:07 | 12:21 | 12:36 | 12:39 | 12:49 | 13:03 | 13:13 | 13:30 | 13:43 | 13:58 |
12:30 | 12:45 | 12:59 | 13:14 | 13:28 | 13:43 | 13:46 | 13:56 | 14:10 | 14:20 | 14:37 | 14:50 | 15:05 |
13:33 | 13:48 | 14:02 | 14:17 | 14:31 | 14:46 | 14:49 | 14:59 | 15:13 | 15:23 | 15:40 | 15:53 | 16:08 |
14:38 | 14:53 | 15:07 | 15:22 | 15:36 | 15:51 | 15:54 | 16:04 | 16:18 | 16:28 | 16:45 | 16:58 | 17:13 |
15:43 | 15:58 | 16:12 | 16:27 | 16:41 | 16:56 | 16:59 | 17:09 | 17:23 | 17:33 | 17:50 | 18:03 | 18:18 |
16:48 | 17:03 | 17:17 | 17:32 | 17:46 | 18:01 | 18:04 | 18:14 | 18:28 | 18:38 | 18:55 | 19:08 | 19:23 |
17:53 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 18:51 | 19:06 | 19:09 | 19:19 | 19:33 | 19:43 | 20:00 | 20:13 | 20:28 |
18:58 | 19:13 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:11 | 20:14 | 20:24 | 20:38 | 20:48 | 21:05 | 21:18 | 21:33 |
20:00 | 20:15 | 20:29 | 20:44 | 20:58 | 21:13 | 21:16 | 21:26 | 21:40 | 21:50 | 22:07 | 22:20 | 22:35 |
20:58 | 21:13 | 21:27 | 21:42 | 21:56 | 22:11 | 22:14 | 22:24 | 22:38 | 22:48 | 23:05 | 23:18 | 23:33 |
21:58 | 22:12 | 22:25 | 22:40 | 22:54 | 23:08 | 23:11 | 23:13 | 23:27 | 23:36 | 23:49 | 0:00 | 0:14 |
22:58 | 23:12 | 23:25 | 23:40 | 23:54 | 0:08 | 0:11 | 0:13 | 0:27 | 0:36 | 0:49 | 1:00 | 1:14 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 6:29 | 6:42 | 6:57 | 7:11 | 7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:44 | 7:53 | 8:06 | 8:17 | 8:31 |
7:40 | 7:54 | 8:07 | 8:22 | 8:36 | 8:50 | 8:53 | 8:55 | 9:09 | 9:18 | 9:31 | 9:42 | 9:56 |
9:05 | 9:19 | 9:32 | 9:47 | 10:01 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:34 | 10:43 | 10:56 | 11:07 | 11:21 |
10:30 | 10:44 | 10:57 | 11:12 | 11:26 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:59 | 12:08 | 12:21 | 12:32 | 12:46 |
11:55 | 12:09 | 12:22 | 12:37 | 12:51 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:24 | 13:33 | 13:46 | 13:57 | 14:11 |
13:20 | 13:34 | 13:47 | 14:02 | 14:16 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:49 | 14:58 | 15:11 | 15:22 | 15:36 |
14:45 | 14:59 | 15:12 | 15:27 | 15:41 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:14 | 16:23 | 16:36 | 16:47 | 17:01 |
16:10 | 16:24 | 16:37 | 16:52 | 17:06 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:39 | 17:48 | 18:01 | 18:12 | 18:26 |
17:35 | 17:49 | 18:02 | 18:17 | 18:31 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 19:04 | 19:13 | 19:26 | 19:37 | 19:51 |
19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:42 | 19:56 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:29 | 20:38 | 20:51 | 21:02 | 21:16 |
20:25 | 20:39 | 20:52 | 21:07 | 21:21 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:54 | 22:03 | 22:16 | 22:27 | 22:41 |
21:55 | 22:09 | 22:22 | 22:37 | 22:51 | 23:05 | 23:08 | 23:10 | 23:24 | 23:33 | 23:46 | 23:57 | 0:11 |
23:25 | 23:39 | 23:52 | 0:07 | 0:21 | 0:35 | 0:38 | 0:40 | 0:54 | 1:03 | 1:16 | 1:27 | 1:41 |