Horarios
Servicio:
b° santa ana - c. gobierno - b° sol y sierra
Linea:
914
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:50 | 5:04 | 5:17 | 5:32 | 5:46 | 6:02 | 6:05 | 6:07 | 6:24 | 6:33 | 6:47 | 6:58 | 7:12 |
5:35 | 5:49 | 6:02 | 6:17 | 6:31 | 6:47 | 6:50 | 6:52 | 7:09 | 7:18 | 7:32 | 7:43 | 7:57 |
6:03 | 6:17 | 6:30 | 6:45 | 6:59 | 7:15 | 7:18 | 7:20 | 7:37 | 7:46 | 8:00 | 8:11 | 8:25 |
6:27 | 6:41 | 6:54 | 7:09 | 7:23 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 8:01 | 8:10 | 8:24 | 8:35 | 8:49 |
6:48 | 7:03 | 7:18 | 7:34 | 7:48 | 8:05 | 8:08 | 8:11 | 8:28 | 8:38 | 8:55 | 9:08 | 9:23 |
7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:58 | 8:12 | 8:29 | 8:32 | 8:38 | 8:55 | 9:05 | 9:22 | 9:35 | 9:50 |
7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:22 | 8:36 | 8:53 | 8:56 | 9:04 | 9:21 | 9:31 | 9:48 | 10:01 | 10:16 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:46 | 9:00 | 9:17 | 9:20 | 9:28 | 9:45 | 9:55 | 10:12 | 10:25 | 10:40 |
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:16 | 9:30 | 9:47 | 9:50 | 9:58 | 10:15 | 10:25 | 10:42 | 10:55 | 11:10 |
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:16 | 10:30 | 10:47 | 10:50 | 10:58 | 11:15 | 11:25 | 11:42 | 11:55 | 12:10 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:16 | 11:30 | 11:47 | 11:50 | 11:58 | 12:15 | 12:25 | 12:42 | 12:55 | 13:10 |
11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | 12:25 | 12:42 | 12:45 | 12:53 | 13:10 | 13:20 | 13:37 | 13:50 | 14:05 |
12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:48 | 13:02 | 13:19 | 13:22 | 13:30 | 13:47 | 13:57 | 14:14 | 14:27 | 14:42 |
12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:22 | 13:36 | 13:53 | 13:56 | 14:04 | 14:21 | 14:31 | 14:48 | 15:01 | 15:16 |
13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:59 | 14:13 | 14:30 | 14:33 | 14:41 | 14:58 | 15:08 | 15:25 | 15:38 | 15:53 |
14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:59 | 15:13 | 15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:58 | 16:08 | 16:25 | 16:38 | 16:53 |
15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:59 | 16:13 | 16:30 | 16:33 | 16:41 | 16:58 | 17:08 | 17:25 | 17:38 | 17:53 |
16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:56 | 17:10 | 17:27 | 17:30 | 17:38 | 17:55 | 18:05 | 18:22 | 18:35 | 18:50 |
17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:46 | 18:00 | 18:17 | 18:20 | 18:28 | 18:45 | 18:55 | 19:12 | 19:25 | 19:40 |
17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:07 | 19:10 | 19:18 | 19:35 | 19:45 | 20:02 | 20:15 | 20:30 |
18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:26 | 19:40 | 19:57 | 20:00 | 20:08 | 20:25 | 20:35 | 20:52 | 21:05 | 21:20 |
19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:13 | 20:27 | 20:44 | 20:47 | 20:50 | 21:07 | 21:17 | 21:34 | 21:47 | 22:02 |
20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:06 | 21:20 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 22:00 | 22:10 | 22:27 | 22:40 | 22:55 |
21:25 | 21:39 | 21:52 | 22:07 | 22:15 | 22:31 | 22:34 | 22:36 | 22:51 | 23:02 | 23:15 | 23:26 | 23:40 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:42 | 5:55 | 6:10 | 6:18 | 6:34 | 6:37 | 6:39 | 6:54 | 7:05 | 7:18 | 7:29 | 7:43 |
6:33 | 6:47 | 7:00 | 7:15 | 7:23 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:59 | 8:10 | 8:23 | 8:34 | 8:48 |
7:38 | 7:53 | 8:08 | 8:24 | 8:38 | 8:55 | 8:58 | 9:04 | 9:21 | 9:31 | 9:48 | 10:01 | 10:16 |
8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:29 | 9:43 | 10:00 | 10:03 | 10:09 | 10:26 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:21 |
9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:34 | 10:48 | 11:05 | 11:08 | 11:14 | 11:31 | 11:41 | 11:58 | 12:11 | 12:26 |
10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:39 | 11:53 | 12:10 | 12:13 | 12:19 | 12:36 | 12:46 | 13:03 | 13:16 | 13:31 |
11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:44 | 12:58 | 13:15 | 13:18 | 13:24 | 13:41 | 13:51 | 14:08 | 14:21 | 14:36 |
12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:44 | 13:58 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:41 | 14:51 | 15:08 | 15:21 | 15:36 |
14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:49 | 15:03 | 15:20 | 15:23 | 15:29 | 15:46 | 15:56 | 16:13 | 16:26 | 16:41 |
15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:56 | 16:10 | 16:27 | 16:30 | 16:36 | 16:53 | 17:03 | 17:20 | 17:33 | 17:48 |
16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:04 | 17:18 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 18:01 | 18:11 | 18:28 | 18:41 | 18:56 |
17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:09 | 18:23 | 18:40 | 18:43 | 18:49 | 19:06 | 19:16 | 19:33 | 19:46 | 20:01 |
18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:14 | 19:28 | 19:45 | 19:48 | 19:54 | 20:11 | 20:21 | 20:38 | 20:51 | 21:06 |
19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:19 | 20:33 | 20:50 | 20:53 | 20:59 | 21:16 | 21:26 | 21:43 | 21:56 | 22:11 |
20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:24 | 21:38 | 21:55 | 21:58 | 22:04 | 22:21 | 22:31 | 22:48 | 23:01 | 23:16 |
21:20 | 21:34 | 21:47 | 22:02 | 22:10 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:46 | 22:57 | 23:10 | 23:21 | 23:35 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | CABILDO Y BENAVENTE | HOSPITAL NOTTI | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | FRANCIA Y BELTRAN | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | BARRIO SOL Y SIERRA | JUAN DOMINGO PERON Y SEGUNDO SOMBRA | ALBARRACIN Y BELTRAN | PEDRO MOLINA Y 9 DE JULIO | HOSPITAL NOTTI | CABILDO Y BENAVENTE | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:54 | 6:07 | 6:22 | 6:30 | 6:46 | 6:49 | 6:51 | 7:06 | 7:17 | 7:30 | 7:41 | 7:55 |
7:11 | 7:25 | 7:38 | 7:53 | 8:01 | 8:17 | 8:20 | 8:22 | 8:37 | 8:48 | 9:01 | 9:12 | 9:26 |
8:30 | 8:44 | 8:57 | 9:12 | 9:20 | 9:36 | 9:39 | 9:41 | 9:56 | 10:07 | 10:20 | 10:31 | 10:45 |
9:57 | 10:11 | 10:24 | 10:39 | 10:47 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:23 | 11:34 | 11:47 | 11:58 | 12:12 |
11:20 | 11:34 | 11:47 | 12:02 | 12:10 | 12:26 | 12:29 | 12:31 | 12:46 | 12:57 | 13:10 | 13:21 | 13:35 |
12:40 | 12:54 | 13:07 | 13:22 | 13:30 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | 14:06 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:55 |
14:06 | 14:20 | 14:33 | 14:48 | 14:56 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:32 | 15:43 | 15:56 | 16:07 | 16:21 |
15:29 | 15:43 | 15:56 | 16:11 | 16:19 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:55 | 17:06 | 17:19 | 17:30 | 17:44 |
16:52 | 17:06 | 17:19 | 17:34 | 17:42 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:18 | 18:29 | 18:42 | 18:53 | 19:07 |
18:15 | 18:29 | 18:42 | 18:57 | 19:05 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:41 | 19:52 | 20:05 | 20:16 | 20:30 |
19:38 | 19:52 | 20:05 | 20:20 | 20:28 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 21:04 | 21:15 | 21:28 | 21:39 | 21:53 |
20:53 | 21:07 | 21:20 | 21:35 | 21:43 | 21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:19 | 22:30 | 22:43 | 22:54 | 23:08 |
22:40 | 22:54 | 23:07 | 23:22 | 23:30 | 23:46 | 23:49 | 23:51 | 0:06 | 0:17 | 0:30 | 0:41 | 0:55 |