Horarios
Servicio:
Unimev - dad - uncuyo por c. gobierno
Linea:
913
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS | PELTIER Y BELGRANO | LICEO AGRICOLA | ENTRADA UNC | LICEO AGRICOLA | PELTIER Y BELGRANO | ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | URQUIZA Y RIOJA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:03 | 5:10 | 5:19 | 5:27 | 5:41 | 5:50 | 5:57 | 6:07 | 6:16 | 6:22 | 6:34 | 6:41 | 6:48 |
5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:03 | 7:09 | 7:21 | 7:28 | 7:35 |
6:42 | 6:49 | 6:58 | 7:06 | 7:20 | 7:29 | 7:36 | 7:46 | 7:55 | 8:01 | 8:13 | 8:20 | 8:27 |
6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:10 | 7:25 | 7:35 | 7:43 | 7:54 | 8:05 | 8:13 | 8:23 | 8:31 | 8:38 |
6:50 | 6:57 | 7:05 | 7:14 | 7:29 | 7:39 | 7:47 | 7:58 | 8:09 | 8:17 | 8:27 | 8:35 | 8:42 |
6:54 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | 7:33 | 7:43 | 7:51 | 8:02 | 8:13 | 8:21 | 8:31 | 8:39 | 8:46 |
7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:37 | 7:52 | 8:02 | 8:10 | 8:21 | 8:32 | 8:40 | 8:50 | 8:58 | 9:05 |
7:43 | 7:50 | 7:58 | 8:07 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | 8:51 | 9:02 | 9:10 | 9:20 | 9:28 | 9:35 |
8:13 | 8:20 | 8:28 | 8:37 | 8:52 | 9:02 | 9:10 | 9:21 | 9:32 | 9:40 | 9:50 | 9:58 | 10:05 |
8:43 | 8:50 | 8:58 | 9:07 | 9:22 | 9:32 | 9:40 | 9:51 | 10:02 | 10:10 | 10:20 | 10:28 | 10:35 |
9:13 | 9:20 | 9:28 | 9:37 | 9:52 | 10:02 | 10:10 | 10:21 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | 10:58 | 11:05 |
9:43 | 9:50 | 9:58 | 10:07 | 10:22 | 10:32 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | 11:10 | 11:20 | 11:28 | 11:35 |
10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:57 | 11:07 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:10 |
10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:17 | 11:32 | 11:42 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:45 |
11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 12:02 | 12:12 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:50 | 13:00 | 13:08 | 13:15 |
11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:11 | 12:26 | 12:36 | 12:44 | 12:55 | 13:11 | 13:19 | 13:29 | 13:37 | 13:44 |
12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:27 | 12:42 | 12:52 | 13:00 | 13:11 | 13:22 | 13:30 | 13:40 | 13:48 | 13:55 |
12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:57 | 13:07 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:55 | 14:03 | 14:10 |
12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:02 | 13:17 | 13:27 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:05 | 14:15 | 14:23 | 14:30 |
13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:27 | 13:42 | 13:52 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:30 | 14:40 | 14:48 | 14:55 |
13:23 | 13:30 | 13:38 | 13:47 | 14:02 | 14:12 | 14:20 | 14:31 | 14:42 | 14:50 | 15:00 | 15:08 | 15:15 |
13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:09 | 14:24 | 14:34 | 14:42 | 14:53 | 15:04 | 15:12 | 15:22 | 15:30 | 15:37 |
14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:53 | 16:03 | 16:11 | 16:18 |
15:45 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | 16:24 | 16:34 | 16:42 | 16:53 | 17:04 | 17:12 | 17:22 | 17:30 | 17:37 |
16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | 16:49 | 16:59 | 17:07 | 17:18 | 17:29 | 17:37 | 17:47 | 17:55 | 18:02 |
16:33 | 16:40 | 16:48 | 16:57 | 17:12 | 17:22 | 17:30 | 17:41 | 17:52 | 18:00 | 18:10 | 18:18 | 18:25 |
17:03 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:42 | 17:52 | 18:00 | 18:11 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | 18:48 | 18:55 |
17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:08 | 18:23 | 18:33 | 18:41 | 18:52 | 19:08 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:41 |
17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:14 | 18:29 | 18:39 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:17 | 19:27 | 19:35 | 19:42 |
17:58 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:37 | 18:47 | 18:55 | 19:06 | 19:17 | 19:25 | 19:35 | 19:43 | 19:50 |
18:43 | 18:50 | 18:59 | 19:07 | 19:21 | 19:30 | 19:37 | 19:47 | 19:56 | 20:02 | 20:14 | 20:21 | 20:28 |
19:23 | 19:30 | 19:39 | 19:47 | 20:01 | 20:10 | 20:17 | 20:27 | 20:36 | 20:42 | 20:54 | 21:01 | 21:08 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y RIOJA | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | ADOLFO CALLE Y LAS CAÑAS | PELTIER Y BELGRANO | LICEO AGRICOLA | ENTRADA UNC | LICEO AGRICOLA | PELTIER Y BELGRANO | ADOLFO CALLE Y SAN JUAN DE DIOS | ADOLFO CALLE Y AZCUENAGA | URQUIZA Y RIOJA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:39 | 5:53 | 6:02 | 6:09 | 6:19 | 6:28 | 6:34 | 6:46 | 6:53 | 7:00 |
5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:14 | 6:28 | 6:37 | 6:44 | 6:54 | 7:03 | 7:09 | 7:21 | 7:28 | 7:35 |
6:25 | 6:32 | 6:41 | 6:49 | 7:03 | 7:12 | 7:19 | 7:29 | 7:38 | 7:44 | 7:56 | 8:03 | 8:10 |
7:00 | 7:07 | 7:16 | 7:24 | 7:38 | 7:47 | 7:54 | 8:04 | 8:13 | 8:19 | 8:31 | 8:38 | 8:45 |
7:35 | 7:42 | 7:51 | 7:59 | 8:13 | 8:22 | 8:29 | 8:39 | 8:48 | 8:54 | 9:06 | 9:13 | 9:20 |
8:10 | 8:17 | 8:26 | 8:34 | 8:48 | 8:57 | 9:04 | 9:14 | 9:23 | 9:29 | 9:41 | 9:48 | 9:55 |
8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:09 | 9:23 | 9:32 | 9:39 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:16 | 10:23 | 10:30 |
9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:44 | 9:58 | 10:07 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:39 | 10:51 | 10:58 | 11:05 |
9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:33 | 10:42 | 10:49 | 10:59 | 11:08 | 11:14 | 11:26 | 11:33 | 11:40 |
10:30 | 10:37 | 10:46 | 10:54 | 11:08 | 11:17 | 11:24 | 11:34 | 11:43 | 11:49 | 12:01 | 12:08 | 12:15 |
11:05 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:43 | 11:52 | 11:59 | 12:09 | 12:18 | 12:24 | 12:36 | 12:43 | 12:50 |
11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:04 | 12:18 | 12:27 | 12:34 | 12:44 | 12:53 | 12:59 | 13:11 | 13:18 | 13:25 |
12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:19 | 13:28 | 13:34 | 13:46 | 13:53 | 14:00 |
12:50 | 12:57 | 13:06 | 13:14 | 13:28 | 13:37 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:09 | 14:21 | 14:28 | 14:35 |