Horarios
Servicio:
bº utma - bº san cayetano - centro por dorrego
Linea:
912
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI | AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ | ARAMBURU Y LAS CAÑAS | SAN JUAN Y BARRAQUERO | CHILE Y RIVADAVIA | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y SAN MARTIN | LAMADRID Y COBOS | ESTRADA Y CANGALLO | AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ | QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:14 | 5:25 | 5:36 | 5:43 | 5:53 | 5:58 | 6:06 | 6:13 | 6:21 | 6:27 | 6:35 | 6:39 |
5:30 | 5:34 | 5:45 | 5:56 | 6:03 | 6:13 | 6:18 | 6:26 | 6:33 | 6:41 | 6:47 | 6:55 | 6:59 |
5:50 | 5:54 | 6:05 | 6:16 | 6:23 | 6:33 | 6:38 | 6:46 | 6:53 | 7:01 | 7:07 | 7:15 | 7:19 |
6:10 | 6:14 | 6:26 | 6:38 | 6:47 | 6:57 | 7:02 | 7:12 | 7:19 | 7:29 | 7:35 | 7:45 | 7:49 |
6:30 | 6:34 | 6:46 | 6:58 | 7:07 | 7:17 | 7:22 | 7:32 | 7:39 | 7:49 | 7:55 | 8:05 | 8:09 |
6:45 | 6:49 | 7:01 | 7:13 | 7:22 | 7:32 | 7:37 | 7:47 | 7:54 | 8:04 | 8:10 | 8:20 | 8:24 |
7:00 | 7:04 | 7:16 | 7:29 | 7:39 | 7:49 | 7:55 | 8:05 | 8:12 | 8:22 | 8:28 | 8:39 | 8:43 |
7:15 | 7:19 | 7:31 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:10 | 8:20 | 8:27 | 8:37 | 8:43 | 8:54 | 8:58 |
7:30 | 7:34 | 7:46 | 7:59 | 8:09 | 8:19 | 8:25 | 8:35 | 8:42 | 8:52 | 8:58 | 9:09 | 9:13 |
7:45 | 7:49 | 8:01 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:07 | 9:13 | 9:24 | 9:28 |
8:00 | 8:04 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:49 | 8:55 | 9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:28 | 9:39 | 9:43 |
8:16 | 8:20 | 8:32 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:11 | 9:21 | 9:28 | 9:38 | 9:44 | 9:55 | 9:59 |
8:32 | 8:36 | 8:48 | 9:01 | 9:11 | 9:21 | 9:27 | 9:37 | 9:44 | 9:54 | 10:00 | 10:11 | 10:15 |
8:48 | 8:52 | 9:04 | 9:17 | 9:27 | 9:37 | 9:43 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:16 | 10:27 | 10:31 |
9:04 | 9:08 | 9:20 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 9:59 | 10:09 | 10:16 | 10:26 | 10:32 | 10:43 | 10:47 |
9:20 | 9:24 | 9:36 | 9:49 | 9:59 | 10:09 | 10:15 | 10:25 | 10:32 | 10:42 | 10:48 | 10:59 | 11:03 |
9:36 | 9:40 | 9:52 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:31 | 10:41 | 10:48 | 10:58 | 11:04 | 11:15 | 11:19 |
9:52 | 9:56 | 10:08 | 10:21 | 10:31 | 10:41 | 10:47 | 10:57 | 11:04 | 11:14 | 11:20 | 11:31 | 11:35 |
10:08 | 10:12 | 10:24 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:03 | 11:13 | 11:20 | 11:30 | 11:36 | 11:47 | 11:51 |
10:24 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:19 | 11:29 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | 12:03 | 12:07 |
10:40 | 10:44 | 10:56 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:35 | 11:45 | 11:52 | 12:02 | 12:08 | 12:19 | 12:23 |
10:56 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:51 | 12:01 | 12:08 | 12:18 | 12:24 | 12:35 | 12:39 |
11:12 | 11:16 | 11:28 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:07 | 12:17 | 12:24 | 12:34 | 12:40 | 12:51 | 12:55 |
11:28 | 11:32 | 11:44 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:23 | 12:33 | 12:40 | 12:50 | 12:56 | 13:07 | 13:11 |
11:44 | 11:48 | 12:00 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:39 | 12:49 | 12:56 | 13:06 | 13:12 | 13:23 | 13:27 |
12:00 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:22 | 13:28 | 13:39 | 13:43 |
12:16 | 12:20 | 12:32 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:28 | 13:38 | 13:44 | 13:55 | 13:59 |
12:32 | 12:36 | 12:48 | 13:01 | 13:11 | 13:21 | 13:27 | 13:37 | 13:44 | 13:54 | 14:00 | 14:11 | 14:15 |
12:48 | 12:52 | 13:04 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:43 | 13:53 | 14:00 | 14:10 | 14:16 | 14:27 | 14:31 |
13:04 | 13:08 | 13:20 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 13:59 | 14:09 | 14:16 | 14:26 | 14:32 | 14:43 | 14:47 |
13:20 | 13:24 | 13:36 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:15 | 14:25 | 14:32 | 14:42 | 14:48 | 14:59 | 15:03 |
13:36 | 13:40 | 13:52 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:31 | 14:41 | 14:48 | 14:58 | 15:04 | 15:15 | 15:19 |
13:56 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:51 | 15:01 | 15:08 | 15:18 | 15:24 | 15:35 | 15:39 |
14:16 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:11 | 15:21 | 15:28 | 15:38 | 15:44 | 15:55 | 15:59 |
14:36 | 14:40 | 14:52 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:58 | 16:04 | 16:15 | 16:19 |
14:56 | 15:00 | 15:12 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:51 | 16:01 | 16:08 | 16:18 | 16:24 | 16:35 | 16:39 |
15:16 | 15:20 | 15:32 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:11 | 16:21 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 16:55 | 16:59 |
15:36 | 15:40 | 15:52 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:31 | 16:41 | 16:48 | 16:58 | 17:04 | 17:15 | 17:19 |
15:56 | 16:00 | 16:12 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:51 | 17:01 | 17:08 | 17:18 | 17:24 | 17:35 | 17:39 |
16:16 | 16:20 | 16:32 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:11 | 17:21 | 17:28 | 17:38 | 17:44 | 17:55 | 17:59 |
16:36 | 16:40 | 16:52 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:31 | 17:41 | 17:48 | 17:58 | 18:04 | 18:15 | 18:19 |
16:52 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:47 | 17:57 | 18:04 | 18:14 | 18:20 | 18:31 | 18:35 |
17:08 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:30 | 18:36 | 18:47 | 18:51 |
17:24 | 17:28 | 17:40 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:19 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:52 | 19:03 | 19:07 |
17:40 | 17:44 | 17:56 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:35 | 18:45 | 18:52 | 19:02 | 19:08 | 19:19 | 19:23 |
17:56 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:51 | 19:01 | 19:08 | 19:18 | 19:24 | 19:35 | 19:39 |
18:12 | 18:16 | 18:28 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:07 | 19:17 | 19:24 | 19:34 | 19:40 | 19:51 | 19:55 |
18:28 | 18:32 | 18:44 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:23 | 19:33 | 19:40 | 19:50 | 19:56 | 20:07 | 20:11 |
18:44 | 18:48 | 19:00 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:39 | 19:49 | 19:56 | 20:06 | 20:12 | 20:23 | 20:27 |
19:00 | 19:04 | 19:16 | 19:28 | 19:37 | 19:47 | 19:52 | 20:02 | 20:09 | 20:19 | 20:25 | 20:35 | 20:39 |
19:20 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 19:57 | 20:07 | 20:12 | 20:22 | 20:29 | 20:39 | 20:45 | 20:55 | 20:59 |
19:40 | 19:44 | 19:56 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:32 | 20:42 | 20:49 | 20:59 | 21:05 | 21:15 | 21:19 |
20:05 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 20:42 | 20:52 | 20:57 | 21:07 | 21:14 | 21:24 | 21:30 | 21:40 | 21:44 |
20:30 | 20:34 | 20:46 | 20:58 | 21:07 | 21:17 | 21:22 | 21:32 | 21:39 | 21:49 | 21:55 | 22:05 | 22:09 |
20:58 | 21:02 | 21:13 | 21:24 | 21:31 | 21:41 | 21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:09 | 22:15 | 22:23 | 22:27 |
21:40 | 21:44 | 21:55 | 22:06 | 22:13 | 22:23 | 22:28 | 22:36 | 22:43 | 22:51 | 22:57 | 23:05 | 23:09 |
23:20 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:53 | 0:03 | 0:08 | 0:16 | 0:23 | 0:31 | 0:37 | 0:45 | 0:49 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI | AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ | ARAMBURU Y LAS CAÑAS | SAN JUAN Y BARRAQUERO | CHILE Y RIVADAVIA | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y SAN MARTIN | LAMADRID Y COBOS | ESTRADA Y CANGALLO | AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ | QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35 | 5:39 | 5:50 | 6:01 | 6:08 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:38 | 6:46 | 6:52 | 7:00 | 7:04 |
6:15 | 6:19 | 6:30 | 6:41 | 6:48 | 6:58 | 7:03 | 7:11 | 7:18 | 7:26 | 7:32 | 7:40 | 7:44 |
6:51 | 6:55 | 7:06 | 7:17 | 7:24 | 7:34 | 7:39 | 7:47 | 7:54 | 8:02 | 8:08 | 8:16 | 8:20 |
7:27 | 7:31 | 7:43 | 7:55 | 8:04 | 8:14 | 8:19 | 8:29 | 8:36 | 8:46 | 8:52 | 9:02 | 9:06 |
8:03 | 8:07 | 8:19 | 8:31 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:28 | 9:38 | 9:42 |
8:39 | 8:43 | 8:55 | 9:07 | 9:16 | 9:26 | 9:31 | 9:41 | 9:48 | 9:58 | 10:04 | 10:14 | 10:18 |
9:15 | 9:19 | 9:31 | 9:43 | 9:52 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:24 | 10:34 | 10:40 | 10:50 | 10:54 |
9:51 | 9:55 | 10:07 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:43 | 10:53 | 11:00 | 11:10 | 11:16 | 11:26 | 11:30 |
10:27 | 10:31 | 10:43 | 10:55 | 11:04 | 11:14 | 11:19 | 11:29 | 11:36 | 11:46 | 11:52 | 12:02 | 12:06 |
11:03 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:22 | 12:28 | 12:38 | 12:42 |
11:39 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:16 | 12:26 | 12:31 | 12:41 | 12:48 | 12:58 | 13:04 | 13:14 | 13:18 |
12:15 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:07 | 13:17 | 13:24 | 13:34 | 13:40 | 13:50 | 13:54 |
12:51 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:28 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 14:00 | 14:10 | 14:16 | 14:26 | 14:30 |
13:27 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:19 | 14:29 | 14:36 | 14:46 | 14:52 | 15:02 | 15:06 |
14:03 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:12 | 15:22 | 15:28 | 15:38 | 15:42 |
14:39 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:16 | 15:26 | 15:31 | 15:41 | 15:48 | 15:58 | 16:04 | 16:14 | 16:18 |
15:15 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | 16:07 | 16:17 | 16:24 | 16:34 | 16:40 | 16:50 | 16:54 |
15:51 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | 16:43 | 16:53 | 17:00 | 17:10 | 17:16 | 17:26 | 17:30 |
16:27 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:46 | 17:52 | 18:02 | 18:06 |
17:03 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:12 | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:42 |
17:39 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:48 | 18:58 | 19:04 | 19:14 | 19:18 |
18:15 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:52 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:24 | 19:34 | 19:40 | 19:50 | 19:54 |
18:51 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:28 | 19:38 | 19:43 | 19:53 | 20:00 | 20:10 | 20:16 | 20:26 | 20:30 |
19:27 | 19:31 | 19:43 | 19:55 | 20:04 | 20:14 | 20:19 | 20:29 | 20:36 | 20:46 | 20:52 | 21:02 | 21:06 |
20:03 | 20:07 | 20:19 | 20:31 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:12 | 21:22 | 21:28 | 21:38 | 21:42 |
20:39 | 20:43 | 20:55 | 21:07 | 21:16 | 21:26 | 21:31 | 21:41 | 21:48 | 21:58 | 22:04 | 22:14 | 22:18 |
21:45 | 21:49 | 22:00 | 22:11 | 22:18 | 22:28 | 22:33 | 22:41 | 22:48 | 22:56 | 23:02 | 23:10 | 23:14 |
23:20 | 23:24 | 23:35 | 23:46 | 23:53 | 0:03 | 0:08 | 0:16 | 0:23 | 0:31 | 0:37 | 0:45 | 0:49 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI | AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ | ARAMBURU Y LAS CAÑAS | SAN JUAN Y BARRAQUERO | CHILE Y RIVADAVIA | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y SAN MARTIN | LAMADRID Y COBOS | ESTRADA Y CANGALLO | AZCUENAGA Y ELPIDIO GONZALEZ | QUINQUELA MARTIN Y CURUPAYTI | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:49 | 6:00 | 6:11 | 6:18 | 6:28 | 6:33 | 6:41 | 6:48 | 6:56 | 7:02 | 7:10 | 7:14 |
6:31 | 6:35 | 6:46 | 6:57 | 7:04 | 7:14 | 7:19 | 7:27 | 7:34 | 7:42 | 7:48 | 7:56 | 8:00 |
7:17 | 7:21 | 7:32 | 7:43 | 7:50 | 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:20 | 8:28 | 8:34 | 8:42 | 8:46 |
8:03 | 8:07 | 8:18 | 8:29 | 8:36 | 8:46 | 8:51 | 8:59 | 9:06 | 9:14 | 9:20 | 9:28 | 9:32 |
8:49 | 8:53 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:32 | 9:37 | 9:45 | 9:52 | 10:00 | 10:06 | 10:14 | 10:18 |
9:35 | 9:39 | 9:50 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:52 | 11:00 | 11:04 |
10:21 | 10:25 | 10:36 | 10:47 | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:38 | 11:46 | 11:50 |
11:07 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:10 | 12:18 | 12:24 | 12:32 | 12:36 |
11:53 | 11:57 | 12:08 | 12:19 | 12:26 | 12:36 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:10 | 13:18 | 13:22 |
12:39 | 12:43 | 12:54 | 13:05 | 13:12 | 13:22 | 13:27 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:04 | 14:08 |
13:25 | 13:29 | 13:40 | 13:51 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 14:54 |
14:13 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 15:42 |
14:57 | 15:01 | 15:12 | 15:23 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:14 | 16:22 | 16:26 |
15:43 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:16 | 16:26 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | 16:54 | 17:00 | 17:08 | 17:12 |
16:29 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | 17:02 | 17:12 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | 17:54 | 17:58 |
17:15 | 17:19 | 17:30 | 17:41 | 17:48 | 17:58 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:44 |
18:01 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:34 | 18:44 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:12 | 19:18 | 19:26 | 19:30 |
18:47 | 18:51 | 19:02 | 19:13 | 19:20 | 19:30 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 19:58 | 20:04 | 20:12 | 20:16 |
19:33 | 19:37 | 19:48 | 19:59 | 20:06 | 20:16 | 20:21 | 20:29 | 20:36 | 20:44 | 20:50 | 20:58 | 21:02 |
20:10 | 20:14 | 20:25 | 20:36 | 20:43 | 20:53 | 20:58 | 21:06 | 21:13 | 21:21 | 21:27 | 21:35 | 21:39 |
20:58 | 21:02 | 21:13 | 21:24 | 21:31 | 21:41 | 21:46 | 21:54 | 22:01 | 22:09 | 22:15 | 22:23 | 22:27 |
22:05 | 22:09 | 22:20 | 22:31 | 22:38 | 22:48 | 22:53 | 23:01 | 23:08 | 23:16 | 23:22 | 23:30 | 23:34 |
23:30 | 23:34 | 23:45 | 23:56 | 0:03 | 0:13 | 0:18 | 0:26 | 0:33 | 0:41 | 0:47 | 0:55 | 0:59 |