Horarios
Servicio:
Jesus nazareno - centro
Linea:
911
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | SAN FRANCISCO DEL MONTE Y 9 DE JULIO | 9 DE JULIO Y GOYENA | ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI | SAN FRANCISCO DEL MONTE Y 9 DE JULIO | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:33 | 5:45 | 5:51 | 6:02 | 6:08 | 6:11 | 6:20 | 6:23 | 6:32 | 6:38 |
5:49 | 5:56 | 6:03 | 6:07 | 6:19 | 6:25 | 6:36 | 6:42 | 6:45 | 6:54 | 6:57 | 7:06 | 7:12 |
6:23 | 6:30 | 6:37 | 6:41 | 6:53 | 6:59 | 7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:28 | 7:31 | 7:40 | 7:46 |
6:40 | 6:47 | 6:54 | 6:58 | 7:10 | 7:16 | 7:27 | 7:33 | 7:36 | 7:45 | 7:48 | 7:57 | 8:03 |
6:57 | 7:04 | 7:11 | 7:15 | 7:27 | 7:33 | 7:44 | 7:50 | 7:53 | 8:02 | 8:05 | 8:14 | 8:20 |
7:14 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:47 | 7:53 | 8:06 | 8:12 | 8:16 | 8:27 | 8:30 | 8:40 | 8:46 |
7:31 | 7:38 | 7:46 | 7:51 | 8:04 | 8:10 | 8:23 | 8:29 | 8:33 | 8:44 | 8:47 | 8:57 | 9:03 |
7:48 | 7:55 | 8:03 | 8:08 | 8:21 | 8:27 | 8:40 | 8:46 | 8:50 | 9:01 | 9:04 | 9:14 | 9:20 |
8:05 | 8:12 | 8:20 | 8:25 | 8:38 | 8:44 | 8:57 | 9:03 | 9:07 | 9:18 | 9:21 | 9:31 | 9:37 |
8:22 | 8:29 | 8:37 | 8:42 | 8:55 | 9:01 | 9:14 | 9:20 | 9:24 | 9:35 | 9:38 | 9:48 | 9:54 |
8:42 | 8:49 | 8:57 | 9:02 | 9:15 | 9:21 | 9:34 | 9:40 | 9:44 | 9:55 | 9:58 | 10:08 | 10:14 |
9:02 | 9:09 | 9:17 | 9:22 | 9:35 | 9:41 | 9:54 | 10:00 | 10:04 | 10:15 | 10:18 | 10:28 | 10:34 |
9:22 | 9:29 | 9:37 | 9:42 | 9:55 | 10:01 | 10:14 | 10:20 | 10:24 | 10:35 | 10:38 | 10:48 | 10:54 |
9:42 | 9:49 | 9:57 | 10:02 | 10:15 | 10:21 | 10:34 | 10:40 | 10:44 | 10:55 | 10:58 | 11:08 | 11:14 |
10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:22 | 10:35 | 10:41 | 10:54 | 11:00 | 11:04 | 11:15 | 11:18 | 11:28 | 11:34 |
10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:42 | 10:55 | 11:01 | 11:14 | 11:20 | 11:24 | 11:35 | 11:38 | 11:48 | 11:54 |
10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:02 | 11:15 | 11:21 | 11:34 | 11:40 | 11:44 | 11:55 | 11:58 | 12:08 | 12:14 |
11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:22 | 11:35 | 11:41 | 11:54 | 12:00 | 12:04 | 12:15 | 12:18 | 12:28 | 12:34 |
11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:42 | 11:55 | 12:01 | 12:14 | 12:20 | 12:24 | 12:35 | 12:38 | 12:48 | 12:54 |
11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 12:13 | 12:19 | 12:32 | 12:38 | 12:42 | 12:53 | 12:56 | 13:06 | 13:12 |
11:57 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:30 | 12:36 | 12:49 | 12:55 | 12:59 | 13:10 | 13:13 | 13:23 | 13:29 |
12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:34 | 12:47 | 12:53 | 13:06 | 13:12 | 13:16 | 13:27 | 13:30 | 13:40 | 13:46 |
12:31 | 12:38 | 12:46 | 12:51 | 13:04 | 13:10 | 13:23 | 13:29 | 13:33 | 13:44 | 13:47 | 13:57 | 14:03 |
12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:08 | 13:21 | 13:27 | 13:40 | 13:46 | 13:50 | 14:01 | 14:04 | 14:14 | 14:20 |
13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:25 | 13:38 | 13:44 | 13:57 | 14:03 | 14:07 | 14:18 | 14:21 | 14:31 | 14:37 |
13:22 | 13:29 | 13:37 | 13:42 | 13:55 | 14:01 | 14:14 | 14:20 | 14:24 | 14:35 | 14:38 | 14:48 | 14:54 |
13:39 | 13:46 | 13:54 | 13:59 | 14:12 | 14:18 | 14:31 | 14:37 | 14:41 | 14:52 | 14:55 | 15:05 | 15:11 |
14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:20 | 14:33 | 14:39 | 14:52 | 14:58 | 15:02 | 15:13 | 15:16 | 15:26 | 15:32 |
14:31 | 14:38 | 14:46 | 14:51 | 15:04 | 15:10 | 15:23 | 15:29 | 15:33 | 15:44 | 15:47 | 15:57 | 16:03 |
15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:22 | 15:35 | 15:41 | 15:54 | 16:00 | 16:04 | 16:15 | 16:18 | 16:28 | 16:34 |
15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:53 | 16:06 | 16:12 | 16:25 | 16:31 | 16:35 | 16:46 | 16:49 | 16:59 | 17:05 |
16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:24 | 16:37 | 16:43 | 16:56 | 17:02 | 17:06 | 17:17 | 17:20 | 17:30 | 17:36 |
16:35 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 17:08 | 17:14 | 17:27 | 17:33 | 17:37 | 17:48 | 17:51 | 18:01 | 18:07 |
16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:15 | 17:28 | 17:34 | 17:47 | 17:53 | 17:57 | 18:08 | 18:11 | 18:21 | 18:27 |
17:13 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:46 | 17:52 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:26 | 18:29 | 18:39 | 18:45 |
17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 18:04 | 18:10 | 18:23 | 18:29 | 18:33 | 18:44 | 18:47 | 18:57 | 19:03 |
17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:09 | 18:22 | 18:28 | 18:41 | 18:47 | 18:51 | 19:02 | 19:05 | 19:15 | 19:21 |
18:07 | 18:14 | 18:22 | 18:27 | 18:40 | 18:46 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:20 | 19:23 | 19:33 | 19:39 |
18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:58 | 19:04 | 19:17 | 19:23 | 19:27 | 19:38 | 19:41 | 19:51 | 19:57 |
18:43 | 18:50 | 18:58 | 19:03 | 19:16 | 19:22 | 19:35 | 19:41 | 19:45 | 19:56 | 19:59 | 20:09 | 20:15 |
19:03 | 19:10 | 19:18 | 19:23 | 19:36 | 19:42 | 19:55 | 20:01 | 20:05 | 20:16 | 20:19 | 20:29 | 20:35 |
19:35 | 19:42 | 19:50 | 19:55 | 20:08 | 20:14 | 20:27 | 20:33 | 20:37 | 20:48 | 20:51 | 21:01 | 21:07 |
20:10 | 20:17 | 20:25 | 20:30 | 20:43 | 20:49 | 21:02 | 21:08 | 21:12 | 21:23 | 21:26 | 21:36 | 21:42 |
20:50 | 20:57 | 21:05 | 21:10 | 21:23 | 21:29 | 21:42 | 21:48 | 21:52 | 22:03 | 22:06 | 22:16 | 22:22 |
21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:08 | 22:20 | 22:26 | 22:37 | 22:43 | 22:46 | 22:55 | 22:58 | 23:07 | 23:13 |
23:05 | 23:12 | 23:19 | 23:23 | 23:35 | 23:41 | 23:52 | 23:58 | 0:01 | 0:10 | 0:13 | 0:22 | 0:28 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | SAN FRANCISCO DEL MONTE Y 9 DE JULIO | 9 DE JULIO Y GOYENA | ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI | SAN FRANCISCO DEL MONTE Y 9 DE JULIO | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:22 | 5:29 | 5:33 | 5:45 | 5:51 | 6:02 | 6:08 | 6:11 | 6:20 | 6:23 | 6:32 | 6:38 |
5:47 | 5:54 | 6:01 | 6:05 | 6:17 | 6:23 | 6:34 | 6:40 | 6:43 | 6:52 | 6:55 | 7:04 | 7:10 |
6:19 | 6:26 | 6:33 | 6:37 | 6:49 | 6:55 | 7:06 | 7:12 | 7:15 | 7:24 | 7:27 | 7:36 | 7:42 |
6:51 | 6:58 | 7:05 | 7:09 | 7:21 | 7:27 | 7:38 | 7:44 | 7:47 | 7:56 | 7:59 | 8:08 | 8:14 |
7:23 | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:56 | 8:02 | 8:15 | 8:21 | 8:25 | 8:36 | 8:39 | 8:49 | 8:55 |
7:55 | 8:02 | 8:10 | 8:15 | 8:28 | 8:34 | 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:08 | 9:11 | 9:21 | 9:27 |
8:27 | 8:34 | 8:42 | 8:47 | 9:00 | 9:06 | 9:19 | 9:25 | 9:29 | 9:40 | 9:43 | 9:53 | 9:59 |
8:59 | 9:06 | 9:14 | 9:19 | 9:32 | 9:38 | 9:51 | 9:57 | 10:01 | 10:12 | 10:15 | 10:25 | 10:31 |
9:31 | 9:38 | 9:46 | 9:51 | 10:04 | 10:10 | 10:23 | 10:29 | 10:33 | 10:44 | 10:47 | 10:57 | 11:03 |
10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:23 | 10:36 | 10:42 | 10:55 | 11:01 | 11:05 | 11:16 | 11:19 | 11:29 | 11:35 |
10:35 | 10:42 | 10:50 | 10:55 | 11:08 | 11:14 | 11:27 | 11:33 | 11:37 | 11:48 | 11:51 | 12:01 | 12:07 |
11:07 | 11:14 | 11:22 | 11:27 | 11:40 | 11:46 | 11:59 | 12:05 | 12:09 | 12:20 | 12:23 | 12:33 | 12:39 |
11:39 | 11:46 | 11:54 | 11:59 | 12:12 | 12:18 | 12:31 | 12:37 | 12:41 | 12:52 | 12:55 | 13:05 | 13:11 |
12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:31 | 12:44 | 12:50 | 13:03 | 13:09 | 13:13 | 13:24 | 13:27 | 13:37 | 13:43 |
12:43 | 12:50 | 12:58 | 13:03 | 13:16 | 13:22 | 13:35 | 13:41 | 13:45 | 13:56 | 13:59 | 14:09 | 14:15 |
13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:35 | 13:48 | 13:54 | 14:07 | 14:13 | 14:17 | 14:28 | 14:31 | 14:41 | 14:47 |
13:47 | 13:54 | 14:02 | 14:07 | 14:20 | 14:26 | 14:39 | 14:45 | 14:49 | 15:00 | 15:03 | 15:13 | 15:19 |
14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:39 | 14:52 | 14:58 | 15:11 | 15:17 | 15:21 | 15:32 | 15:35 | 15:45 | 15:51 |
14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:11 | 15:24 | 15:30 | 15:43 | 15:49 | 15:53 | 16:04 | 16:07 | 16:17 | 16:23 |
15:23 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:56 | 16:02 | 16:15 | 16:21 | 16:25 | 16:36 | 16:39 | 16:49 | 16:55 |
15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:15 | 16:28 | 16:34 | 16:47 | 16:53 | 16:57 | 17:08 | 17:11 | 17:21 | 17:27 |
16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:19 | 17:25 | 17:29 | 17:40 | 17:43 | 17:53 | 17:59 |
17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:22 | 17:35 | 17:41 | 17:54 | 18:00 | 18:04 | 18:15 | 18:18 | 18:28 | 18:34 |
17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:51 | 18:04 | 18:10 | 18:23 | 18:29 | 18:33 | 18:44 | 18:47 | 18:57 | 19:03 |
18:03 | 18:10 | 18:18 | 18:23 | 18:36 | 18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:05 | 19:16 | 19:19 | 19:29 | 19:35 |
18:35 | 18:42 | 18:50 | 18:55 | 19:08 | 19:14 | 19:27 | 19:33 | 19:37 | 19:48 | 19:51 | 20:01 | 20:07 |
19:07 | 19:14 | 19:22 | 19:27 | 19:40 | 19:46 | 19:59 | 20:05 | 20:09 | 20:20 | 20:23 | 20:33 | 20:39 |
19:39 | 19:46 | 19:54 | 19:59 | 20:12 | 20:18 | 20:31 | 20:37 | 20:41 | 20:52 | 20:55 | 21:05 | 21:11 |
20:19 | 20:26 | 20:34 | 20:39 | 20:52 | 20:58 | 21:11 | 21:17 | 21:21 | 21:32 | 21:35 | 21:45 | 21:51 |
20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:19 | 21:32 | 21:38 | 21:51 | 21:57 | 22:01 | 22:12 | 22:15 | 22:25 | 22:31 |
21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:08 | 22:20 | 22:26 | 22:37 | 22:43 | 22:46 | 22:55 | 22:58 | 23:07 | 23:13 |
23:05 | 23:12 | 23:19 | 23:23 | 23:35 | 23:41 | 23:52 | 23:58 | 0:01 | 0:10 | 0:13 | 0:22 | 0:28 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | SAN FRANCISCO DEL MONTE Y 9 DE JULIO | 9 DE JULIO Y GOYENA | ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ETOM (COSTANERA) | CATAMARCA Y RIOJA | ETOM (ALBERDI) | CAÑADITA ALEGRE Y LAT. ACCESO ESTE | ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | ELPIDIO GONZALEZ Y ASCASUBI | SAN FRANCISCO DEL MONTE Y 9 DE JULIO | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:35 | 5:42 | 5:49 | 5:53 | 6:05 | 6:11 | 6:22 | 6:28 | 6:31 | 6:40 | 6:43 | 6:52 | 6:58 |
6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:48 | 7:00 | 7:06 | 7:17 | 7:23 | 7:26 | 7:35 | 7:38 | 7:47 | 7:53 |
7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:38 | 7:50 | 7:56 | 8:07 | 8:13 | 8:16 | 8:25 | 8:28 | 8:37 | 8:43 |
8:10 | 8:17 | 8:24 | 8:28 | 8:40 | 8:46 | 8:57 | 9:03 | 9:06 | 9:15 | 9:18 | 9:27 | 9:33 |
8:50 | 8:57 | 9:04 | 9:08 | 9:20 | 9:26 | 9:37 | 9:43 | 9:46 | 9:55 | 9:58 | 10:07 | 10:13 |
9:35 | 9:42 | 9:49 | 9:53 | 10:05 | 10:11 | 10:22 | 10:28 | 10:31 | 10:40 | 10:43 | 10:52 | 10:58 |
10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:38 | 10:50 | 10:56 | 11:07 | 11:13 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | 11:37 | 11:43 |
11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:23 | 11:35 | 11:41 | 11:52 | 11:58 | 12:01 | 12:10 | 12:13 | 12:22 | 12:28 |
11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:08 | 12:20 | 12:26 | 12:37 | 12:43 | 12:46 | 12:55 | 12:58 | 13:07 | 13:13 |
12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:53 | 13:05 | 13:11 | 13:22 | 13:28 | 13:31 | 13:40 | 13:43 | 13:52 | 13:58 |
13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:38 | 13:50 | 13:56 | 14:07 | 14:13 | 14:16 | 14:25 | 14:28 | 14:37 | 14:43 |
14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:23 | 14:35 | 14:41 | 14:52 | 14:58 | 15:01 | 15:10 | 15:13 | 15:22 | 15:28 |
14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:08 | 15:20 | 15:26 | 15:37 | 15:43 | 15:46 | 15:55 | 15:58 | 16:07 | 16:13 |
15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:53 | 16:05 | 16:11 | 16:22 | 16:28 | 16:31 | 16:40 | 16:43 | 16:52 | 16:58 |
16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:38 | 16:50 | 16:56 | 17:07 | 17:13 | 17:16 | 17:25 | 17:28 | 17:37 | 17:43 |
17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:23 | 17:35 | 17:41 | 17:52 | 17:58 | 18:01 | 18:10 | 18:13 | 18:22 | 18:28 |
17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:08 | 18:20 | 18:26 | 18:37 | 18:43 | 18:46 | 18:55 | 18:58 | 19:07 | 19:13 |
18:35 | 18:42 | 18:49 | 18:53 | 19:05 | 19:11 | 19:22 | 19:28 | 19:31 | 19:40 | 19:43 | 19:52 | 19:58 |
19:10 | 19:17 | 19:24 | 19:28 | 19:40 | 19:46 | 19:57 | 20:03 | 20:06 | 20:15 | 20:18 | 20:27 | 20:33 |
20:05 | 20:12 | 20:19 | 20:23 | 20:35 | 20:41 | 20:52 | 20:58 | 21:01 | 21:10 | 21:13 | 21:22 | 21:28 |
20:50 | 20:57 | 21:04 | 21:08 | 21:20 | 21:26 | 21:37 | 21:43 | 21:46 | 21:55 | 21:58 | 22:07 | 22:13 |
21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:08 | 22:20 | 22:26 | 22:37 | 22:43 | 22:46 | 22:55 | 22:58 | 23:07 | 23:13 |
23:05 | 23:12 | 23:19 | 23:23 | 23:35 | 23:41 | 23:52 | 23:58 | 0:01 | 0:10 | 0:13 | 0:22 | 0:28 |