Horarios
Servicio:
B° unimev - centro - foecyt - ap. e. gonzález por h. el carmen
Linea:
910
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | ESTRADA Y CANGALLO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:33 | 4:53 | 5:07 | 5:18 | 5:26 | 5:37 | 5:48 | 5:56 | 6:02 | 6:13 | 6:36 | 6:47 | 7:07 |
5:00 | 5:20 | 5:34 | 5:45 | 5:53 | 6:04 | 6:15 | 6:23 | 6:29 | 6:40 | 7:03 | 7:14 | 7:34 |
5:24 | 5:44 | 5:58 | 6:09 | 6:17 | 6:28 | 6:39 | 6:47 | 6:53 | 7:04 | 7:27 | 7:38 | 7:58 |
5:46 | 6:06 | 6:20 | 6:31 | 6:39 | 6:50 | 7:01 | 7:09 | 7:15 | 7:26 | 7:49 | 8:00 | 8:20 |
5:58 | 6:21 | 6:36 | 6:49 | 6:58 | 7:10 | 7:23 | 7:31 | 7:37 | 7:51 | 8:18 | 8:30 | 8:50 |
6:20 | 6:43 | 6:58 | 7:11 | 7:20 | 7:32 | 7:45 | 7:53 | 7:59 | 8:13 | 8:40 | 8:52 | 9:12 |
6:42 | 7:05 | 7:20 | 7:33 | 7:42 | 7:54 | 8:07 | 8:15 | 8:21 | 8:35 | 9:02 | 9:14 | 9:34 |
7:04 | 7:27 | 7:42 | 7:55 | 8:04 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:45 | 8:59 | 9:26 | 9:38 | 9:58 |
7:26 | 7:49 | 8:04 | 8:17 | 8:26 | 8:38 | 8:51 | 9:03 | 9:09 | 9:23 | 9:50 | 10:02 | 10:22 |
7:48 | 8:11 | 8:26 | 8:39 | 8:48 | 9:00 | 9:13 | 9:25 | 9:31 | 9:45 | 10:12 | 10:24 | 10:44 |
8:10 | 8:33 | 8:48 | 9:01 | 9:10 | 9:22 | 9:35 | 9:47 | 9:53 | 10:07 | 10:34 | 10:46 | 11:06 |
8:32 | 8:55 | 9:10 | 9:23 | 9:32 | 9:44 | 9:57 | 10:09 | 10:15 | 10:29 | 10:56 | 11:08 | 11:28 |
8:54 | 9:17 | 9:32 | 9:45 | 9:54 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 10:37 | 10:51 | 11:18 | 11:30 | 11:50 |
9:16 | 9:39 | 9:54 | 10:07 | 10:16 | 10:28 | 10:41 | 10:53 | 10:59 | 11:13 | 11:40 | 11:52 | 12:12 |
9:38 | 10:01 | 10:16 | 10:29 | 10:38 | 10:50 | 11:03 | 11:15 | 11:21 | 11:35 | 12:02 | 12:14 | 12:34 |
10:00 | 10:23 | 10:38 | 10:51 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:43 | 11:57 | 12:24 | 12:36 | 12:56 |
10:22 | 10:45 | 11:00 | 11:13 | 11:22 | 11:34 | 11:47 | 11:59 | 12:05 | 12:19 | 12:46 | 12:58 | 13:18 |
10:44 | 11:07 | 11:22 | 11:35 | 11:44 | 11:56 | 12:09 | 12:21 | 12:27 | 12:41 | 13:08 | 13:20 | 13:40 |
11:06 | 11:29 | 11:44 | 11:57 | 12:06 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 12:49 | 13:03 | 13:30 | 13:42 | 14:02 |
11:28 | 11:51 | 12:06 | 12:19 | 12:28 | 12:40 | 12:53 | 13:05 | 13:11 | 13:25 | 13:52 | 14:04 | 14:24 |
11:50 | 12:13 | 12:28 | 12:41 | 12:50 | 13:02 | 13:15 | 13:27 | 13:33 | 13:47 | 14:14 | 14:26 | 14:46 |
12:12 | 12:35 | 12:50 | 13:03 | 13:12 | 13:24 | 13:37 | 13:49 | 13:55 | 14:09 | 14:36 | 14:48 | 15:08 |
12:34 | 12:57 | 13:12 | 13:25 | 13:34 | 13:46 | 13:59 | 14:11 | 14:17 | 14:31 | 14:58 | 15:10 | 15:30 |
12:58 | 13:21 | 13:36 | 13:49 | 13:58 | 14:10 | 14:23 | 14:35 | 14:41 | 14:55 | 15:22 | 15:34 | 15:54 |
13:24 | 13:47 | 14:02 | 14:15 | 14:24 | 14:36 | 14:49 | 15:01 | 15:07 | 15:21 | 15:48 | 16:00 | 16:20 |
13:50 | 14:13 | 14:28 | 14:41 | 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:27 | 15:33 | 15:47 | 16:14 | 16:26 | 16:46 |
14:16 | 14:39 | 14:54 | 15:07 | 15:16 | 15:28 | 15:41 | 15:53 | 15:59 | 16:13 | 16:40 | 16:52 | 17:12 |
14:42 | 15:05 | 15:20 | 15:33 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:19 | 16:25 | 16:39 | 17:06 | 17:18 | 17:38 |
15:08 | 15:31 | 15:46 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:33 | 16:45 | 16:51 | 17:05 | 17:32 | 17:44 | 18:04 |
15:34 | 15:57 | 16:12 | 16:25 | 16:34 | 16:46 | 16:59 | 17:11 | 17:17 | 17:31 | 17:58 | 18:10 | 18:30 |
16:00 | 16:23 | 16:38 | 16:51 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | 17:37 | 17:43 | 17:57 | 18:24 | 18:36 | 18:56 |
16:26 | 16:49 | 17:04 | 17:17 | 17:26 | 17:38 | 17:51 | 18:03 | 18:09 | 18:23 | 18:50 | 19:02 | 19:22 |
16:52 | 17:15 | 17:30 | 17:43 | 17:52 | 18:04 | 18:17 | 18:29 | 18:35 | 18:49 | 19:16 | 19:28 | 19:48 |
17:18 | 17:41 | 17:56 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:43 | 18:55 | 19:01 | 19:15 | 19:42 | 19:54 | 20:14 |
17:44 | 18:07 | 18:22 | 18:35 | 18:44 | 18:56 | 19:09 | 19:21 | 19:27 | 19:41 | 20:08 | 20:20 | 20:40 |
18:10 | 18:33 | 18:48 | 19:01 | 19:10 | 19:22 | 19:35 | 19:47 | 19:53 | 20:07 | 20:34 | 20:46 | 21:06 |
18:36 | 18:59 | 19:14 | 19:27 | 19:36 | 19:48 | 20:01 | 20:13 | 20:19 | 20:33 | 21:00 | 21:12 | 21:32 |
19:02 | 19:25 | 19:40 | 19:53 | 20:02 | 20:14 | 20:27 | 20:39 | 20:45 | 20:59 | 21:26 | 21:38 | 21:58 |
19:28 | 19:51 | 20:06 | 20:19 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:05 | 21:11 | 21:25 | 21:52 | 22:04 | 22:24 |
19:54 | 20:17 | 20:32 | 20:45 | 20:54 | 21:06 | 21:19 | 21:31 | 21:37 | 21:51 | 22:18 | 22:30 | 22:50 |
20:25 | 20:48 | 21:03 | 21:16 | 21:25 | 21:37 | 21:50 | 21:59 | 22:05 | 22:19 | 22:46 | 22:58 | 23:18 |
21:05 | 21:28 | 21:42 | 21:53 | 22:02 | 22:13 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:48 | 23:13 | 23:25 | 23:45 |
22:35 | 22:58 | 23:12 | 23:23 | 23:32 | 23:43 | 23:54 | 0:00 | 0:06 | 0:18 | 0:43 | 0:55 | 1:15 |
23:59 | 0:22 | 0:36 | 0:47 | 0:56 | 1:07 | 1:18 | 1:24 | 1:30 | 1:42 | 2:07 | 2:19 | 2:39 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | ESTRADA Y CANGALLO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 6:08 | 6:22 | 6:33 | 6:42 | 6:53 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:28 | 7:53 | 8:05 | 8:25 |
6:35 | 6:58 | 7:12 | 7:23 | 7:32 | 7:43 | 7:54 | 8:00 | 8:06 | 8:18 | 8:43 | 8:55 | 9:15 |
7:25 | 7:48 | 8:03 | 8:16 | 8:25 | 8:37 | 8:50 | 9:00 | 9:06 | 9:20 | 9:47 | 9:59 | 10:19 |
8:15 | 8:38 | 8:53 | 9:06 | 9:15 | 9:27 | 9:40 | 9:50 | 9:56 | 10:10 | 10:37 | 10:49 | 11:09 |
9:05 | 9:28 | 9:43 | 9:56 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:27 | 11:39 | 11:59 |
9:55 | 10:18 | 10:33 | 10:46 | 10:55 | 11:07 | 11:20 | 11:30 | 11:36 | 11:50 | 12:17 | 12:29 | 12:49 |
10:45 | 11:08 | 11:23 | 11:36 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:20 | 12:26 | 12:40 | 13:07 | 13:19 | 13:39 |
11:35 | 11:58 | 12:13 | 12:26 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:10 | 13:16 | 13:30 | 13:57 | 14:09 | 14:29 |
12:25 | 12:48 | 13:03 | 13:16 | 13:25 | 13:37 | 13:50 | 14:00 | 14:06 | 14:20 | 14:47 | 14:59 | 15:19 |
13:15 | 13:38 | 13:53 | 14:06 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 14:50 | 14:56 | 15:10 | 15:37 | 15:49 | 16:09 |
14:05 | 14:28 | 14:43 | 14:56 | 15:05 | 15:17 | 15:30 | 15:40 | 15:46 | 16:00 | 16:27 | 16:39 | 16:59 |
14:55 | 15:18 | 15:33 | 15:46 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:50 | 17:17 | 17:29 | 17:49 |
15:45 | 16:08 | 16:23 | 16:36 | 16:45 | 16:57 | 17:10 | 17:20 | 17:26 | 17:40 | 18:07 | 18:19 | 18:39 |
16:35 | 16:58 | 17:13 | 17:26 | 17:35 | 17:47 | 18:00 | 18:10 | 18:16 | 18:30 | 18:57 | 19:09 | 19:29 |
17:25 | 17:48 | 18:03 | 18:16 | 18:25 | 18:37 | 18:50 | 19:00 | 19:06 | 19:20 | 19:47 | 19:59 | 20:19 |
18:15 | 18:38 | 18:53 | 19:06 | 19:15 | 19:27 | 19:40 | 19:50 | 19:56 | 20:10 | 20:37 | 20:49 | 21:09 |
19:05 | 19:28 | 19:43 | 19:56 | 20:05 | 20:17 | 20:30 | 20:40 | 20:46 | 21:00 | 21:27 | 21:39 | 21:59 |
19:55 | 20:18 | 20:33 | 20:46 | 20:55 | 21:07 | 21:20 | 21:30 | 21:36 | 21:50 | 22:17 | 22:29 | 22:49 |
20:58 | 21:21 | 21:36 | 21:49 | 21:58 | 22:10 | 22:23 | 22:33 | 22:39 | 22:53 | 23:20 | 23:32 | 23:52 |
22:45 | 23:08 | 23:22 | 23:33 | 23:42 | 23:53 | 0:04 | 0:10 | 0:16 | 0:28 | 0:53 | 1:05 | 1:25 |
23:25 | 23:48 | 0:02 | 0:13 | 0:22 | 0:33 | 0:44 | 0:50 | 0:56 | 1:08 | 1:33 | 1:45 | 2:05 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | ESTRADA Y CANGALLO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | GUTIERREZ Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:55 | 6:18 | 6:32 | 6:43 | 6:52 | 7:03 | 7:14 | 7:20 | 7:26 | 7:38 | 8:03 | 8:15 | 8:35 |
7:03 | 7:26 | 7:40 | 7:51 | 8:00 | 8:11 | 8:22 | 8:28 | 8:34 | 8:46 | 9:11 | 9:23 | 9:43 |
8:13 | 8:36 | 8:50 | 9:01 | 9:10 | 9:21 | 9:32 | 9:38 | 9:44 | 9:56 | 10:21 | 10:33 | 10:53 |
9:15 | 9:38 | 9:52 | 10:03 | 10:12 | 10:23 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:58 | 11:23 | 11:35 | 11:55 |
10:21 | 10:44 | 10:58 | 11:09 | 11:18 | 11:29 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:04 | 12:29 | 12:41 | 13:01 |
11:27 | 11:50 | 12:04 | 12:15 | 12:24 | 12:35 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | 13:10 | 13:35 | 13:47 | 14:07 |
12:33 | 12:56 | 13:10 | 13:21 | 13:30 | 13:41 | 13:52 | 13:58 | 14:04 | 14:16 | 14:41 | 14:53 | 15:13 |
13:37 | 14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:20 | 15:45 | 15:57 | 16:17 |
14:44 | 15:07 | 15:21 | 15:32 | 15:41 | 15:52 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:27 | 16:52 | 17:04 | 17:24 |
15:51 | 16:14 | 16:28 | 16:39 | 16:48 | 16:59 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:34 | 17:59 | 18:11 | 18:31 |
16:57 | 17:20 | 17:34 | 17:45 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:22 | 18:28 | 18:40 | 19:05 | 19:17 | 19:37 |
18:03 | 18:26 | 18:40 | 18:51 | 19:00 | 19:11 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:46 | 20:11 | 20:23 | 20:43 |
19:09 | 19:32 | 19:46 | 19:57 | 20:06 | 20:17 | 20:28 | 20:34 | 20:40 | 20:52 | 21:17 | 21:29 | 21:49 |
20:10 | 20:33 | 20:47 | 20:58 | 21:07 | 21:18 | 21:29 | 21:35 | 21:41 | 21:53 | 22:18 | 22:30 | 22:50 |
21:45 | 22:08 | 22:22 | 22:33 | 22:42 | 22:53 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:28 | 23:53 | 0:05 | 0:25 |
23:45 | 0:08 | 0:22 | 0:33 | 0:42 | 0:53 | 1:04 | 1:10 | 1:16 | 1:28 | 1:53 | 2:05 | 2:25 |