Horarios
Servicio:
B° unimev-centro- bº foecyt por hosp. el carmen
Linea:
905
Día:
Hábil
CONTROL G9 CASTRO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:19 | 4:31 | 4:44 | 4:55 | 5:03 | 5:14 | 5:26 | 5:34 | 5:40 | 5:51 | 6:14 | 6:23 | 6:33 |
4:56 | 5:08 | 5:21 | 5:32 | 5:40 | 5:51 | 6:03 | 6:11 | 6:17 | 6:28 | 6:51 | 7:00 | 7:10 |
5:20 | 5:32 | 5:45 | 5:56 | 6:04 | 6:15 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:52 | 7:15 | 7:24 | 7:34 |
5:43 | 5:55 | 6:08 | 6:19 | 6:27 | 6:38 | 6:50 | 6:58 | 7:04 | 7:15 | 7:38 | 7:47 | 7:57 |
6:05 | 6:17 | 6:30 | 6:41 | 6:49 | 7:00 | 7:12 | 7:20 | 7:26 | 7:37 | 8:00 | 8:09 | 8:19 |
6:18 | 6:31 | 6:46 | 6:59 | 7:08 | 7:20 | 7:34 | 7:42 | 7:48 | 8:02 | 8:29 | 8:39 | 8:51 |
6:40 | 6:53 | 7:08 | 7:21 | 7:30 | 7:42 | 7:56 | 8:04 | 8:10 | 8:24 | 8:51 | 9:01 | 9:13 |
7:02 | 7:15 | 7:30 | 7:43 | 7:52 | 8:04 | 8:18 | 8:27 | 8:33 | 8:47 | 9:14 | 9:24 | 9:36 |
7:24 | 7:37 | 7:52 | 8:05 | 8:14 | 8:26 | 8:40 | 8:52 | 8:58 | 9:12 | 9:39 | 9:49 | 10:01 |
7:46 | 7:59 | 8:14 | 8:27 | 8:36 | 8:48 | 9:02 | 9:14 | 9:20 | 9:34 | 10:01 | 10:11 | 10:23 |
8:08 | 8:21 | 8:36 | 8:49 | 8:58 | 9:10 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:56 | 10:23 | 10:33 | 10:45 |
8:30 | 8:43 | 8:58 | 9:11 | 9:20 | 9:32 | 9:46 | 9:58 | 10:04 | 10:18 | 10:45 | 10:55 | 11:07 |
8:52 | 9:05 | 9:20 | 9:33 | 9:42 | 9:54 | 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:40 | 11:07 | 11:17 | 11:29 |
9:14 | 9:27 | 9:42 | 9:55 | 10:04 | 10:16 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 11:02 | 11:29 | 11:39 | 11:51 |
9:36 | 9:49 | 10:04 | 10:17 | 10:26 | 10:38 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:24 | 11:51 | 12:01 | 12:13 |
9:58 | 10:11 | 10:26 | 10:39 | 10:48 | 11:00 | 11:14 | 11:26 | 11:32 | 11:46 | 12:13 | 12:23 | 12:35 |
10:20 | 10:33 | 10:48 | 11:01 | 11:10 | 11:22 | 11:36 | 11:48 | 11:54 | 12:08 | 12:35 | 12:45 | 12:57 |
10:42 | 10:55 | 11:10 | 11:23 | 11:32 | 11:44 | 11:58 | 12:10 | 12:16 | 12:30 | 12:57 | 13:07 | 13:19 |
11:04 | 11:17 | 11:32 | 11:45 | 11:54 | 12:06 | 12:20 | 12:32 | 12:38 | 12:52 | 13:19 | 13:29 | 13:41 |
11:26 | 11:39 | 11:54 | 12:07 | 12:16 | 12:28 | 12:42 | 12:54 | 13:00 | 13:14 | 13:41 | 13:51 | 14:03 |
11:48 | 12:01 | 12:16 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 13:03 | 13:16 | 13:22 | 13:36 | 14:03 | 14:13 | 14:25 |
12:10 | 12:23 | 12:38 | 12:51 | 13:00 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:44 | 13:58 | 14:25 | 14:35 | 14:47 |
12:32 | 12:45 | 13:00 | 13:13 | 13:22 | 13:34 | 13:48 | 14:00 | 14:06 | 14:20 | 14:47 | 14:57 | 15:09 |
12:54 | 13:07 | 13:22 | 13:35 | 13:44 | 13:56 | 14:09 | 14:22 | 14:28 | 14:42 | 15:09 | 15:19 | 15:31 |
13:20 | 13:33 | 13:48 | 14:01 | 14:10 | 14:22 | 14:36 | 14:48 | 14:54 | 15:08 | 15:35 | 15:45 | 15:57 |
13:46 | 13:59 | 14:14 | 14:27 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | 15:14 | 15:20 | 15:34 | 16:01 | 16:11 | 16:23 |
14:12 | 14:25 | 14:40 | 14:53 | 15:02 | 15:14 | 15:28 | 15:40 | 15:46 | 16:00 | 16:27 | 16:37 | 16:49 |
14:38 | 14:51 | 15:06 | 15:19 | 15:28 | 15:40 | 15:54 | 16:06 | 16:12 | 16:26 | 16:53 | 17:03 | 17:15 |
15:04 | 15:17 | 15:32 | 15:45 | 15:54 | 16:06 | 16:20 | 16:32 | 16:38 | 16:52 | 17:19 | 17:29 | 17:41 |
15:30 | 15:43 | 15:58 | 16:11 | 16:20 | 16:32 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:18 | 17:45 | 17:55 | 18:07 |
15:56 | 16:09 | 16:24 | 16:37 | 16:46 | 16:58 | 17:12 | 17:24 | 17:30 | 17:44 | 18:11 | 18:21 | 18:33 |
16:22 | 16:35 | 16:50 | 17:03 | 17:12 | 17:24 | 17:38 | 17:50 | 17:56 | 18:10 | 18:37 | 18:47 | 18:59 |
16:48 | 17:01 | 17:16 | 17:29 | 17:38 | 17:50 | 18:03 | 18:16 | 18:22 | 18:36 | 19:03 | 19:13 | 19:25 |
17:14 | 17:27 | 17:42 | 17:55 | 18:04 | 18:16 | 18:30 | 18:42 | 18:48 | 19:02 | 19:29 | 19:39 | 19:51 |
17:40 | 17:53 | 18:08 | 18:21 | 18:30 | 18:42 | 18:56 | 19:08 | 19:14 | 19:28 | 19:55 | 20:05 | 20:17 |
18:06 | 18:19 | 18:34 | 18:47 | 18:56 | 19:08 | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:54 | 20:21 | 20:31 | 20:43 |
18:32 | 18:45 | 19:00 | 19:13 | 19:22 | 19:34 | 19:48 | 20:00 | 20:06 | 20:20 | 20:47 | 20:57 | 21:09 |
18:58 | 19:11 | 19:26 | 19:39 | 19:48 | 20:00 | 20:14 | 20:26 | 20:32 | 20:46 | 21:13 | 21:23 | 21:35 |
19:24 | 19:37 | 19:52 | 20:05 | 20:14 | 20:26 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:12 | 21:39 | 21:49 | 22:01 |
19:50 | 20:03 | 20:18 | 20:31 | 20:40 | 20:52 | 21:06 | 21:18 | 21:24 | 21:38 | 22:05 | 22:15 | 22:27 |
20:20 | 20:33 | 20:48 | 21:01 | 21:10 | 21:22 | 21:36 | 21:44 | 21:50 | 22:04 | 22:31 | 22:41 | 22:53 |
20:58 | 21:11 | 21:25 | 21:36 | 21:45 | 21:56 | 22:08 | 22:15 | 22:21 | 22:35 | 23:02 | 23:12 | 23:24 |
21:46 | 21:59 | 22:13 | 22:24 | 22:33 | 22:44 | 22:56 | 23:03 | 23:09 | 23:21 | 23:46 | 23:56 | 0:07 |
Sábado
CONTROL G9 CASTRO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:32 | 5:45 | 5:56 | 6:04 | 6:15 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:52 | 7:15 | 7:24 | 7:34 |
6:18 | 6:30 | 6:43 | 6:54 | 7:02 | 7:13 | 7:25 | 7:33 | 7:39 | 7:50 | 8:13 | 8:22 | 8:32 |
7:08 | 7:21 | 7:36 | 7:49 | 7:58 | 8:10 | 8:24 | 8:33 | 8:39 | 8:53 | 9:20 | 9:30 | 9:42 |
8:01 | 8:14 | 8:29 | 8:42 | 8:51 | 9:03 | 9:17 | 9:26 | 9:32 | 9:46 | 10:13 | 10:23 | 10:35 |
8:51 | 9:04 | 9:19 | 9:32 | 9:41 | 9:53 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:36 | 11:03 | 11:13 | 11:25 |
9:41 | 9:54 | 10:09 | 10:22 | 10:31 | 10:43 | 10:57 | 11:06 | 11:12 | 11:26 | 11:53 | 12:03 | 12:15 |
10:31 | 10:44 | 10:59 | 11:12 | 11:21 | 11:33 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | 12:16 | 12:43 | 12:53 | 13:05 |
11:21 | 11:34 | 11:49 | 12:02 | 12:11 | 12:23 | 12:37 | 12:46 | 12:52 | 13:06 | 13:33 | 13:43 | 13:55 |
12:11 | 12:24 | 12:39 | 12:52 | 13:01 | 13:13 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:56 | 14:23 | 14:33 | 14:45 |
13:01 | 13:14 | 13:29 | 13:42 | 13:51 | 14:03 | 14:17 | 14:26 | 14:32 | 14:46 | 15:13 | 15:23 | 15:35 |
13:51 | 14:04 | 14:19 | 14:32 | 14:41 | 14:53 | 15:07 | 15:16 | 15:22 | 15:36 | 16:03 | 16:13 | 16:25 |
14:41 | 14:54 | 15:09 | 15:22 | 15:31 | 15:43 | 15:57 | 16:06 | 16:12 | 16:26 | 16:53 | 17:03 | 17:15 |
15:31 | 15:44 | 15:59 | 16:12 | 16:21 | 16:33 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | 17:16 | 17:43 | 17:53 | 18:05 |
16:20 | 16:33 | 16:48 | 17:01 | 17:10 | 17:22 | 17:36 | 17:45 | 17:51 | 18:05 | 18:32 | 18:42 | 18:54 |
17:14 | 17:27 | 17:42 | 17:55 | 18:04 | 18:16 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | 18:59 | 19:26 | 19:36 | 19:48 |
18:01 | 18:14 | 18:29 | 18:42 | 18:51 | 19:03 | 19:17 | 19:26 | 19:32 | 19:46 | 20:13 | 20:23 | 20:35 |
18:51 | 19:04 | 19:19 | 19:32 | 19:41 | 19:53 | 20:07 | 20:16 | 20:22 | 20:36 | 21:03 | 21:13 | 21:25 |
19:41 | 19:54 | 20:09 | 20:22 | 20:31 | 20:43 | 20:57 | 21:06 | 21:12 | 21:26 | 21:53 | 22:03 | 22:15 |
20:41 | 20:54 | 21:09 | 21:22 | 21:31 | 21:43 | 21:57 | 22:06 | 22:12 | 22:26 | 22:53 | 23:03 | 23:15 |
22:03 | 22:15 | 22:28 | 22:39 | 22:47 | 22:58 | 23:10 | 23:18 | 23:24 | 23:35 | 23:58 | 0:07 | 0:17 |
Domingo
CONTROL G9 CASTRO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | ADOLFO CALLE Y DORREGO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:32 | 5:45 | 5:56 | 6:04 | 6:15 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:52 | 7:15 | 7:24 | 7:34 |
6:40 | 6:52 | 7:05 | 7:16 | 7:24 | 7:35 | 7:47 | 7:55 | 8:01 | 8:12 | 8:35 | 8:44 | 8:54 |
7:46 | 7:58 | 8:11 | 8:22 | 8:30 | 8:41 | 8:53 | 9:01 | 9:07 | 9:18 | 9:41 | 9:50 | 10:00 |
8:52 | 9:04 | 9:17 | 9:28 | 9:36 | 9:47 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:24 | 10:47 | 10:56 | 11:06 |
9:58 | 10:10 | 10:23 | 10:34 | 10:42 | 10:53 | 11:05 | 11:13 | 11:19 | 11:30 | 11:53 | 12:02 | 12:12 |
11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:36 | 11:44 | 11:55 | 12:07 | 12:15 | 12:21 | 12:32 | 12:55 | 13:04 | 13:14 |
12:10 | 12:22 | 12:35 | 12:46 | 12:54 | 13:05 | 13:17 | 13:25 | 13:31 | 13:42 | 14:05 | 14:14 | 14:24 |
13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:52 | 14:00 | 14:11 | 14:23 | 14:31 | 14:37 | 14:48 | 15:11 | 15:20 | 15:30 |
14:22 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:06 | 15:17 | 15:29 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 16:17 | 16:26 | 16:36 |
15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:04 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | 16:43 | 16:49 | 17:00 | 17:23 | 17:32 | 17:42 |
16:34 | 16:46 | 16:59 | 17:10 | 17:18 | 17:29 | 17:41 | 17:49 | 17:55 | 18:06 | 18:29 | 18:38 | 18:48 |
17:40 | 17:52 | 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 18:55 | 19:01 | 19:12 | 19:35 | 19:44 | 19:54 |
18:46 | 18:58 | 19:11 | 19:22 | 19:30 | 19:41 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:18 | 20:41 | 20:50 | 21:00 |
19:52 | 20:04 | 20:17 | 20:28 | 20:36 | 20:47 | 20:59 | 21:07 | 21:13 | 21:24 | 21:47 | 21:56 | 22:06 |
20:56 | 21:08 | 21:21 | 21:32 | 21:40 | 21:51 | 22:03 | 22:11 | 22:17 | 22:28 | 22:51 | 23:00 | 23:10 |
23:00 | 23:12 | 23:25 | 23:36 | 23:44 | 23:55 | 0:07 | 0:15 | 0:21 | 0:32 | 0:55 | 1:04 | 1:14 |