Horarios
Servicio:
Diferencial - terminal - centro - aeropuerto por acceso norte
Linea:
680
Día:
Hábil
AEROPUERTO | ACCESO NORTE E INDEPENDENCIA | ROTONDA DEL AVION | ETOM (ALBERDI) | VICENTE ZAPATA Y SAN MARTIN | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | CHILE Y GUTIERREZ | SAN MARTIN Y RIVADAVIA | GARIBALDI Y COSTANERA | ROTONDA DEL AVION | ACCESO NORTE E INDEPENDENCIA | AEROPUERTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:49 | 5:53 | 5:57 | 6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:25 |
7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:44 | 7:49 | 7:54 | 8:03 | 8:07 | 8:11 | 8:16 | 8:21 | 8:25 |
8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:18 | 9:22 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | 9:40 |
11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:19 | 11:24 | 11:29 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | 12:00 |
13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:29 | 13:34 | 13:39 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:10 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | 16:00 |
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:50 |
18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:40 |
19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:28 | 20:32 | 20:36 | 20:41 | 20:46 | 20:50 |
Sábado
AEROPUERTO | ACCESO NORTE E INDEPENDENCIA | ROTONDA DEL AVION | ETOM (ALBERDI) | VICENTE ZAPATA Y SAN MARTIN | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | CHILE Y GUTIERREZ | SAN MARTIN Y RIVADAVIA | GARIBALDI Y COSTANERA | ROTONDA DEL AVION | ACCESO NORTE E INDEPENDENCIA | AEROPUERTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:49 | 5:53 | 5:57 | 6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:25 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:19 | 8:24 | 8:29 | 8:38 | 8:42 | 8:46 | 8:51 | 8:56 | 9:00 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:30 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:29 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:00 |
14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:31 | 15:36 | 15:40 |
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:50 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:00 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | 20:30 |
Domingo
AEROPUERTO | ACCESO NORTE E INDEPENDENCIA | ROTONDA DEL AVION | ETOM (ALBERDI) | VICENTE ZAPATA Y SAN MARTIN | SAN LORENZO Y 25 DE MAYO | CHILE Y GUTIERREZ | SAN MARTIN Y RIVADAVIA | GARIBALDI Y COSTANERA | ROTONDA DEL AVION | ACCESO NORTE E INDEPENDENCIA | AEROPUERTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:40 | 5:49 | 5:53 | 5:57 | 6:05 | 6:09 | 6:13 | 6:17 | 6:21 | 6:25 |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:19 | 8:23 | 8:27 | 8:35 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:51 | 8:55 |
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:49 | 10:53 | 10:57 | 11:05 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:25 |
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:19 | 12:23 | 12:27 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:55 |
14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:31 | 15:35 |
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | 17:45 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:51 | 18:55 |
19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:05 | 20:09 | 20:13 | 20:17 | 20:21 | 20:25 |