Horarios
Servicio:
Panquehua - plaza las heras - aeropuerto por independencia
Linea:
675
Día:
Hábil
CONTROL G6 | AGUADO E INDEPENDENCIA | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | SAN MARTIN Y BURGOS | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y RAWSON | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y ESPEJO | SAN MARTIN Y BURGOS | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | AGUADO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:33 | 4:38 | 4:44 | 4:47 | 4:52 | 4:59 | 5:07 | 5:15 | 5:22 | 5:27 | 5:31 | 5:35 | 5:53 |
5:33 | 5:38 | 5:44 | 5:47 | 5:52 | 5:59 | 6:07 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:31 | 6:35 | 6:53 |
7:03 | 7:08 | 7:14 | 7:18 | 7:23 | 7:30 | 7:39 | 7:48 | 7:55 | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:28 |
7:35 | 7:40 | 7:46 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:11 | 8:20 | 8:27 | 8:32 | 8:36 | 8:41 | 9:00 |
8:01 | 8:06 | 8:12 | 8:16 | 8:21 | 8:28 | 8:37 | 8:46 | 8:53 | 8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:26 |
8:56 | 9:01 | 9:07 | 9:11 | 9:16 | 9:23 | 9:32 | 9:41 | 9:48 | 9:53 | 9:57 | 10:02 | 10:21 |
9:51 | 9:56 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:18 | 10:27 | 10:36 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 10:57 | 11:16 |
10:51 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | 11:43 | 11:48 | 11:52 | 11:57 | 12:16 |
12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:17 | 13:26 | 13:33 | 13:38 | 13:42 | 13:47 | 14:06 |
13:36 | 13:41 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 15:01 |
14:36 | 14:41 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:12 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 16:01 |
15:31 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:58 | 16:07 | 16:16 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:37 | 16:56 |
16:51 | 16:56 | 17:02 | 17:06 | 17:11 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:43 | 17:48 | 17:52 | 17:57 | 18:16 |
17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:01 | 18:06 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:52 | 19:11 |
19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:41 | 19:46 | 19:53 | 20:02 | 20:11 | 20:18 | 20:23 | 20:27 | 20:32 | 20:51 |
20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | 20:36 | 20:43 | 20:52 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:22 | 21:41 |
Sábado
CONTROL G6 | AGUADO E INDEPENDENCIA | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | SAN MARTIN Y BURGOS | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y RAWSON | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y ESPEJO | SAN MARTIN Y BURGOS | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | AGUADO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:33 | 5:38 | 5:44 | 5:47 | 5:52 | 5:59 | 6:07 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:31 | 6:35 | 6:53 |
6:53 | 6:58 | 7:04 | 7:08 | 7:13 | 7:20 | 7:29 | 7:38 | 7:45 | 7:50 | 7:54 | 7:59 | 8:18 |
8:13 | 8:18 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:40 | 8:49 | 8:58 | 9:05 | 9:10 | 9:14 | 9:19 | 9:38 |
9:33 | 9:38 | 9:44 | 9:48 | 9:53 | 10:00 | 10:09 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:39 | 10:58 |
10:53 | 10:58 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:29 | 11:38 | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:18 |
12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:40 | 12:49 | 12:58 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:19 | 13:38 |
13:33 | 13:38 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 14:00 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:58 |
14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:18 |
16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:28 | 16:33 | 16:40 | 16:49 | 16:58 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | 17:19 | 17:38 |
17:33 | 17:38 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:58 |
18:53 | 18:58 | 19:04 | 19:08 | 19:13 | 19:20 | 19:29 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:18 |
20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:31 | 20:36 | 20:43 | 20:52 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:17 | 21:22 | 21:41 |
Domingo
CONTROL G6 | AGUADO E INDEPENDENCIA | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | SAN MARTIN Y BURGOS | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y RAWSON | PERU Y URUGUAY | DOCTOR MORENO Y ESPEJO | SAN MARTIN Y BURGOS | OLASCOAGA E INDEPENDENCIA | AGUADO E INDEPENDENCIA | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:28 | 5:33 | 5:39 | 5:42 | 5:47 | 5:54 | 6:02 | 6:10 | 6:17 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:48 |
6:58 | 7:03 | 7:09 | 7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:56 | 8:00 | 8:18 |
8:28 | 8:33 | 8:39 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 9:02 | 9:10 | 9:17 | 9:22 | 9:26 | 9:30 | 9:48 |
9:58 | 10:03 | 10:09 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | 11:18 |
11:28 | 11:33 | 11:39 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:26 | 12:30 | 12:48 |
12:58 | 13:03 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:18 |
14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:48 |
16:08 | 16:13 | 16:19 | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:28 |
17:48 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:07 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:46 | 18:50 | 19:08 |
19:28 | 19:33 | 19:39 | 19:42 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:10 | 20:17 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:48 |