Horarios
Servicio:
Algarrobal-hosp. carrillo-plaza las heras por pascual segura
Linea:
665
Día:
Hábil
PARADOR COLECTIVA | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ZAPATA | HOSPITAL CARRILLO | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | HOSPITAL CARRILLO | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASO HONDO Y LAVALLE | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | PARADOR COLECTIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 5:56 | 6:03 | 6:17 | 6:27 | 6:41 | 6:54 | 7:06 | 7:20 | 7:30 | 7:44 | 7:50 | 8:01 |
6:45 | 6:57 | 7:04 | 7:19 | 7:30 | 7:46 | 8:02 | 8:15 | 8:31 | 8:43 | 8:57 | 9:03 | 9:15 |
7:42 | 7:54 | 8:01 | 8:16 | 8:27 | 8:43 | 8:59 | 9:12 | 9:28 | 9:40 | 9:54 | 10:00 | 10:12 |
8:39 | 8:51 | 8:58 | 9:13 | 9:24 | 9:40 | 9:56 | 10:09 | 10:25 | 10:37 | 10:51 | 10:57 | 11:09 |
9:36 | 9:48 | 9:55 | 10:10 | 10:21 | 10:37 | 10:53 | 11:06 | 11:22 | 11:34 | 11:48 | 11:54 | 12:06 |
10:33 | 10:45 | 10:52 | 11:07 | 11:18 | 11:34 | 11:50 | 12:03 | 12:19 | 12:31 | 12:45 | 12:51 | 13:03 |
11:30 | 11:42 | 11:49 | 12:04 | 12:15 | 12:31 | 12:47 | 13:00 | 13:16 | 13:28 | 13:42 | 13:48 | 14:00 |
12:27 | 12:39 | 12:46 | 13:01 | 13:12 | 13:28 | 13:44 | 13:57 | 14:13 | 14:25 | 14:39 | 14:45 | 14:57 |
13:24 | 13:36 | 13:43 | 13:58 | 14:09 | 14:25 | 14:41 | 14:54 | 15:10 | 15:22 | 15:36 | 15:42 | 15:54 |
14:21 | 14:33 | 14:40 | 14:55 | 15:06 | 15:22 | 15:38 | 15:51 | 16:07 | 16:19 | 16:33 | 16:39 | 16:51 |
15:18 | 15:30 | 15:37 | 15:52 | 16:03 | 16:19 | 16:35 | 16:48 | 17:04 | 17:16 | 17:30 | 17:36 | 17:48 |
16:15 | 16:27 | 16:34 | 16:49 | 17:00 | 17:16 | 17:32 | 17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:27 | 18:33 | 18:45 |
17:12 | 17:24 | 17:31 | 17:46 | 17:57 | 18:13 | 18:29 | 18:42 | 18:58 | 19:10 | 19:24 | 19:30 | 19:42 |
18:09 | 18:21 | 18:28 | 18:43 | 18:54 | 19:10 | 19:26 | 19:39 | 19:55 | 20:07 | 20:21 | 20:27 | 20:39 |
19:50 | 20:02 | 20:09 | 20:24 | 20:35 | 20:51 | 21:07 | 21:20 | 21:36 | 21:48 | 22:02 | 22:08 | 22:20 |
20:50 | 21:01 | 21:08 | 21:22 | 21:32 | 21:46 | 21:59 | 22:11 | 22:25 | 22:35 | 22:49 | 22:55 | 23:06 |
Sábado
PARADOR COLECTIVA | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ZAPATA | HOSPITAL CARRILLO | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | HOSPITAL CARRILLO | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASO HONDO Y LAVALLE | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | PARADOR COLECTIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:11 | 6:18 | 6:32 | 6:42 | 6:56 | 7:09 | 7:21 | 7:35 | 7:45 | 7:59 | 8:05 | 8:16 |
7:20 | 7:32 | 7:39 | 7:54 | 8:05 | 8:21 | 8:37 | 8:50 | 9:06 | 9:18 | 9:32 | 9:38 | 9:50 |
8:40 | 8:52 | 8:59 | 9:14 | 9:25 | 9:41 | 9:57 | 10:10 | 10:26 | 10:38 | 10:52 | 10:58 | 11:10 |
10:00 | 10:12 | 10:19 | 10:34 | 10:45 | 11:01 | 11:17 | 11:30 | 11:46 | 11:58 | 12:12 | 12:18 | 12:30 |
11:20 | 11:32 | 11:39 | 11:54 | 12:05 | 12:21 | 12:37 | 12:50 | 13:06 | 13:18 | 13:32 | 13:38 | 13:50 |
12:40 | 12:52 | 12:59 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:57 | 14:10 | 14:26 | 14:38 | 14:52 | 14:58 | 15:10 |
14:00 | 14:12 | 14:19 | 14:34 | 14:45 | 15:01 | 15:17 | 15:30 | 15:46 | 15:58 | 16:12 | 16:18 | 16:30 |
15:20 | 15:32 | 15:39 | 15:54 | 16:05 | 16:21 | 16:37 | 16:50 | 17:06 | 17:18 | 17:32 | 17:38 | 17:50 |
16:40 | 16:52 | 16:59 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:57 | 18:10 | 18:26 | 18:38 | 18:52 | 18:58 | 19:10 |
18:00 | 18:12 | 18:19 | 18:34 | 18:45 | 19:01 | 19:17 | 19:30 | 19:46 | 19:58 | 20:12 | 20:18 | 20:30 |
19:20 | 19:32 | 19:39 | 19:54 | 20:05 | 20:21 | 20:37 | 20:50 | 21:06 | 21:18 | 21:32 | 21:38 | 21:50 |
20:40 | 20:52 | 20:59 | 21:14 | 21:25 | 21:41 | 21:57 | 22:10 | 22:26 | 22:38 | 22:52 | 22:58 | 23:10 |
Domingo
PARADOR COLECTIVA | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ZAPATA | HOSPITAL CARRILLO | SAN MIGUEL Y RIVADAVIA | HOSPITAL CARRILLO | GENERAL PAZ Y ZAPATA | PASO HONDO Y LAVALLE | RUTA NACIONAL 40 Y RECUERO | RUTA NACIONAL 40 Y SAN RAMON | PARADOR COLECTIVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:11 | 6:18 | 6:32 | 6:42 | 6:56 | 7:09 | 7:21 | 7:35 | 7:45 | 7:59 | 8:05 | 8:16 |
7:20 | 7:31 | 7:38 | 7:52 | 8:02 | 8:16 | 8:29 | 8:41 | 8:55 | 9:05 | 9:19 | 9:25 | 9:36 |
8:40 | 8:51 | 8:58 | 9:12 | 9:22 | 9:36 | 9:49 | 10:01 | 10:15 | 10:25 | 10:39 | 10:45 | 10:56 |
10:00 | 10:11 | 10:18 | 10:32 | 10:42 | 10:56 | 11:09 | 11:21 | 11:35 | 11:45 | 11:59 | 12:05 | 12:16 |
11:20 | 11:31 | 11:38 | 11:52 | 12:02 | 12:16 | 12:29 | 12:41 | 12:55 | 13:05 | 13:19 | 13:25 | 13:36 |
12:40 | 12:51 | 12:58 | 13:12 | 13:22 | 13:36 | 13:49 | 14:01 | 14:15 | 14:25 | 14:39 | 14:45 | 14:56 |
14:00 | 14:11 | 14:18 | 14:32 | 14:42 | 14:56 | 15:09 | 15:21 | 15:35 | 15:45 | 15:59 | 16:05 | 16:16 |
15:20 | 15:31 | 15:38 | 15:52 | 16:02 | 16:16 | 16:29 | 16:41 | 16:55 | 17:05 | 17:19 | 17:25 | 17:36 |
16:40 | 16:51 | 16:58 | 17:12 | 17:22 | 17:36 | 17:49 | 18:01 | 18:15 | 18:25 | 18:39 | 18:45 | 18:56 |
18:00 | 18:11 | 18:18 | 18:32 | 18:42 | 18:56 | 19:09 | 19:21 | 19:35 | 19:45 | 19:59 | 20:05 | 20:16 |
19:20 | 19:31 | 19:38 | 19:52 | 20:02 | 20:16 | 20:29 | 20:41 | 20:55 | 21:05 | 21:19 | 21:25 | 21:36 |
20:40 | 20:51 | 20:58 | 21:12 | 21:22 | 21:36 | 21:49 | 22:01 | 22:15 | 22:25 | 22:39 | 22:45 | 22:56 |