Horarios
Servicio:
bº municipal - plaza las heras-parque industrial
Linea:
660
Día:
Hábil
PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | HOSPITAL CARRILLO | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y ALTE BROWN | TANDIL Y CERRO ARCO | ROTONDA DE LOS BOMBEROS | TANDIL Y CERRO ARCO | PERU Y ALTE BROWN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | HOSPITAL CARRILLO | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:23 | 4:33 | 4:46 | 5:03 | 5:15 | 5:25 | 5:35 | 5:45 | 5:56 | 6:08 | 6:23 | 6:36 | 6:44 |
4:43 | 4:53 | 5:06 | 5:23 | 5:35 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:16 | 6:28 | 6:43 | 6:56 | 7:04 |
5:18 | 5:28 | 5:41 | 5:58 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:51 | 7:03 | 7:18 | 7:31 | 7:39 |
5:48 | 5:58 | 6:11 | 6:28 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:33 | 7:48 | 8:01 | 8:09 |
6:48 | 6:58 | 7:12 | 7:30 | 7:43 | 7:54 | 8:05 | 8:16 | 8:28 | 8:41 | 8:57 | 9:11 | 9:19 |
7:38 | 7:48 | 8:02 | 8:20 | 8:33 | 8:44 | 8:55 | 9:06 | 9:18 | 9:31 | 9:47 | 10:01 | 10:09 |
8:28 | 8:38 | 8:52 | 9:10 | 9:23 | 9:34 | 9:45 | 9:56 | 10:08 | 10:21 | 10:37 | 10:51 | 10:59 |
9:18 | 9:28 | 9:42 | 10:00 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | 10:46 | 10:58 | 11:11 | 11:27 | 11:41 | 11:49 |
10:08 | 10:18 | 10:32 | 10:50 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:48 | 12:01 | 12:17 | 12:31 | 12:39 |
10:58 | 11:08 | 11:22 | 11:40 | 11:53 | 12:04 | 12:15 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 13:07 | 13:21 | 13:29 |
11:48 | 11:58 | 12:12 | 12:30 | 12:43 | 12:54 | 13:05 | 13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:57 | 14:11 | 14:19 |
12:38 | 12:48 | 13:02 | 13:20 | 13:33 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | 14:47 | 15:01 | 15:09 |
13:28 | 13:38 | 13:52 | 14:10 | 14:23 | 14:34 | 14:45 | 14:56 | 15:08 | 15:21 | 15:37 | 15:51 | 15:59 |
14:18 | 14:28 | 14:42 | 15:00 | 15:13 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:27 | 16:41 | 16:49 |
15:08 | 15:18 | 15:32 | 15:50 | 16:03 | 16:14 | 16:25 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | 17:17 | 17:31 | 17:39 |
15:58 | 16:08 | 16:22 | 16:40 | 16:53 | 17:04 | 17:15 | 17:26 | 17:38 | 17:51 | 18:07 | 18:21 | 18:29 |
16:48 | 16:58 | 17:12 | 17:30 | 17:43 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:41 | 18:57 | 19:11 | 19:19 |
17:38 | 17:48 | 18:02 | 18:20 | 18:33 | 18:44 | 18:55 | 19:06 | 19:18 | 19:31 | 19:47 | 20:01 | 20:09 |
18:28 | 18:38 | 18:52 | 19:10 | 19:23 | 19:34 | 19:45 | 19:56 | 20:08 | 20:21 | 20:37 | 20:51 | 20:59 |
19:18 | 19:28 | 19:42 | 20:00 | 20:13 | 20:24 | 20:35 | 20:46 | 20:58 | 21:11 | 21:27 | 21:41 | 21:49 |
20:08 | 20:18 | 20:32 | 20:50 | 21:03 | 21:14 | 21:25 | 21:36 | 21:48 | 22:01 | 22:17 | 22:31 | 22:39 |
20:58 | 21:08 | 21:22 | 21:40 | 21:53 | 22:04 | 22:15 | 22:26 | 22:38 | 22:51 | 23:07 | 23:21 | 23:29 |
Sábado
PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | HOSPITAL CARRILLO | DOCTOR MORENO Y JULIO A ROCA | PERU Y ALTE BROWN | TANDIL Y CERRO ARCO | ROTONDA DE LOS BOMBEROS | TANDIL Y CERRO ARCO | PERU Y ALTE BROWN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | HOSPITAL CARRILLO | PARQUE INDUSTRIAL SALIDA | PARQUE INDUSTRIAL ENTRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:51 | 6:01 | 6:14 | 6:31 | 6:43 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:24 | 7:36 | 7:51 | 8:04 | 8:12 |
6:58 | 7:08 | 7:21 | 7:38 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:31 | 8:43 | 8:58 | 9:11 | 9:19 |
8:05 | 8:15 | 8:28 | 8:45 | 8:57 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:38 | 9:50 | 10:05 | 10:18 | 10:26 |
9:12 | 9:22 | 9:35 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:12 | 11:25 | 11:33 |
10:19 | 10:29 | 10:42 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:52 | 12:04 | 12:19 | 12:32 | 12:40 |
11:26 | 11:36 | 11:49 | 12:06 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:59 | 13:11 | 13:26 | 13:39 | 13:47 |
12:33 | 12:43 | 12:56 | 13:13 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | 14:33 | 14:46 | 14:54 |