Horarios
Servicio:
La pega-h. carrillo -pza l. heras - bº sanidad- challaox algarrobal de abajo
Linea:
653
Día:
Hábil
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:04 | 5:14 | 5:19 | 5:26 | 5:36 | 5:40 | 5:47 | 6:02 | 6:09 | 6:16 | 6:18 | 6:23 |
6:00 | 6:04 | 6:14 | 6:19 | 6:26 | 6:36 | 6:40 | 6:47 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:18 | 7:23 |
6:45 | 6:49 | 6:59 | 7:04 | 7:11 | 7:21 | 7:25 | 7:32 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:03 | 8:08 |
7:15 | 7:19 | 7:30 | 7:36 | 7:44 | 7:55 | 8:00 | 8:07 | 8:24 | 8:31 | 8:38 | 8:40 | 8:45 |
7:40 | 7:44 | 7:55 | 8:01 | 8:09 | 8:20 | 8:25 | 8:32 | 8:49 | 8:56 | 9:03 | 9:05 | 9:10 |
8:22 | 8:26 | 8:37 | 8:43 | 8:51 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:31 | 9:38 | 9:45 | 9:47 | 9:52 |
9:04 | 9:08 | 9:19 | 9:25 | 9:33 | 9:44 | 9:49 | 9:56 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:29 | 10:34 |
9:46 | 9:50 | 10:01 | 10:07 | 10:15 | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:11 | 11:16 |
10:28 | 10:32 | 10:43 | 10:49 | 10:57 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:53 | 11:58 |
11:10 | 11:14 | 11:25 | 11:31 | 11:39 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:35 | 12:40 |
11:52 | 11:56 | 12:07 | 12:13 | 12:21 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:17 | 13:22 |
12:34 | 12:38 | 12:49 | 12:55 | 13:03 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 13:59 | 14:04 |
13:16 | 13:20 | 13:31 | 13:37 | 13:45 | 13:56 | 14:01 | 14:08 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:41 | 14:46 |
13:58 | 14:02 | 14:13 | 14:19 | 14:27 | 14:38 | 14:43 | 14:50 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:23 | 15:28 |
14:40 | 14:44 | 14:55 | 15:01 | 15:09 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:05 | 16:10 |
15:22 | 15:26 | 15:37 | 15:43 | 15:51 | 16:02 | 16:07 | 16:14 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:47 | 16:52 |
16:04 | 16:08 | 16:19 | 16:25 | 16:33 | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:29 | 17:34 |
16:46 | 16:50 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 17:26 | 17:31 | 17:38 | 17:55 | 18:02 | 18:09 | 18:11 | 18:16 |
17:28 | 17:32 | 17:43 | 17:49 | 17:57 | 18:08 | 18:13 | 18:20 | 18:37 | 18:44 | 18:51 | 18:53 | 18:58 |
18:18 | 18:22 | 18:33 | 18:39 | 18:47 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:43 | 19:48 |
19:18 | 19:22 | 19:33 | 19:39 | 19:47 | 19:58 | 20:03 | 20:10 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:43 | 20:48 |
20:18 | 20:22 | 20:33 | 20:39 | 20:47 | 20:58 | 21:03 | 21:10 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:43 | 21:48 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:38 | 22:43 |
Sábado
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:34 | 5:44 | 5:49 | 5:56 | 6:06 | 6:10 | 6:17 | 6:32 | 6:39 | 6:46 | 6:48 | 6:53 |
7:05 | 7:09 | 7:19 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:45 | 7:52 | 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:23 | 8:28 |
8:40 | 8:44 | 8:54 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:42 | 9:49 | 9:56 | 9:58 | 10:03 |
10:15 | 10:19 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:51 | 10:55 | 11:02 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:38 |
11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:08 | 13:13 |
13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:44 | 13:51 | 14:01 | 14:05 | 14:12 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:43 | 14:48 |
15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:36 | 15:40 | 15:47 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:23 |
16:35 | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:22 | 17:37 | 17:44 | 17:51 | 17:53 | 17:58 |
18:10 | 18:14 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:28 | 19:33 |
19:45 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:03 | 21:08 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:38 | 22:43 |
Domingo
LA PEGA | LAVALLE Y COSTA CANAL | PASO HONDO Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | HOSPITAL CARRILLO | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | SAN MARTIN Y JULIO A. ROCA | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN JOSE Y METRAUX | PREDIO MARISTAS | ROTONDA DEL CHALLAO | SAN ISIDRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:34 | 5:44 | 5:49 | 5:56 | 6:06 | 6:10 | 6:17 | 6:32 | 6:39 | 6:46 | 6:48 | 6:53 |
7:05 | 7:09 | 7:19 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | 7:45 | 7:52 | 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:23 | 8:28 |
8:40 | 8:44 | 8:54 | 8:59 | 9:06 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:42 | 9:49 | 9:56 | 9:58 | 10:03 |
10:15 | 10:19 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:51 | 10:55 | 11:02 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:38 |
11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:30 | 12:37 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:08 | 13:13 |
13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:44 | 13:51 | 14:01 | 14:05 | 14:12 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | 14:43 | 14:48 |
15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:36 | 15:40 | 15:47 | 16:02 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:23 |
16:35 | 16:39 | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:22 | 17:37 | 17:44 | 17:51 | 17:53 | 17:58 |
18:10 | 18:14 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:46 | 18:50 | 18:57 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:28 | 19:33 |
19:45 | 19:49 | 19:59 | 20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:47 | 20:54 | 21:01 | 21:03 | 21:08 |
21:20 | 21:24 | 21:34 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:00 | 22:07 | 22:22 | 22:29 | 22:36 | 22:38 | 22:43 |