Horarios
Servicio:
Challao- bº sanidad- pza l. heras - h. carrillo-la pega x algarrobal de abajo
Linea:
651
Día:
Hábil
SAN ISIDRO | ROTONDA DEL CHALLAO | PREDIO MARISTAS | SAN JOSE Y METRAUX | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | HOSPITAL CARRILLO | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASO HONDO Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | LA PEGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:05 | 5:07 | 5:14 | 5:21 | 5:36 | 5:43 | 5:47 | 5:57 | 6:04 | 6:09 | 6:19 | 6:23 |
6:00 | 6:05 | 6:07 | 6:14 | 6:21 | 6:36 | 6:43 | 6:47 | 6:57 | 7:04 | 7:09 | 7:19 | 7:23 |
6:45 | 6:50 | 6:52 | 6:59 | 7:06 | 7:21 | 7:28 | 7:32 | 7:42 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:08 |
7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:53 | 8:00 | 8:05 | 8:16 | 8:24 | 8:30 | 8:41 | 8:45 |
7:40 | 7:45 | 7:47 | 7:54 | 8:01 | 8:18 | 8:25 | 8:30 | 8:41 | 8:49 | 8:55 | 9:06 | 9:10 |
8:22 | 8:27 | 8:29 | 8:36 | 8:43 | 9:00 | 9:07 | 9:12 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:48 | 9:52 |
9:04 | 9:09 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:42 | 9:49 | 9:54 | 10:05 | 10:13 | 10:19 | 10:30 | 10:34 |
9:46 | 9:51 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:24 | 10:31 | 10:36 | 10:47 | 10:55 | 11:01 | 11:12 | 11:16 |
10:28 | 10:33 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 11:06 | 11:13 | 11:18 | 11:29 | 11:37 | 11:43 | 11:54 | 11:58 |
11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:24 | 11:31 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:25 | 12:36 | 12:40 |
11:52 | 11:57 | 11:59 | 12:06 | 12:13 | 12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:18 | 13:22 |
12:34 | 12:39 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:12 | 13:19 | 13:24 | 13:35 | 13:43 | 13:49 | 14:00 | 14:04 |
13:16 | 13:21 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:54 | 14:01 | 14:06 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | 14:42 | 14:46 |
13:58 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:36 | 14:43 | 14:48 | 14:59 | 15:07 | 15:13 | 15:24 | 15:28 |
14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | 15:41 | 15:49 | 15:55 | 16:06 | 16:10 |
15:22 | 15:27 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:37 | 16:48 | 16:52 |
16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:42 | 16:49 | 16:54 | 17:05 | 17:13 | 17:19 | 17:30 | 17:34 |
16:46 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:07 | 17:24 | 17:31 | 17:36 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | 18:12 | 18:16 |
17:28 | 17:33 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 18:06 | 18:13 | 18:18 | 18:29 | 18:37 | 18:43 | 18:54 | 18:58 |
18:18 | 18:23 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:56 | 19:03 | 19:08 | 19:19 | 19:27 | 19:33 | 19:44 | 19:48 |
19:18 | 19:23 | 19:25 | 19:32 | 19:39 | 19:56 | 20:03 | 20:08 | 20:19 | 20:27 | 20:33 | 20:44 | 20:48 |
20:18 | 20:23 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:56 | 21:03 | 21:08 | 21:19 | 21:27 | 21:33 | 21:44 | 21:48 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:56 | 22:03 | 22:07 | 22:17 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 22:43 |
Sábado
SAN ISIDRO | ROTONDA DEL CHALLAO | PREDIO MARISTAS | SAN JOSE Y METRAUX | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | HOSPITAL CARRILLO | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASO HONDO Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | LA PEGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:37 | 5:44 | 5:51 | 6:06 | 6:13 | 6:17 | 6:27 | 6:34 | 6:39 | 6:49 | 6:53 |
7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:41 | 7:48 | 7:52 | 8:02 | 8:09 | 8:14 | 8:24 | 8:28 |
8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:16 | 9:23 | 9:27 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:59 | 10:03 |
10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:51 | 10:58 | 11:02 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:34 | 11:38 |
11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:26 | 12:33 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 12:59 | 13:09 | 13:13 |
13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 14:01 | 14:08 | 14:12 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | 14:44 | 14:48 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:36 | 15:43 | 15:47 | 15:57 | 16:04 | 16:09 | 16:19 | 16:23 |
16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:11 | 17:18 | 17:22 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | 17:58 |
18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:29 | 19:33 |
19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:21 | 20:28 | 20:32 | 20:42 | 20:49 | 20:54 | 21:04 | 21:08 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:56 | 22:03 | 22:07 | 22:17 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 22:43 |
Domingo
SAN ISIDRO | ROTONDA DEL CHALLAO | PREDIO MARISTAS | SAN JOSE Y METRAUX | CHAMPAGNAT Y REGALADA OLGUIN | SAN MIGUEL Y JULIO A ROCA | LISANDRO MOYANO Y EJERCITO ARGENTINO | HOSPITAL CARRILLO | PASCUAL SEGURA Y MIGUEL SEGURA | GENERAL PAZ Y ARISTOBULO DEL VALLE | PASO HONDO Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | LA PEGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:35 | 5:37 | 5:44 | 5:51 | 6:06 | 6:13 | 6:17 | 6:27 | 6:34 | 6:39 | 6:49 | 6:53 |
7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:41 | 7:48 | 7:52 | 8:02 | 8:09 | 8:14 | 8:24 | 8:28 |
8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:16 | 9:23 | 9:27 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:59 | 10:03 |
10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:51 | 10:58 | 11:02 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:34 | 11:38 |
11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:26 | 12:33 | 12:37 | 12:47 | 12:54 | 12:59 | 13:09 | 13:13 |
13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 14:01 | 14:08 | 14:12 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | 14:44 | 14:48 |
15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:36 | 15:43 | 15:47 | 15:57 | 16:04 | 16:09 | 16:19 | 16:23 |
16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:11 | 17:18 | 17:22 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:54 | 17:58 |
18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:46 | 18:53 | 18:57 | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:29 | 19:33 |
19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:21 | 20:28 | 20:32 | 20:42 | 20:49 | 20:54 | 21:04 | 21:08 |
21:20 | 21:25 | 21:27 | 21:34 | 21:41 | 21:56 | 22:03 | 22:07 | 22:17 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 22:43 |