Horarios
Servicio:
Algarrobal abajo - 1° de mayo - centro
Linea:
650
Día:
Hábil
SALVADOR CIVIT Y LAVALLE I | LAVALLE Y COSTA CANAL | ARISTOBULO DEL VALLE Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y TUBER | PASCUAL SEGURA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | CHILE Y GUTIERREZ | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | PASCUAL SEGURA Y GARIBALDI | GENERAL PAZ Y TUBER | ARISTOBULO DEL VALLE Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | SALVADOR CIVIT Y LAVALLE F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:20 | 5:37 | 5:54 | 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:29 | 6:34 | 6:50 | 6:57 | 7:03 | 7:20 | 7:35 |
5:50 | 6:07 | 6:24 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 6:59 | 7:04 | 7:20 | 7:27 | 7:33 | 7:50 | 8:05 |
6:20 | 6:38 | 6:56 | 7:02 | 7:11 | 7:27 | 7:34 | 7:40 | 7:58 | 8:06 | 8:12 | 8:30 | 8:46 |
6:50 | 7:08 | 7:26 | 7:32 | 7:41 | 7:57 | 8:04 | 8:10 | 8:28 | 8:36 | 8:42 | 9:00 | 9:16 |
7:15 | 7:33 | 7:51 | 7:57 | 8:06 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | 8:53 | 9:01 | 9:07 | 9:25 | 9:41 |
7:50 | 8:08 | 8:26 | 8:32 | 8:41 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | 10:00 | 10:16 |
8:25 | 8:43 | 9:01 | 9:07 | 9:16 | 9:32 | 9:39 | 9:45 | 10:03 | 10:11 | 10:17 | 10:35 | 10:51 |
9:00 | 9:18 | 9:36 | 9:42 | 9:51 | 10:07 | 10:14 | 10:20 | 10:38 | 10:46 | 10:52 | 11:10 | 11:26 |
9:35 | 9:53 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 11:13 | 11:21 | 11:27 | 11:45 | 12:01 |
10:10 | 10:28 | 10:46 | 10:52 | 11:01 | 11:17 | 11:24 | 11:30 | 11:48 | 11:56 | 12:02 | 12:20 | 12:36 |
10:45 | 11:03 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:52 | 11:59 | 12:05 | 12:23 | 12:31 | 12:37 | 12:55 | 13:11 |
11:20 | 11:38 | 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:58 | 13:06 | 13:12 | 13:30 | 13:46 |
11:55 | 12:13 | 12:31 | 12:37 | 12:46 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:33 | 13:41 | 13:47 | 14:05 | 14:21 |
12:30 | 12:48 | 13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:37 | 13:44 | 13:50 | 14:08 | 14:16 | 14:22 | 14:40 | 14:56 |
13:05 | 13:23 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | 14:12 | 14:19 | 14:25 | 14:43 | 14:51 | 14:57 | 15:15 | 15:31 |
13:40 | 13:58 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:47 | 14:54 | 15:00 | 15:18 | 15:26 | 15:32 | 15:50 | 16:06 |
14:15 | 14:33 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:25 | 16:41 |
14:50 | 15:08 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:57 | 16:04 | 16:10 | 16:28 | 16:36 | 16:42 | 17:00 | 17:16 |
15:25 | 15:43 | 16:01 | 16:07 | 16:16 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 17:03 | 17:11 | 17:17 | 17:35 | 17:51 |
16:00 | 16:18 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 17:07 | 17:14 | 17:20 | 17:38 | 17:46 | 17:52 | 18:10 | 18:26 |
16:35 | 16:53 | 17:11 | 17:17 | 17:26 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | 18:13 | 18:21 | 18:27 | 18:45 | 19:01 |
17:10 | 17:28 | 17:46 | 17:52 | 18:01 | 18:17 | 18:24 | 18:30 | 18:48 | 18:56 | 19:02 | 19:20 | 19:36 |
17:45 | 18:03 | 18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:52 | 18:59 | 19:05 | 19:23 | 19:31 | 19:37 | 19:55 | 20:11 |
18:20 | 18:38 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:27 | 19:34 | 19:40 | 19:58 | 20:06 | 20:12 | 20:30 | 20:46 |
18:55 | 19:13 | 19:31 | 19:37 | 19:46 | 20:02 | 20:09 | 20:15 | 20:33 | 20:41 | 20:47 | 21:05 | 21:21 |
19:30 | 19:48 | 20:06 | 20:12 | 20:21 | 20:37 | 20:44 | 20:50 | 21:08 | 21:16 | 21:22 | 21:40 | 21:56 |
20:10 | 20:28 | 20:46 | 20:52 | 21:01 | 21:17 | 21:24 | 21:30 | 21:48 | 21:56 | 22:02 | 22:20 | 22:36 |
20:55 | 21:13 | 21:31 | 21:37 | 21:46 | 22:02 | 22:09 | 22:15 | 22:33 | 22:41 | 22:47 | 23:05 | 23:21 |
22:20 | 22:38 | 22:56 | 23:02 | 23:11 | 23:27 | 23:34 | 23:40 | 23:58 | 0:06 | 0:12 | 0:30 | 0:46 |
Sábado
SALVADOR CIVIT Y LAVALLE I | LAVALLE Y COSTA CANAL | ARISTOBULO DEL VALLE Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y TUBER | PASCUAL SEGURA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | CHILE Y GUTIERREZ | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | PASCUAL SEGURA Y GARIBALDI | GENERAL PAZ Y TUBER | ARISTOBULO DEL VALLE Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | SALVADOR CIVIT Y LAVALLE F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:17 | 6:34 | 6:40 | 6:48 | 7:03 | 7:09 | 7:14 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 8:00 | 8:15 |
7:25 | 7:43 | 8:01 | 8:07 | 8:16 | 8:32 | 8:39 | 8:45 | 9:03 | 9:11 | 9:17 | 9:35 | 9:51 |
8:55 | 9:13 | 9:31 | 9:37 | 9:46 | 10:02 | 10:09 | 10:15 | 10:33 | 10:41 | 10:47 | 11:05 | 11:21 |
10:25 | 10:43 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | 12:03 | 12:11 | 12:17 | 12:35 | 12:51 |
11:55 | 12:13 | 12:31 | 12:37 | 12:46 | 13:02 | 13:09 | 13:15 | 13:33 | 13:41 | 13:47 | 14:05 | 14:21 |
13:25 | 13:43 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 15:03 | 15:11 | 15:17 | 15:35 | 15:51 |
14:55 | 15:13 | 15:31 | 15:37 | 15:46 | 16:02 | 16:09 | 16:15 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 17:05 | 17:21 |
16:25 | 16:43 | 17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:32 | 17:39 | 17:45 | 18:03 | 18:11 | 18:17 | 18:35 | 18:51 |
17:55 | 18:13 | 18:31 | 18:37 | 18:46 | 19:02 | 19:09 | 19:15 | 19:33 | 19:41 | 19:47 | 20:05 | 20:21 |
19:25 | 19:43 | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:32 | 20:39 | 20:45 | 21:03 | 21:11 | 21:17 | 21:35 | 21:51 |
20:55 | 21:12 | 21:29 | 21:35 | 21:43 | 21:58 | 22:04 | 22:09 | 22:25 | 22:32 | 22:38 | 22:55 | 23:10 |
22:20 | 22:37 | 22:54 | 23:00 | 23:08 | 23:23 | 23:29 | 23:34 | 23:50 | 23:57 | 0:03 | 0:20 | 0:35 |
Domingo
SALVADOR CIVIT Y LAVALLE I | LAVALLE Y COSTA CANAL | ARISTOBULO DEL VALLE Y LAVALLE | GENERAL PAZ Y TUBER | PASCUAL SEGURA Y GARIBALDI | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | CHILE Y GUTIERREZ | GODOY CRUZ Y 9 DE JULIO | PASCUAL SEGURA Y GARIBALDI | GENERAL PAZ Y TUBER | ARISTOBULO DEL VALLE Y LAVALLE | LAVALLE Y COSTA CANAL | SALVADOR CIVIT Y LAVALLE F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:17 | 6:34 | 6:40 | 6:48 | 7:03 | 7:09 | 7:14 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | 8:00 | 8:15 |
7:25 | 7:42 | 7:59 | 8:05 | 8:13 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:55 | 9:02 | 9:08 | 9:25 | 9:40 |
8:55 | 9:12 | 9:29 | 9:35 | 9:43 | 9:58 | 10:04 | 10:09 | 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:55 | 11:10 |
10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:05 | 11:13 | 11:28 | 11:34 | 11:39 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:25 | 12:40 |
11:55 | 12:12 | 12:29 | 12:35 | 12:43 | 12:58 | 13:04 | 13:09 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | 13:55 | 14:10 |
13:25 | 13:42 | 13:59 | 14:05 | 14:13 | 14:28 | 14:34 | 14:39 | 14:55 | 15:02 | 15:08 | 15:25 | 15:40 |
14:55 | 15:12 | 15:29 | 15:35 | 15:43 | 15:58 | 16:04 | 16:09 | 16:25 | 16:32 | 16:38 | 16:55 | 17:10 |
16:25 | 16:42 | 16:59 | 17:05 | 17:13 | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:55 | 18:02 | 18:08 | 18:25 | 18:40 |
17:55 | 18:12 | 18:29 | 18:35 | 18:43 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:25 | 19:32 | 19:38 | 19:55 | 20:10 |
19:25 | 19:42 | 19:59 | 20:05 | 20:13 | 20:28 | 20:34 | 20:39 | 20:55 | 21:02 | 21:08 | 21:25 | 21:40 |
20:55 | 21:12 | 21:29 | 21:35 | 21:43 | 21:58 | 22:04 | 22:09 | 22:25 | 22:32 | 22:38 | 22:55 | 23:10 |
22:20 | 22:37 | 22:54 | 23:00 | 23:08 | 23:23 | 23:29 | 23:34 | 23:50 | 23:57 | 0:03 | 0:20 | 0:35 |