Horarios
Servicio:
b° 26 de enero - hospital carrillo - villa nueva por hospital notti
Linea:
645
Día:
Hábil
CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO Y DORREGO | HOSPITAL CARRILLO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | MATHUS HOYOS Y MITRE | HOSPITAL NOTTI | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | HOSPITAL NOTTI | MATHUS HOYOS Y MITRE | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | HOSPITAL CARRILLO | OLASCOAGA Y MATHEU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:23 | 5:28 | 5:31 | 5:41 | 5:48 | 5:56 | 6:06 | 6:09 | 6:14 | 6:28 | 6:37 |
6:12 | 6:18 | 6:35 | 6:41 | 6:45 | 6:57 | 7:05 | 7:12 | 7:22 | 7:25 | 7:30 | 7:44 | 7:53 |
6:44 | 6:50 | 7:09 | 7:16 | 7:21 | 7:34 | 7:43 | 7:51 | 8:02 | 8:06 | 8:12 | 8:27 | 8:37 |
7:16 | 7:22 | 7:41 | 7:48 | 7:53 | 8:06 | 8:15 | 8:23 | 8:34 | 8:38 | 8:44 | 8:59 | 9:09 |
7:49 | 7:55 | 8:14 | 8:21 | 8:26 | 8:39 | 8:48 | 8:56 | 9:07 | 9:11 | 9:17 | 9:32 | 9:42 |
8:22 | 8:28 | 8:47 | 8:54 | 8:59 | 9:12 | 9:21 | 9:29 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | 10:05 | 10:15 |
8:55 | 9:01 | 9:20 | 9:27 | 9:32 | 9:45 | 9:54 | 10:02 | 10:13 | 10:17 | 10:23 | 10:38 | 10:48 |
9:28 | 9:34 | 9:53 | 10:00 | 10:05 | 10:18 | 10:27 | 10:35 | 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:11 | 11:21 |
10:01 | 10:07 | 10:26 | 10:33 | 10:38 | 10:51 | 11:00 | 11:08 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:44 | 11:54 |
10:34 | 10:40 | 10:59 | 11:06 | 11:11 | 11:24 | 11:33 | 11:41 | 11:52 | 11:56 | 12:02 | 12:17 | 12:27 |
11:07 | 11:13 | 11:32 | 11:39 | 11:44 | 11:57 | 12:06 | 12:14 | 12:25 | 12:29 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
11:40 | 11:46 | 12:05 | 12:12 | 12:17 | 12:30 | 12:39 | 12:47 | 12:58 | 13:02 | 13:08 | 13:23 | 13:33 |
12:13 | 12:19 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 13:03 | 13:12 | 13:20 | 13:31 | 13:35 | 13:41 | 13:56 | 14:06 |
12:46 | 12:52 | 13:11 | 13:18 | 13:23 | 13:36 | 13:45 | 13:53 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:29 | 14:39 |
13:19 | 13:25 | 13:44 | 13:51 | 13:56 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:37 | 14:41 | 14:47 | 15:02 | 15:12 |
13:52 | 13:58 | 14:17 | 14:24 | 14:29 | 14:42 | 14:51 | 14:59 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:35 | 15:45 |
14:25 | 14:31 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:43 | 15:47 | 15:53 | 16:08 | 16:18 |
14:58 | 15:04 | 15:23 | 15:29 | 15:33 | 15:44 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:16 | 16:22 | 16:37 | 16:47 |
15:31 | 15:37 | 15:56 | 16:03 | 16:08 | 16:21 | 16:30 | 16:38 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | 17:14 | 17:24 |
16:04 | 16:10 | 16:29 | 16:36 | 16:41 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | 17:22 | 17:26 | 17:32 | 17:47 | 17:57 |
16:37 | 16:43 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | 17:27 | 17:36 | 17:44 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:20 | 18:30 |
17:10 | 17:16 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 18:00 | 18:09 | 18:17 | 18:28 | 18:32 | 18:38 | 18:53 | 19:03 |
17:43 | 17:49 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:33 | 18:42 | 18:50 | 19:01 | 19:05 | 19:11 | 19:26 | 19:36 |
18:16 | 18:22 | 18:41 | 18:48 | 18:53 | 19:06 | 19:15 | 19:23 | 19:34 | 19:38 | 19:44 | 19:59 | 20:09 |
18:49 | 18:55 | 19:14 | 19:21 | 19:26 | 19:39 | 19:48 | 19:56 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:32 | 20:42 |
19:22 | 19:28 | 19:47 | 19:54 | 19:59 | 20:12 | 20:21 | 20:29 | 20:40 | 20:44 | 20:50 | 21:05 | 21:15 |
19:55 | 20:01 | 20:20 | 20:27 | 20:32 | 20:45 | 20:54 | 21:02 | 21:13 | 21:17 | 21:23 | 21:38 | 21:48 |
20:28 | 20:34 | 20:53 | 21:00 | 21:05 | 21:18 | 21:27 | 21:35 | 21:46 | 21:50 | 21:56 | 22:11 | 22:21 |
21:20 | 21:26 | 21:43 | 21:49 | 21:53 | 22:05 | 22:13 | 22:20 | 22:30 | 22:33 | 22:38 | 22:52 | 23:01 |
Sábado
CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO Y DORREGO | HOSPITAL CARRILLO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | MATHUS HOYOS Y MITRE | HOSPITAL NOTTI | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | HOSPITAL NOTTI | MATHUS HOYOS Y MITRE | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | HOSPITAL CARRILLO | OLASCOAGA Y MATHEU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:46 | 6:03 | 6:09 | 6:13 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 6:53 | 6:58 | 7:12 | 7:21 |
6:50 | 6:56 | 7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:40 | 7:49 | 7:57 | 8:08 | 8:12 | 8:18 | 8:33 | 8:43 |
7:50 | 7:56 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:40 | 8:49 | 8:57 | 9:08 | 9:12 | 9:18 | 9:33 | 9:43 |
9:00 | 9:06 | 9:25 | 9:32 | 9:37 | 9:50 | 9:59 | 10:07 | 10:18 | 10:22 | 10:28 | 10:43 | 10:53 |
10:10 | 10:16 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:28 | 11:32 | 11:38 | 11:53 | 12:03 |
11:20 | 11:26 | 11:45 | 11:52 | 11:57 | 12:10 | 12:19 | 12:27 | 12:38 | 12:42 | 12:48 | 13:03 | 13:13 |
12:30 | 12:36 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:20 | 13:29 | 13:37 | 13:48 | 13:52 | 13:58 | 14:13 | 14:23 |
13:30 | 13:36 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:48 | 14:52 | 14:58 | 15:13 | 15:23 |
14:40 | 14:46 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:30 | 15:39 | 15:47 | 15:58 | 16:02 | 16:08 | 16:23 | 16:33 |
15:50 | 15:56 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:40 | 16:49 | 16:57 | 17:08 | 17:12 | 17:18 | 17:33 | 17:43 |
17:00 | 17:06 | 17:25 | 17:32 | 17:37 | 17:50 | 17:59 | 18:07 | 18:18 | 18:22 | 18:28 | 18:43 | 18:53 |
18:10 | 18:16 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 19:00 | 19:09 | 19:17 | 19:28 | 19:32 | 19:38 | 19:53 | 20:03 |
19:20 | 19:26 | 19:45 | 19:52 | 19:57 | 20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:38 | 20:42 | 20:48 | 21:03 | 21:13 |
20:30 | 20:36 | 20:55 | 21:02 | 21:07 | 21:20 | 21:29 | 21:37 | 21:48 | 21:52 | 21:58 | 22:13 | 22:23 |
Domingo
CONTROL G6 | LISANDRO MOYANO Y DORREGO | HOSPITAL CARRILLO | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | MATHUS HOYOS Y MITRE | HOSPITAL NOTTI | LIBERTAD Y GODOY CRUZ | HOSPITAL NOTTI | MATHUS HOYOS Y MITRE | LOS PESCADORES Y BAJADA DE ARROLLABES | HOSPITAL CARRILLO | OLASCOAGA Y MATHEU | CONTROL G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:46 | 6:03 | 6:09 | 6:13 | 6:25 | 6:33 | 6:40 | 6:50 | 6:53 | 6:58 | 7:12 | 7:21 |
6:50 | 6:56 | 7:13 | 7:19 | 7:23 | 7:35 | 7:43 | 7:50 | 8:00 | 8:03 | 8:08 | 8:22 | 8:31 |
7:50 | 7:56 | 8:13 | 8:19 | 8:23 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 9:00 | 9:03 | 9:08 | 9:22 | 9:31 |
9:00 | 9:06 | 9:23 | 9:29 | 9:33 | 9:45 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | 10:13 | 10:18 | 10:32 | 10:41 |
10:10 | 10:16 | 10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:42 | 11:51 |
11:20 | 11:26 | 11:43 | 11:49 | 11:53 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:52 | 13:01 |
12:30 | 12:36 | 12:53 | 12:59 | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:48 | 14:02 | 14:11 |
13:30 | 13:36 | 13:53 | 13:59 | 14:03 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | 15:02 | 15:11 |
14:40 | 14:46 | 15:03 | 15:09 | 15:13 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | 15:50 | 15:53 | 15:58 | 16:12 | 16:21 |
15:50 | 15:56 | 16:13 | 16:19 | 16:23 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:22 | 17:31 |
17:00 | 17:06 | 17:23 | 17:29 | 17:33 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:18 | 18:32 | 18:41 |
18:10 | 18:16 | 18:33 | 18:39 | 18:43 | 18:55 | 19:03 | 19:10 | 19:20 | 19:23 | 19:28 | 19:42 | 19:51 |
19:20 | 19:26 | 19:43 | 19:49 | 19:53 | 20:05 | 20:13 | 20:20 | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:52 | 21:01 |
20:30 | 20:36 | 20:53 | 20:59 | 21:03 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:40 | 21:43 | 21:48 | 22:02 | 22:11 |